香港天文台 香港品牌形象-亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 搜尋
搜尋 網頁指南 聯絡我們
列印版本
上一頁

列印版本 列印PDF

月平均值每月逐時平均值冷熱天氣及雨量統計風玫瑰圖

長洲氣象要素月平均值 (1993-2011)

月 份 氣        溫 相對濕度
(%)
總雨量
(毫米)
盛行風向
(度)
風速
(公里/小時)
日最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
日最低
(攝氏度)
一 月 19.8 15.9 13.4 74 15.6 360 18.4
二 月 20.2 16.7 14.4 81 27.8 090 17.5
三 月 22.2 18.8 16.6 84 43.6 090 17.1
四 月 25.5 22.3 20.2 87 108.2 100 17.0
五 月 28.7 25.4 23.3 87 187.6 110 17.2
六 月 29.9 27.0 25.2 91 349.2 200 18.9
七 月 30.8 27.7 25.7 90 251.2 200 18.5
八 月 30.5 27.4 25.4 89 329.1 110 17.3
九 月 30.2 26.8 24.7 84 190.2 100 19.2
十 月 28.7 25.0 22.8 76 41.1 100 20.8
十 一 月 25.7 21.6 19.2 72 34.0 360 20.1
十 二 月 21.7 17.6 15.0 70 20.0 360 19.3
全 年 26.2 22.7 20.5 82 1597.6 100 18.4

長洲氣象要素月平均值 (1993-2011)
 2003 | 重要告示 | 私隱政策 最近修訂日期: <2012年1月16日>