跳至主要內容

1961-1990年在香港天文台錄得氣溫和雨量之半月平均值

日  期 氣溫
圖示
平均總雨量
(毫米)
圖示
平均最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
平均最低
(攝氏度)
1月1 - 15日 18.7 15.8 13.6 9.8
1月16 - 31日 18.6 15.8 13.6 13.6
2月1 - 15日 18.2 15.5 13.5 18.8
2月16 - 29日 19.1 16.4 14.4 29.2
3月1 - 15日 20.4 17.7 15.7 24.4
3月16 - 31日 22.1 19.3 17.3 42.5
4月1 - 15日 23.7 21.0 19.0 85.9
4月16 - 30日 26.2 23.3 21.3 75.6
5月1 - 15日 28.3 25.4 23.4 133.6
5月16 - 31日 29.1 26.4 24.4 183.1
6月1 - 15日 29.6 27.1 25.2 197.7
6月16 - 30日 31.0 28.4 26.5 178.3
7月1 - 15日 31.7 28.9 26.8 134.3
7月16 - 31日 31.5 28.6 26.4 189.2
8月1 - 15日 31.3 28.5 26.4 180.5
8月16 - 31日 31.3 28.4 26.2 210.9
9月1 - 15日 30.9 28.0 25.8 168.8
9月16 - 30日 29.8 27.2 25.1 130.9
10月1 - 15日 28.8 26.1 24.0 71.0
10月16 - 31日 27.0 24.3 22.3 73.8
11月1 - 15日 25.3 22.7 20.6 20.3
11月16 - 30日 23.1 20.2 17.9 14.8
12月1 - 15日 21.2 18.3 16.0 13.1
12月16 - 31日 19.8 17.0 14.8 14.2

圖 1. 在香港天文台錄得氣溫的半月平均值(1961-1990)


圖 1.   在香港天文台錄得氣溫的半月平均值(1961-1990)


返回標題



 


圖 2. 在香港天文台錄得雨量的半月平均值(1961-1990)


圖 2.   在香港天文台錄得雨量的半月平均值(1961-1990)


返回標題