跳至主要內容

海面溫度之月平均值


海面溫度之月平均值
月份 北 角 (1975-2004) 橫 瀾 島 (1961-1990)
早上 下午 平均 早上 下午 平均
一月 17.5 17.7 17.6 17.1 17.3 17.2
二月 16.7 17.0 16.9 16.3 16.4 16.4
三月 17.9 18.2 18.1 17.3 17.5 17.4
四月 20.9 21.3 21.1 20.3 20.5 20.4
五月 24.5 25.0 24.8 24.5 24.8 24.6
六月 26.5 26.9 26.7 26.6 26.9 26.8
七月 26.6 27.1 26.9 27.4 27.7 27.6
八月 26.5 27.0 26.8 27.3 27.6 27.5
九月 27.1 27.5 27.3 27.4 27.7 27.6
十月 26.3 26.6 26.5 26.3 26.5 26.4
十一月 23.4 23.6 23.5 23.4 23.5 23.4
十二月 19.8 20.0 19.9 19.5 19.7 19.6

海面溫度之月平均值

圖一. 海面溫度之月平均值