跳至主要內容

超強颱風蘇拉(2309) > 表 1

表 1     在蘇拉影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風
最高每小時平均風速
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
中環碼頭 140 1/9 22:49 79 1/9 23:00
140 1/9 22:51
長洲 東北偏北 171 1/9 22:10 東北偏北 114 1/9 23:00
長洲泳灘 - 176 1/9 22:43 - 130 1/9 23:00
青洲 東北偏北 180 1/9 21:46 東北偏北 126 1/9 22:00
香港國際機場 東北偏東 105 2/9 00:09 東北偏東 69 2/9 01:00
啟德 東北 117 1/9 21:33 東南偏東 47 2/9 00:00
京士柏 東北偏北 121 1/9 21:16 東北偏北 51 1/9 22:00
南丫島 138 1/9 20:59 西北 80 1/9 20:00
流浮山 東北偏北 122 1/9 22:01 76 1/9 21:00
昂坪 東北偏東 189 2/9 00:06 東北偏東 133 2/9 00:00
北角 東北偏東 140 1/9 22:56 東北偏東 90 1/9 23:00
坪洲 東北 147 1/9 21:53 108 2/9 00:00
平洲 東北偏東 86 1/9 21:41 東北偏東 42 1/9 22:00
西貢 138 1/9 20:11 東北 80 1/9 22:00
沙洲 136 1/9 22:08 94 1/9 23:00
沙螺灣 東北偏東 116 1/9 23:44 東北偏東 65 2/9 00:00
沙田 東北偏北 97 1/9 21:22 東北偏北 44 1/9 22:00
石崗 - 115 1/9 23:16 - 51 1/9 23:00
九龍天星碼頭 111 1/9 23:45 65 2/9 00:00
打鼓嶺 東北偏東 107 1/9 23:39 東北偏東 45 2/9 00:00
大美督 東北偏東 138 1/9 21:27 東北偏東 99 1/9 23:00
138 1/9 22:47
大帽山 東北偏東 176 1/9 21:11 110 1/9 20:00
塔門東 138 1/9 23:00 102 1/9 23:00
大老山 東北偏東 183 1/9 21:07 東北 129 1/9 22:00
將軍澳 東北 122 1/9 20:52 東北 44 1/9 22:00
青衣島蜆殼油庫 西北 114 1/9 19:26 西北偏北 47 1/9 20:00
屯門政府合署 東北偏北 108 1/9 23:00 東北偏北 28 2/9 00:00
橫瀾島 東北偏北 183 1/9 20:44 東北 153 1/9 22:00
濕地公園 東北偏東 81 1/9 23:30 東北 30 2/9 00:00
黃竹坑 東北 123 1/9 21:48 46 2/9 00:00
123 1/9 23:52

黃麻角(赤柱)、大埔滘 - 沒有資料

長洲泳灘、石崗 - 沒有風向資料