跳至主要內容

二零二一熱帶氣旋 > 表 3.1.1

二零二一年熱帶氣旋

表 3.1.1    在小熊影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風
最高每小時平均風速
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
中環碼頭 55 11/6 21:04 33 11/6 18:00
長洲 東南 90 12/6 09:28 東南偏東 46 12/6 07:00
長洲泳灘 94 12/6 09:28 東北偏東 42 12/6 01:00
青洲 東北偏東 83 11/6 21:00 東北偏東 41 11/6 17:00
東北偏東 41 11/6 18:00
香港國際機場 東南偏東 59 12/6 09:48 32 11/6 17:00
32 11/6 18:00
啟德 東北偏東 64 11/6 22:29 28 12/6 10:00
京士柏 51 11/6 20:55 21 11/6 17:00
東南偏東 51 11/6 20:56 21 11/6 18:00
21 12/6 05:00
南丫島 東南偏東 65 12/6 09:29 東南偏東 26 12/6 10:00
流浮山 50 11/6 17:12 30 11/6 18:00
昂坪 117 12/6 09:40 68 12/6 02:00
北角 56 11/6 20:54 32 11/6 18:00
坪洲 東南 59 12/6 09:39 36 11/6 17:00
36 11/6 18:00
平洲 東南 32 12/6 10:44 12 11/6 18:00
12 12/6 03:00
西貢 東南偏南 62 12/6 09:56 東北偏東 28 11/6 17:00
東北偏東 28 12/6 03:00
沙洲 東南偏南 65 12/6 09:53 東南 30 12/6 11:00
東南 30 12/6 14:00
沙螺灣 東南 58 12/6 10:18 19 11/6 19:00
19 12/6 08:00
沙田 東南偏南 43 12/6 09:26 東南偏南 15 12/6 10:00
東南偏南 15 12/6 11:00
九龍天星碼頭 東南偏東 54 11/6 18:27 27 12/6 02:00
東南偏東 54 12/6 07:17
打鼓嶺 39 12/6 05:09 東南偏東 15 12/6 09:00
大美督 71 12/6 04:57 東北偏東 38 12/6 04:00
大帽山 東南偏東 98 12/6 05:04 東南偏東 65 12/6 06:00
大埔滘 東南 62 12/6 10:05 29 11/6 18:00
塔門東 - 67 12/6 04:43 - 43 12/6 07:00
大老山 東南偏東 82 12/6 02:46 東南偏東 49 12/6 01:00
將軍澳 東南偏東 43 12/6 09:47 東南偏東 11 12/6 10:00
青衣島蜆殼油庫 東南偏東 54 11/6 16:31 東南偏東 19 11/6 17:00
屯門政府合署 東南 53 12/6 09:55 東南 21 12/6 14:00
橫瀾島 66 11/6 18:53 48 12/6 00:00
濕地公園 32 11/6 16:26 14 11/6 17:00
東北偏東 32 11/6 17:06
黃竹坑 東北偏東 63 11/6 19:11 東北偏東 18 12/6 02:00

黃麻角(赤柱)、石崗 - 沒有資料
塔門東 - 沒有風向資料