跳至主要內容

二零二一熱帶氣旋 > 表 4.1

二零二一年熱帶氣旋

表4.1    二零二一年在北太平洋西部及南海區域的熱帶氣旋一覽

熱帶氣旋
名稱
編號
路徑起點
最高強度
(估計)
路徑終點
DISP:
消散
XT:
變為
溫帶氣旋
日期/
月份
時間+
位置
風力
(公里
每小時)
氣壓
(百帕
斯卡)
日期/
月份
時間+
位置
北緯
東經
北緯
東經
熱帶風暴杜鵑 2101 18/02 0000 7.0 132.6 75 995 22/02 0000 11.1 124.9 DISP
超強颱風舒力基 2102 13/04 1200 7.4 138.0 240 910 24/04 1800 21.9 134.1 XT
熱帶低氣壓 - 12/05 1800 6.9 129.7 55 1000 13/05 1800 7.3 127.2 DISP
熱帶風暴彩雲 2103 30/05 0000 5.9 133.8 75 992 04/06 2100 23.8 122.9 XT
熱帶風暴小熊 2104 11/06 0600 17.9 113.1 65 994 13/06 0300 19.8 105.1 DISP
颱風薔琵 2105 21/06 0000 11.6 147.8 120 975 27/06 0600 31.8 142.3 XT
熱帶低氣壓 - 04/07 1800 16.7 127.5 55 1000 06/07 0300 23.1 120.0 DISP
熱帶低氣壓 - 05/07 1200 14.9 113.1 55 998 07/07 2100 19.6 106.1 DISP
颱風煙花 2106 16/07 1800 18.9 135.0 145 955 29/07 0600 35.6 117.1 DISP
颱風查帕卡 2107 18/07 1200 20.7 113.8 120 970 23/07 2100 19.6 106.9 DISP
熱帶風暴尼伯特 2108 23/07 1200 23.9 148.3 75 990 28/07 0000 39.1 141.4 DISP
熱帶風暴盧碧 2109 02/08 1200 20.9 111.9 85 984 09/08 0000 35.1 133.2 XT
熱帶風暴妮妲 2111 04/08 0600 28.0 148.0 85 994 07/08 1200 38.8 162.5 XT
強烈熱帶風暴銀河 2110 05/08 0000 26.1 127.1 90 980 09/08 0600 38.2 149.8 XT
熱帶風暴奧麥斯 2112 10/08 1800 12.4 178.0 85 990 23/08 0600 31.4 125.7 XT
熱帶低氣壓 - 01/09 1200 25.8 161.5 55 1006 04/09 0600 36.3 161.1 XT
強烈熱帶風暴康森 2113 05/09 0600 9.7 130.2 90 988 12/09 1200 15.3 109.1 DISP
超強颱風燦都 2114 06/09 0600 14.0 138.4 240 910 18/09 0000 33.9 136.0 XT
熱帶風暴電母 2115 22/09 1200 12.8 113.3 65 998 24/09 0600 16.0 105.5 DISP
超強颱風蒲公英 2116 22/09 1800 11.8 147.4 220 920 01/10 1800 37.4 145.7 XT
熱帶風暴獅子山 2117 07/10 0600 17.2 112.1 75 990 10/10 0900 20.6 106.7 DISP
颱風圓規 2118 08/10 1200 13.5 130.4 120 970 14/10 0000 18.9 107.7 DISP
強烈熱帶風暴南川 2119 09/10 1200 16.9 162.1 90 990 16/10 1800 32.7 166.8 XT
颱風瑪瑙 2120 24/10 0000 12.0 139.9 140 965 29/10 0000 30.0 144.6 XT
熱帶低氣壓 - 24/10 0600 10.6 116.9 55 1000 27/10 0600 12.6 108.3 DISP
超強颱風妮亞圖 2121 29/11 1200 12.0 141.3 185 940 03/12 1200 24.1 142.2 XT
超強颱風雷伊 2122 12/12 1200 5.8 143.8 205 930 21/12 0300 21.1 114.5 DISP

+時間為協調世界時。