2012 年 葵 涌 的潮汐資料
預測漲潮和退潮的時間和高度
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
01 01 0111 1.7 0808 0.9 1624 1.7 2119 1.3
01 02 0216 1.5 0840 1.0 1712 1.8 2341 1.2
01 03 0344 1.3 0914 1.1 1752 1.9
01 04 0053 1.0 0648 1.2 0952 1.2 1818 2.0
01 05 0142 0.9 0804 1.2 1037 1.2 1831 2.1
01 06 0223 0.7 0908 1.3 1128 1.2 1859 2.2
01 07 0259 0.6 0943 1.3 1222 1.2 1936 2.3
01 08 0332 0.5 1014 1.4 1327 1.2 2017 2.4
01 09 0402 0.4 1042 1.4 1427 1.2 2100 2.4
01 10 0431 0.3 1102 1.5 1517 1.1 2144 2.4
01 11 0502 0.3 1122 1.5 1603 1.1 2229 2.4
01 12 0533 0.4 1156 1.6 1649 1.1 2313 2.3
01 13 0605 0.4 1237 1.6 1737 1.1 2358 2.1
01 14 0640 0.5 1325 1.7 1829 1.1
01 15 0043 1.9 0717 0.7 1421 1.8 1928 1.1
01 16 0133 1.7 0756 0.8 1517 1.9 2059 1.1
01 17 0348 1.4 0838 1.0 1611 2.0 2247 1.0
01 18 0541 1.3 0927 1.1 1705 2.1
01 19 0021 0.8 0744 1.3 1029 1.2 1758 2.2
01 20 0141 0.6 0900 1.3 1150 1.2 1848 2.3
01 21 0232 0.4 0945 1.4 1259 1.2 1935 2.4
01 22 0316 0.3 1021 1.4 1356 1.1 2021 2.5
01 23 0356 0.3 1054 1.5 1446 1.0 2106 2.5
01 24 0432 0.3 1127 1.5 1532 1.0 2148 2.4
01 25 0503 0.3 1159 1.5 1614 1.0 2229 2.3
01 26 0528 0.4 1229 1.6 1656 1.0 2308 2.1
01 27 0553 0.6 1250 1.6 1738 1.0 2346 2.0
01 28 0618 0.7 1301 1.6 1822 1.0
01 29 0021 1.8 0644 0.8 1333 1.7 1914 1.1
01 30 0056 1.6 0709 0.9 1414 1.7 2022 1.1
01 31 0139 1.4 0729 1.0 1503 1.8 2202 1.1
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
02 01 0310 1.2 0730 1.1 1555 1.8
02 02 0032 1.0 1648 1.9
02 03 0125 0.8 1739 2.0
02 04 0206 0.7 1828 2.1
02 05 0240 0.5 0929 1.3 1218 1.2 1916 2.2
02 06 0310 0.4 0948 1.3 1334 1.1 2004 2.3
02 07 0336 0.4 1001 1.4 1427 1.0 2053 2.3
02 08 0402 0.3 1011 1.5 1515 0.9 2141 2.4
02 09 0430 0.3 1039 1.6 1600 0.8 2229 2.3
02 10 0500 0.4 1114 1.7 1645 0.8 2316 2.2
02 11 0532 0.5 1151 1.8 1731 0.7
02 12 0003 2.0 0605 0.6 1230 1.9 1822 0.8
02 13 0054 1.8 0640 0.8 1312 2.0 1920 0.8
02 14 0206 1.5 0716 0.9 1400 2.0 2053 0.9
02 15 0404 1.3 0755 1.1 1505 2.0 2239 0.8
02 16 0627 1.2 0841 1.2 1628 2.1
02 17 0039 0.7 0814 1.3 0955 1.3 1741 2.1
02 18 0139 0.5 0858 1.4 1148 1.2 1841 2.2
02 19 0220 0.4 0929 1.4 1258 1.1 1932 2.2
02 20 0256 0.4 0955 1.5 1353 1.0 2018 2.3
02 21 0329 0.4 1019 1.5 1440 0.9 2101 2.2
02 22 0358 0.4 1041 1.6 1523 0.8 2142 2.2
02 23 0423 0.5 1053 1.6 1604 0.8 2221 2.1
02 24 0447 0.6 1105 1.7 1643 0.8 2259 2.0
02 25 0511 0.7 1129 1.8 1722 0.8 2337 1.8
02 26 0535 0.8 1157 1.8 1803 0.8
02 27 0014 1.7 0558 0.9 1225 1.8 1849 0.9
02 28 0054 1.5 0618 1.0 1250 1.8 1946 0.9
02 29 0143 1.3 0624 1.1 1316 1.9 2107 1.0
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
03 01 0257 1.2 0622 1.1 1433 1.8 2259 0.9
03 02 1556 1.9
03 03 0045 0.8 1659 1.9
03 04 0128 0.7 1758 2.0
03 05 0200 0.6 0850 1.4 1229 1.2 1855 2.1
03 06 0226 0.5 0858 1.5 1329 1.1 1950 2.2
03 07 0252 0.4 0904 1.6 1420 0.9 2044 2.2
03 08 0322 0.4 0929 1.7 1506 0.7 2136 2.2
03 09 0353 0.5 1002 1.9 1551 0.6 2227 2.1
03 10 0425 0.6 1038 2.0 1637 0.5 2317 2.0
03 11 0458 0.7 1115 2.1 1724 0.5
03 12 0009 1.8 0532 0.8 1154 2.2 1815 0.5
03 13 0113 1.6 0607 0.9 1235 2.2 1916 0.6
03 14 0243 1.4 0644 1.1 1321 2.1 2056 0.7
03 15 0413 1.3 0724 1.2 1421 2.1 2227 0.7
03 16 1555 2.0
03 17 0004 0.7 0758 1.4 1009 1.4 1726 2.0
03 18 0103 0.6 0830 1.5 1156 1.3 1832 2.0
03 19 0143 0.6 0853 1.5 1259 1.1 1926 2.0
03 20 0217 0.6 0910 1.6 1349 1.0 2012 2.0
03 21 0248 0.6 0925 1.7 1433 0.8 2054 2.0
03 22 0315 0.7 0940 1.8 1514 0.7 2134 2.0
03 23 0340 0.7 0957 1.9 1552 0.7 2212 1.9
03 24 0405 0.8 1019 1.9 1629 0.6 2250 1.8
03 25 0429 0.9 1045 2.0 1707 0.6 2328 1.7
03 26 0452 1.0 1110 2.0 1747 0.7
03 27 0007 1.6 0514 1.0 1127 2.0 1831 0.7
03 28 0049 1.5 0524 1.1 1130 2.0 1923 0.8
03 29 0140 1.4 0524 1.2 1209 2.0 2034 0.8
03 30 0256 1.3 0531 1.2 1303 1.9 2154 0.8
03 31 1419 1.9 2307 0.8
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
04 01 1619 1.9
04 02 0010 0.7 0743 1.4 1100 1.4 1727 1.9
04 03 0054 0.6 0750 1.5 1221 1.2 1833 2.0
04 04 0130 0.6 0756 1.6 1318 1.0 1937 2.0
04 05 0205 0.6 0819 1.8 1408 0.8 2036 2.0
04 06 0240 0.6 0851 2.0 1455 0.6 2131 2.0
04 07 0315 0.7 0927 2.2 1542 0.4 2225 1.9
04 08 0350 0.8 1005 2.3 1630 0.3 2321 1.8
04 09 0426 0.9 1045 2.4 1719 0.3
04 10 0027 1.7 0502 1.0 1126 2.4 1813 0.4
04 11 0139 1.5 0540 1.1 1210 2.3 1923 0.5
04 12 0248 1.4 0620 1.2 1259 2.2 2049 0.6
04 13 0406 1.4 0708 1.3 1358 2.1 2202 0.6
04 14 0632 1.4 0817 1.4 1522 2.0 2313 0.7
04 15 0713 1.5 1029 1.4 1702 1.9
04 16 0011 0.7 0736 1.6 1155 1.2 1814 1.9
04 17 0055 0.7 0753 1.7 1254 1.1 1911 1.8
04 18 0131 0.8 0814 1.8 1342 0.9 2000 1.8
04 19 0202 0.8 0836 1.9 1425 0.8 2044 1.8
04 20 0230 0.9 0856 2.0 1504 0.7 2125 1.7
04 21 0255 0.9 0916 2.0 1542 0.6 2203 1.7
04 22 0321 1.0 0940 2.1 1618 0.6 2241 1.6
04 23 0346 1.1 1005 2.2 1655 0.5 2318 1.6
04 24 0410 1.1 1028 2.2 1734 0.6 2357 1.5
04 25 0427 1.2 1030 2.2 1817 0.6
04 26 0040 1.4 0428 1.2 1045 2.1 1906 0.6
04 27 0136 1.4 0449 1.2 1132 2.1 2008 0.7
04 28 0258 1.4 0518 1.3 1235 2.0 2114 0.7
04 29 1340 1.9 2213 0.7
04 30 0553 1.5 0820 1.4 1532 1.9 2306 0.7
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
05 01 0620 1.6 1052 1.3 1700 1.8 2355 0.7
05 02 0641 1.7 1204 1.1 1815 1.8
05 03 0038 0.7 0707 1.8 1302 0.9 1927 1.8
05 04 0119 0.8 0739 2.0 1355 0.6 2030 1.8
05 05 0159 0.8 0815 2.2 1445 0.4 2129 1.8
05 06 0239 0.9 0854 2.4 1535 0.3 2231 1.7
05 07 0318 0.9 0936 2.5 1625 0.2 2339 1.6
05 08 0358 1.0 1020 2.5 1717 0.2
05 09 0041 1.6 0438 1.1 1105 2.5 1817 0.3
05 10 0138 1.5 0521 1.2 1152 2.4 1926 0.4
05 11 0236 1.5 0607 1.2 1241 2.3 2027 0.5
05 12 0339 1.5 0701 1.3 1337 2.1 2124 0.6
05 13 0447 1.5 0816 1.4 1443 1.9 2219 0.7
05 14 0544 1.6 1018 1.3 1608 1.7 2312 0.8
05 15 0626 1.7 1142 1.2 1747 1.6 2359 0.9
05 16 0700 1.8 1244 1.0 1851 1.6
05 17 0037 0.9 0730 1.9 1333 0.9 1945 1.5
05 18 0109 1.0 0756 2.0 1417 0.7 2032 1.5
05 19 0137 1.0 0817 2.1 1457 0.6 2116 1.5
05 20 0205 1.1 0837 2.2 1534 0.5 2155 1.5
05 21 0233 1.1 0902 2.2 1610 0.5 2233 1.5
05 22 0302 1.1 0931 2.3 1646 0.5 2309 1.5
05 23 0330 1.2 1001 2.3 1724 0.5 2347 1.4
05 24 0350 1.2 1032 2.2 1805 0.5
05 25 0031 1.4 0410 1.2 1105 2.2 1848 0.5
05 26 0131 1.4 0455 1.2 1145 2.1 1937 0.5
05 27 0236 1.4 0606 1.3 1231 2.0 2031 0.6
05 28 0333 1.5 0712 1.3 1325 1.9 2123 0.7
05 29 0425 1.6 0831 1.3 1442 1.8 2213 0.7
05 30 0510 1.7 1033 1.2 1642 1.7 2301 0.8
05 31 0548 1.8 1146 1.0 1808 1.6 2348 0.9
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
06 01 0625 2.0 1249 0.8 1925 1.6
06 02 0034 0.9 0702 2.2 1346 0.5 2031 1.5
06 03 0120 1.0 0743 2.4 1440 0.3 2140 1.5
06 04 0206 1.0 0827 2.5 1533 0.2 2248 1.5
06 05 0252 1.0 0914 2.6 1625 0.1 2343 1.5
06 06 0337 1.1 1001 2.6 1719 0.2
06 07 0033 1.5 0423 1.1 1048 2.5 1813 0.2
06 08 0121 1.5 0509 1.1 1135 2.4 1903 0.4
06 09 0210 1.5 0557 1.2 1223 2.2 1948 0.5
06 10 0301 1.5 0651 1.2 1312 2.0 2031 0.6
06 11 0354 1.6 0800 1.3 1405 1.8 2111 0.8
06 12 0447 1.7 0944 1.2 1506 1.6 2149 0.9
06 13 0535 1.7 1120 1.1 1704 1.4 2226 1.0
06 14 0615 1.8 1230 1.0 1831 1.3 2303 1.1
06 15 0649 1.9 1324 0.8 1932 1.3 2341 1.1
06 16 0716 2.0 1410 0.7 2025 1.3
06 17 0020 1.1 0735 2.1 1451 0.6 2113 1.3
06 18 0102 1.1 0758 2.2 1528 0.5 2154 1.3
06 19 0147 1.1 0830 2.3 1604 0.4 2230 1.4
06 20 0231 1.1 0907 2.3 1638 0.4 2302 1.4
06 21 0314 1.1 0946 2.3 1711 0.4 2332 1.4
06 22 0356 1.1 1026 2.3 1746 0.4
06 23 0009 1.4 0439 1.1 1107 2.2 1821 0.4
06 24 0056 1.5 0526 1.1 1149 2.1 1858 0.5
06 25 0151 1.5 0616 1.2 1234 2.0 1938 0.6
06 26 0244 1.6 0713 1.2 1322 1.8 2021 0.7
06 27 0333 1.7 0826 1.2 1439 1.6 2108 0.8
06 28 0419 1.8 1014 1.1 1640 1.5 2159 0.9
06 29 0504 1.9 1132 0.9 1814 1.4 2253 1.0
06 30 0547 2.1 1242 0.7 1936 1.4 2349 1.1
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
07 01 0631 2.3 1345 0.5 2054 1.4
07 02 0047 1.1 0719 2.4 1442 0.3 2157 1.4
07 03 0143 1.1 0808 2.5 1534 0.2 2246 1.4
07 04 0235 1.0 0857 2.5 1623 0.1 2329 1.5
07 05 0325 1.0 0946 2.5 1707 0.2
07 06 0011 1.5 0412 1.0 1033 2.4 1746 0.3
07 07 0052 1.5 0458 1.0 1119 2.3 1820 0.4
07 08 0133 1.6 0545 1.0 1203 2.1 1852 0.6
07 09 0216 1.6 0635 1.1 1247 1.9 1922 0.7
07 10 0300 1.7 0733 1.1 1333 1.7 1954 0.8
07 11 0347 1.7 0854 1.1 1427 1.5 2026 1.0
07 12 0435 1.8 1044 1.1 1535 1.3 2101 1.0
07 13 0520 1.9 1214 1.0 1818 1.2 2140 1.1
07 14 0557 1.9 1313 0.8 1929 1.2 2226 1.2
07 15 0621 2.0 1400 0.7 2032 1.2 2319 1.2
07 16 0649 2.1 1441 0.6 2117 1.3
07 17 0020 1.2 0725 2.2 1516 0.5 2150 1.3
07 18 0126 1.2 0806 2.3 1548 0.4 2217 1.4
07 19 0222 1.1 0849 2.3 1617 0.4 2235 1.4
07 20 0309 1.1 0933 2.3 1646 0.4 2256 1.5
07 21 0353 1.0 1018 2.3 1715 0.4 2329 1.6
07 22 0437 1.0 1103 2.2 1747 0.5
07 23 0007 1.6 0522 1.0 1148 2.1 1819 0.6
07 24 0049 1.7 0611 1.0 1236 1.9 1854 0.7
07 25 0137 1.8 0705 1.0 1330 1.7 1932 0.8
07 26 0231 1.9 0816 1.0 1509 1.5 2013 0.9
07 27 0327 2.0 1001 0.9 1652 1.4 2100 1.1
07 28 0422 2.1 1126 0.8 1835 1.3 2159 1.2
07 29 0517 2.2 1248 0.6 2013 1.4 2316 1.2
07 30 0613 2.3 1351 0.5 2110 1.4
07 31 0032 1.2 0707 2.4 1440 0.3 2151 1.5
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
08 01 0134 1.1 0758 2.5 1523 0.3 2227 1.5
08 02 0227 1.0 0847 2.5 1602 0.3 2301 1.6
08 03 0316 0.9 0935 2.4 1637 0.4 2334 1.6
08 04 0402 0.9 1020 2.3 1707 0.5
08 05 0005 1.7 0445 0.9 1103 2.2 1735 0.6
08 06 0029 1.7 0529 0.9 1145 2.0 1803 0.7
08 07 0046 1.8 0614 1.0 1226 1.8 1830 0.8
08 08 0117 1.8 0705 1.0 1310 1.6 1858 1.0
08 09 0157 1.8 0811 1.1 1402 1.4 1923 1.1
08 10 0244 1.9 0948 1.1 1511 1.3 1940 1.2
08 11 0336 1.9 1148 1.0
08 12 0429 2.0 1254 0.8
08 13 0521 2.0 1340 0.7 2058 1.3 2243 1.3
08 14 0611 2.1 1418 0.6 2102 1.4
08 15 0017 1.3 0659 2.2 1449 0.5 2122 1.4
08 16 0123 1.2 0746 2.3 1516 0.5 2135 1.5
08 17 0215 1.1 0834 2.3 1542 0.5 2147 1.6
08 18 0301 1.0 0922 2.3 1609 0.5 2215 1.7
08 19 0345 0.9 1011 2.3 1639 0.5 2249 1.8
08 20 0428 0.8 1059 2.2 1710 0.6 2326 1.9
08 21 0513 0.8 1147 2.1 1743 0.7
08 22 0005 2.0 0601 0.8 1239 1.9 1817 0.9
08 23 0046 2.1 0656 0.8 1348 1.7 1854 1.0
08 24 0131 2.1 0809 0.9 1530 1.5 1934 1.2
08 25 0229 2.2 0954 0.9 1709 1.4 2021 1.3
08 26 0346 2.2 1124 0.8 1923 1.4 2130 1.4
08 27 0501 2.2 1247 0.7 2019 1.5 2317 1.4
08 28 0607 2.3 1338 0.6 2055 1.6
08 29 0034 1.3 0704 2.3 1419 0.5 2124 1.6
08 30 0132 1.1 0755 2.4 1455 0.5 2149 1.7
08 31 0222 1.0 0842 2.3 1528 0.5 2211 1.8
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
09 01 0307 0.9 0926 2.3 1558 0.6 2227 1.9
09 02 0350 0.8 1009 2.2 1626 0.7 2246 1.9
09 03 0431 0.8 1050 2.1 1653 0.9 2312 2.0
09 04 0512 0.8 1130 1.9 1719 1.0 2342 2.0
09 05 0554 0.9 1211 1.8 1744 1.1
09 06 0014 2.0 0640 0.9 1255 1.6 1807 1.2
09 07 0048 2.0 0736 1.0 1347 1.5 1818 1.3
09 08 0127 2.0 0857 1.0 1500 1.4 1810 1.3
09 09 0229 2.0 1035 1.0
09 10 0340 2.0 1213 0.9
09 11 0442 2.0 1301 0.8 2019 1.5 2252 1.5
09 12 0539 2.1 1336 0.8 2023 1.6
09 13 0019 1.4 0635 2.2 1403 0.7 2034 1.7
09 14 0115 1.3 0729 2.2 1429 0.7 2040 1.8
09 15 0204 1.1 0823 2.3 1458 0.7 2103 1.9
09 16 0249 0.9 0915 2.3 1530 0.7 2135 2.1
09 17 0334 0.8 1006 2.2 1602 0.8 2211 2.2
09 18 0418 0.7 1056 2.1 1635 0.9 2249 2.3
09 19 0503 0.6 1149 2.0 1709 1.0 2328 2.4
09 20 0552 0.7 1251 1.8 1744 1.1
09 21 0009 2.4 0648 0.7 1417 1.7 1822 1.3
09 22 0054 2.4 0810 0.8 1539 1.6 1905 1.4
09 23 0151 2.3 0945 0.8 1807 1.6 2001 1.5
09 24 0318 2.2 1106 0.8 1915 1.6 2140 1.6
09 25 0451 2.2 1217 0.8 1953 1.7 2331 1.5
09 26 0604 2.2 1305 0.8 2018 1.8
09 27 0037 1.3 0702 2.2 1344 0.8 2037 1.9
09 28 0130 1.1 0752 2.2 1418 0.8 2056 1.9
09 29 0216 1.0 0838 2.2 1449 0.9 2115 2.0
09 30 0259 0.9 0921 2.1 1518 1.0 2135 2.1
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
10 01 0339 0.8 1002 2.0 1545 1.0 2159 2.2
10 02 0418 0.8 1041 2.0 1611 1.1 2226 2.2
10 03 0456 0.8 1120 1.9 1636 1.2 2253 2.2
10 04 0535 0.8 1200 1.8 1658 1.3 2311 2.2
10 05 0618 0.9 1243 1.7 1708 1.4 2248 2.2
10 06 0709 0.9 1336 1.6 1703 1.4 2328 2.2
10 07 0816 1.0 1504 1.5 1711 1.5
10 08 0029 2.1 0932 1.0
10 09 0144 2.0 1040 1.0
10 10 0359 2.0 1140 0.9 1918 1.7 2259 1.6
10 11 0507 2.0 1226 0.9 1930 1.8
10 12 0009 1.4 0612 2.1 1304 0.9 1935 1.9
10 13 0103 1.2 0716 2.1 1339 0.9 1953 2.0
10 14 0151 1.0 0815 2.1 1415 0.9 2023 2.2
10 15 0237 0.8 0910 2.1 1450 1.0 2058 2.4
10 16 0322 0.6 1004 2.1 1525 1.0 2136 2.5
10 17 0408 0.5 1059 2.0 1601 1.1 2215 2.6
10 18 0455 0.5 1203 1.9 1638 1.2 2257 2.6
10 19 0546 0.5 1316 1.8 1717 1.3 2341 2.6
10 20 0645 0.6 1423 1.7 1800 1.4
10 21 0028 2.5 0808 0.7 1534 1.7 1849 1.5
10 22 0124 2.3 0923 0.8 1713 1.7 1956 1.6
10 23 0245 2.2 1030 0.9 1831 1.8 2206 1.6
10 24 0436 2.1 1131 0.9 1900 1.9 2335 1.5
10 25 0553 2.0 1220 1.0 1924 2.0
10 26 0037 1.3 0654 2.0 1300 1.0 1949 2.1
10 27 0127 1.1 0747 1.9 1335 1.1 2013 2.1
10 28 0211 0.9 0835 1.9 1407 1.1 2035 2.2
10 29 0252 0.8 0918 1.9 1436 1.2 2056 2.3
10 30 0330 0.7 0958 1.8 1502 1.3 2118 2.4
10 31 0407 0.7 1035 1.8 1528 1.3 2142 2.4
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
11 01 0443 0.7 1112 1.7 1551 1.4 2155 2.4
11 02 0521 0.7 1150 1.7 1604 1.4 2138 2.4
11 03 0601 0.7 1233 1.6 1603 1.5 2207 2.3
11 04 0646 0.8 1330 1.6 1626 1.5 2243 2.3
11 05 0740 0.8 1453 1.6 1654 1.5 2327 2.2
11 06 0843 0.9
11 07 0045 2.1 0942 0.9 1742 1.7 2000 1.7
11 08 0205 1.9 1034 0.9 1806 1.8 2241 1.6
11 09 0433 1.9 1123 1.0 1821 1.9 2350 1.4
11 10 0551 1.9 1208 1.0 1842 2.1
11 11 0047 1.1 0707 1.9 1250 1.0 1911 2.2
11 12 0138 0.9 0812 1.9 1331 1.1 1946 2.4
11 13 0226 0.7 0910 1.9 1411 1.1 2024 2.6
11 14 0314 0.5 1010 1.8 1452 1.2 2105 2.7
11 15 0402 0.4 1117 1.8 1533 1.2 2149 2.7
11 16 0451 0.3 1219 1.8 1615 1.3 2235 2.7
11 17 0544 0.4 1316 1.7 1659 1.4 2321 2.6
11 18 0642 0.5 1412 1.7 1746 1.4
11 19 0009 2.5 0748 0.6 1510 1.7 1840 1.5
11 20 0101 2.3 0847 0.7 1613 1.8 1950 1.6
11 21 0204 2.0 0942 0.9 1714 1.8 2157 1.5
11 22 0351 1.9 1035 1.0 1801 1.9 2326 1.4
11 23 0533 1.7 1124 1.1 1839 2.0
11 24 0032 1.2 0641 1.7 1208 1.2 1912 2.1
11 25 0124 1.0 0740 1.6 1245 1.2 1939 2.2
11 26 0209 0.9 0833 1.6 1317 1.3 2002 2.3
11 27 0250 0.7 0921 1.6 1347 1.3 2022 2.4
11 28 0327 0.7 1003 1.6 1415 1.3 2043 2.4
11 29 0403 0.6 1039 1.6 1443 1.3 2108 2.4
11 30 0436 0.6 1112 1.6 1509 1.4 2130 2.4
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
12 01 0511 0.6 1143 1.6 1522 1.4 2132 2.4
12 02 0547 0.6 1220 1.6 1544 1.4 2156 2.3
12 03 0625 0.6 1311 1.6 1622 1.4 2229 2.3
12 04 0706 0.7 1412 1.6 1734 1.5 2309 2.2
12 05 0751 0.8 1506 1.6 1844 1.5
12 06 0008 2.0 0841 0.8 1557 1.7 1958 1.5
12 07 0122 1.9 0932 0.9 1642 1.8 2208 1.4
12 08 0351 1.7 1023 1.0 1722 2.0 2326 1.2
12 09 0538 1.6 1111 1.0 1758 2.1
12 10 0031 1.0 0706 1.6 1200 1.1 1835 2.3
12 11 0129 0.7 0817 1.6 1248 1.1 1915 2.5
12 12 0222 0.5 0925 1.6 1337 1.2 1959 2.6
12 13 0312 0.3 1029 1.6 1425 1.2 2045 2.7
12 14 0402 0.2 1123 1.6 1513 1.2 2133 2.7
12 15 0451 0.2 1211 1.6 1600 1.2 2221 2.7
12 16 0539 0.3 1258 1.6 1648 1.2 2308 2.5
12 17 0625 0.4 1346 1.6 1736 1.3 2354 2.3
12 18 0709 0.5 1435 1.7 1829 1.3
12 19 0040 2.1 0750 0.7 1527 1.7 1931 1.4
12 20 0128 1.9 0830 0.9 1621 1.8 2118 1.4
12 21 0226 1.6 0908 1.0 1713 1.9 2303 1.3
12 22 0458 1.4 0946 1.1 1758 2.0
12 23 0023 1.1 0625 1.4 1025 1.2 1837 2.1
12 24 0121 0.9 0736 1.3 1104 1.2 1909 2.1
12 25 0208 0.8 0853 1.3 1148 1.3 1934 2.2
12 26 0249 0.7 0939 1.4 1235 1.3 1954 2.3
12 27 0326 0.6 1011 1.4 1326 1.3 2020 2.3
12 28 0400 0.5 1040 1.4 1415 1.2 2052 2.4
12 29 0430 0.5 1106 1.5 1459 1.2 2126 2.4
12 30 0459 0.4 1123 1.5 1541 1.2 2201 2.4
12 31 0528 0.5 1145 1.5 1622 1.2 2236 2.3
|