2013 年 尖鼻咀 的潮汐資料
預測漲潮和退潮的時間和高度
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
01 01 0806 0.3 1323 1.8 1823 1.1 2358 2.5
01 02 0832 0.4 1353 1.8 1918 1.1
01 03 0037 2.4 0859 0.4 1424 1.8 2023 1.1
01 04 0120 2.2 0930 0.5 1500 1.9 2131 1.1
01 05 0210 1.9 1007 0.7 1548 2.0 2248 1.0
01 06 0315 1.6 1055 0.8 1647 2.1
01 07 0024 0.9 0517 1.4 1156 1.0 1749 2.3
01 08 0156 0.7 0837 1.4 1302 1.1 1844 2.5
01 09 0314 0.5 0944 1.5 1401 1.1 1936 2.7
01 10 0422 0.3 1032 1.6 1455 1.1 2027 2.9
01 11 0519 0.1 1112 1.6 1548 1.0 2118 3.0
01 12 0608 0.0 1149 1.7 1643 1.0 2208 2.9
01 13 0651 0.0 1226 1.8 1737 1.0 2257 2.8
01 14 0729 0.1 1302 1.8 1829 0.9 2342 2.7
01 15 0801 0.2 1337 1.9 1919 0.9
01 16 0024 2.5 0829 0.3 1407 1.9 2008 1.0
01 17 0103 2.2 0853 0.5 1431 1.9 2100 1.0
01 18 0144 2.0 0914 0.7 1458 1.9 2201 1.0
01 19 0229 1.7 0934 0.8 1541 1.9 2321 1.0
01 20 0332 1.4 0959 1.0 1655 2.0
01 21 0114 0.9 0704 1.2 1040 1.1 1804 2.0
01 22 0238 0.7 0912 1.3 1152 1.2 1850 2.2
01 23 0334 0.5 0949 1.4 1301 1.2 1931 2.3
01 24 0419 0.4 1011 1.4 1356 1.1 2010 2.4
01 25 0500 0.3 1031 1.5 1444 1.1 2048 2.5
01 26 0536 0.3 1053 1.6 1531 1.0 2127 2.6
01 27 0609 0.3 1116 1.7 1618 0.9 2207 2.6
01 28 0638 0.3 1141 1.8 1706 0.9 2245 2.6
01 29 0706 0.3 1207 1.8 1755 0.8 2323 2.5
01 30 0731 0.3 1232 1.9 1843 0.8 2359 2.4
01 31 0755 0.4 1257 2.0 1931 0.8
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
02 01 0036 2.2 0819 0.5 1324 2.0 2022 0.8
02 02 0115 2.0 0846 0.6 1358 2.1 2118 0.8
02 03 0200 1.8 0919 0.8 1445 2.1 2227 0.8
02 04 0302 1.5 1003 1.0 1548 2.2
02 05 0001 0.7 0723 1.3 1111 1.1 1706 2.3
02 06 0141 0.6 0903 1.4 1236 1.2 1822 2.4
02 07 0307 0.4 0953 1.5 1350 1.1 1926 2.6
02 08 0410 0.2 1026 1.6 1457 1.0 2024 2.7
02 09 0501 0.1 1053 1.7 1559 0.9 2118 2.8
02 10 0544 0.1 1119 1.8 1654 0.8 2208 2.8
02 11 0622 0.1 1145 1.9 1742 0.7 2253 2.7
02 12 0654 0.2 1210 1.9 1826 0.6 2335 2.5
02 13 0721 0.3 1232 2.0 1908 0.6
02 14 0014 2.3 0742 0.4 1251 2.0 1949 0.7
02 15 0051 2.1 0758 0.6 1312 2.0 2033 0.7
02 16 0130 1.8 0813 0.7 1338 2.0 2123 0.8
02 17 0215 1.6 0831 0.9 1412 2.0 2227 0.8
02 18 0323 1.3 0849 1.0 1502 2.0
02 19 0001 0.8 0619 1.2 0803 1.2 1626 2.0
02 20 0155 0.7 0945 1.3 1104 1.3 1803 2.0
02 21 0259 0.6 0947 1.4 1236 1.3 1906 2.1
02 22 0344 0.5 0946 1.5 1346 1.2 1955 2.3
02 23 0422 0.4 0955 1.6 1447 1.0 2039 2.4
02 24 0456 0.3 1012 1.7 1543 0.9 2121 2.5
02 25 0528 0.3 1033 1.8 1634 0.8 2202 2.5
02 26 0558 0.3 1056 1.9 1721 0.6 2243 2.5
02 27 0626 0.3 1121 2.0 1805 0.6 2323 2.4
02 28 0652 0.4 1145 2.2 1847 0.5
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
03 01 0001 2.3 0716 0.5 1211 2.2 1931 0.5
03 02 0039 2.1 0741 0.6 1239 2.3 2018 0.5
03 03 0121 1.8 0808 0.7 1315 2.4 2113 0.5
03 04 0213 1.6 0840 0.9 1401 2.3 2222 0.5
03 05 0509 1.3 0927 1.1 1507 2.3 2350 0.5
03 06 0746 1.4 1053 1.3 1638 2.3
03 07 0122 0.4 0902 1.5 1235 1.3 1812 2.3
03 08 0240 0.3 0937 1.6 1358 1.1 1925 2.4
03 09 0339 0.2 1002 1.7 1505 0.9 2022 2.5
03 10 0427 0.2 1020 1.8 1600 0.7 2113 2.5
03 11 0508 0.2 1036 1.9 1649 0.6 2200 2.5
03 12 0543 0.3 1055 2.0 1734 0.5 2244 2.4
03 13 0611 0.4 1115 2.1 1815 0.4 2326 2.3
03 14 0634 0.5 1135 2.2 1854 0.4
03 15 0007 2.1 0650 0.6 1155 2.2 1933 0.4
03 16 0047 1.9 0705 0.7 1216 2.2 2014 0.5
03 17 0132 1.7 0723 0.8 1240 2.2 2100 0.6
03 18 0227 1.5 0740 1.0 1309 2.2 2156 0.6
03 19 0346 1.4 0749 1.1 1348 2.1 2305 0.7
03 20 0530 1.3 0739 1.3 1454 2.0
03 21 0028 0.7 1654 1.9
03 22 0146 0.6 0855 1.5 1222 1.3 1832 2.0
03 23 0241 0.5 0851 1.6 1347 1.2 1932 2.1
03 24 0324 0.4 0906 1.7 1450 1.0 2022 2.2
03 25 0403 0.4 0925 1.9 1543 0.8 2107 2.3
03 26 0438 0.4 0947 2.0 1630 0.6 2152 2.3
03 27 0512 0.4 1011 2.2 1715 0.4 2237 2.3
03 28 0543 0.5 1037 2.4 1800 0.3 2324 2.2
03 29 0611 0.6 1104 2.5 1844 0.3
03 30 0013 2.1 0638 0.7 1134 2.6 1930 0.2
03 31 0110 1.9 0705 0.8 1206 2.6 2020 0.3
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
04 01 0220 1.7 0734 0.9 1245 2.6 2117 0.3
04 02 0342 1.5 0812 1.1 1334 2.5 2224 0.4
04 03 0523 1.5 0913 1.3 1443 2.3 2338 0.4
04 04 0722 1.5 1100 1.4 1620 2.2
04 05 0053 0.4 0825 1.7 1241 1.2 1808 2.2
04 06 0201 0.3 0900 1.8 1358 1.0 1919 2.2
04 07 0257 0.3 0922 1.9 1459 0.8 2014 2.2
04 08 0344 0.4 0936 2.0 1551 0.6 2103 2.2
04 09 0423 0.4 0947 2.1 1638 0.4 2150 2.2
04 10 0456 0.5 1005 2.2 1721 0.3 2236 2.1
04 11 0522 0.6 1025 2.3 1803 0.3 2323 2.0
04 12 0542 0.7 1047 2.4 1843 0.3
04 13 0010 1.9 0558 0.8 1109 2.4 1922 0.3
04 14 0057 1.8 0616 0.9 1133 2.4 2003 0.4
04 15 0145 1.7 0637 1.0 1200 2.4 2048 0.4
04 16 0236 1.6 0659 1.1 1231 2.3 2137 0.5
04 17 0335 1.5 0720 1.2 1309 2.2 2231 0.5
04 18 0449 1.5 0749 1.3 1402 2.0 2331 0.5
04 19 0617 1.5 1004 1.4 1533 1.9
04 20 0033 0.5 0719 1.6 1202 1.4 1734 1.9
04 21 0131 0.5 0751 1.7 1331 1.2 1859 1.9
04 22 0222 0.5 0815 1.9 1434 0.9 1958 2.0
04 23 0307 0.5 0836 2.1 1527 0.7 2050 2.1
04 24 0348 0.5 0900 2.3 1616 0.5 2142 2.1
04 25 0425 0.6 0927 2.5 1704 0.3 2237 2.0
04 26 0459 0.7 0958 2.7 1753 0.2 2338 2.0
04 27 0531 0.7 1031 2.8 1843 0.1
04 28 0040 1.9 0601 0.8 1106 2.8 1934 0.1
04 29 0138 1.8 0632 0.9 1145 2.8 2027 0.1
04 30 0236 1.7 0709 1.1 1228 2.7 2121 0.2
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
05 01 0342 1.6 0800 1.2 1322 2.5 2217 0.2
05 02 0504 1.6 0921 1.3 1432 2.3 2315 0.3
05 03 0631 1.7 1102 1.3 1602 2.1
05 04 0016 0.4 0733 1.8 1231 1.2 1752 2.0
05 05 0116 0.5 0811 1.9 1345 0.9 1906 1.9
05 06 0210 0.5 0835 2.0 1445 0.7 2002 1.9
05 07 0255 0.6 0846 2.2 1537 0.5 2055 1.9
05 08 0334 0.7 0859 2.3 1625 0.4 2146 1.8
05 09 0404 0.8 0919 2.4 1711 0.3 2237 1.8
05 10 0427 0.8 0943 2.5 1755 0.3 2326 1.8
05 11 0446 0.9 1008 2.5 1838 0.3
05 12 0011 1.8 0508 0.9 1035 2.5 1919 0.3
05 13 0053 1.7 0533 1.0 1104 2.5 1958 0.3
05 14 0135 1.7 0602 1.0 1135 2.5 2038 0.3
05 15 0218 1.6 0633 1.1 1210 2.4 2117 0.4
05 16 0306 1.6 0710 1.2 1250 2.3 2159 0.4
05 17 0402 1.6 0805 1.3 1340 2.1 2244 0.5
05 18 0511 1.6 0945 1.4 1448 1.9 2334 0.5
05 19 0612 1.7 1124 1.3 1619 1.8
05 20 0028 0.6 0651 1.8 1255 1.1 1812 1.7
05 21 0122 0.6 0718 2.0 1406 0.9 1933 1.8
05 22 0212 0.7 0744 2.2 1504 0.6 2038 1.8
05 23 0256 0.7 0815 2.5 1600 0.4 2142 1.8
05 24 0337 0.8 0849 2.7 1655 0.2 2247 1.8
05 25 0415 0.8 0927 2.9 1752 0.1 2345 1.8
05 26 0452 0.9 1007 2.9 1847 0.1
05 27 0039 1.8 0529 0.9 1049 2.9 1938 0.0
05 28 0130 1.8 0610 1.0 1134 2.8 2025 0.1
05 29 0222 1.7 0700 1.1 1224 2.7 2110 0.1
05 30 0320 1.7 0805 1.2 1320 2.5 2155 0.2
05 31 0427 1.7 0923 1.2 1421 2.2 2242 0.3
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
06 01 0538 1.8 1044 1.2 1531 2.0 2331 0.5
06 02 0637 1.9 1206 1.0 1716 1.8
06 03 0023 0.6 0719 2.0 1324 0.9 1848 1.6
06 04 0114 0.7 0744 2.1 1429 0.7 1957 1.6
06 05 0159 0.8 0757 2.2 1524 0.5 2058 1.6
06 06 0236 0.9 0816 2.4 1616 0.4 2151 1.6
06 07 0304 0.9 0842 2.5 1704 0.3 2237 1.6
06 08 0329 0.9 0911 2.5 1750 0.3 2318 1.7
06 09 0357 1.0 0941 2.6 1833 0.3 2356 1.7
06 10 0430 1.0 1013 2.6 1911 0.3
06 11 0032 1.7 0504 1.0 1047 2.6 1946 0.3
06 12 0108 1.7 0541 1.0 1123 2.5 2019 0.3
06 13 0144 1.7 0621 1.1 1200 2.4 2050 0.3
06 14 0222 1.7 0710 1.1 1241 2.3 2122 0.4
06 15 0304 1.7 0813 1.2 1326 2.1 2156 0.5
06 16 0350 1.7 0926 1.2 1421 1.9 2236 0.5
06 17 0442 1.8 1043 1.1 1531 1.8 2324 0.6
06 18 0531 1.9 1208 1.0 1712 1.6
06 19 0020 0.7 0614 2.1 1332 0.8 1921 1.6
06 20 0116 0.8 0655 2.4 1442 0.6 2046 1.6
06 21 0207 0.9 0737 2.6 1548 0.4 2152 1.6
06 22 0254 0.9 0821 2.8 1652 0.2 2247 1.7
06 23 0340 0.9 0906 3.0 1751 0.1 2335 1.7
06 24 0425 0.9 0953 3.0 1842 0.0
06 25 0021 1.8 0514 0.9 1043 3.0 1927 0.0
06 26 0106 1.8 0608 1.0 1133 2.8 2008 0.1
06 27 0151 1.8 0707 1.0 1224 2.7 2045 0.2
06 28 0239 1.8 0806 1.0 1313 2.4 2120 0.3
06 29 0331 1.9 0907 1.0 1402 2.2 2155 0.5
06 30 0433 1.9 1013 1.0 1457 1.9 2231 0.6
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
07 01 0531 1.9 1130 1.0 1615 1.6 2310 0.8
07 02 0616 2.0 1256 0.8 1831 1.4 2355 1.0
07 03 0645 2.1 1412 0.7 2001 1.4
07 04 0044 1.0 0711 2.2 1513 0.5 2106 1.4
07 05 0130 1.1 0741 2.4 1607 0.4 2150 1.5
07 06 0211 1.1 0815 2.5 1655 0.3 2226 1.6
07 07 0250 1.0 0850 2.6 1738 0.3 2258 1.6
07 08 0330 1.0 0926 2.6 1817 0.3 2329 1.7
07 09 0410 1.0 1003 2.6 1851 0.3 2359 1.7
07 10 0452 0.9 1041 2.6 1921 0.3
07 11 0029 1.8 0537 0.9 1118 2.6 1948 0.3
07 12 0059 1.8 0625 0.9 1156 2.5 2014 0.4
07 13 0130 1.9 0717 1.0 1234 2.3 2040 0.4
07 14 0201 1.9 0812 1.0 1315 2.1 2109 0.5
07 15 0235 1.9 0909 1.0 1401 1.9 2143 0.6
07 16 0318 2.0 1014 0.9 1501 1.7 2226 0.8
07 17 0413 2.1 1132 0.8 1639 1.5 2323 0.9
07 18 0516 2.3 1302 0.7 1944 1.4
07 19 0029 1.0 0616 2.5 1426 0.5 2102 1.5
07 20 0132 1.0 0711 2.7 1540 0.3 2154 1.6
07 21 0229 1.0 0804 2.9 1644 0.2 2236 1.7
07 22 0325 1.0 0857 3.0 1737 0.1 2314 1.8
07 23 0423 0.9 0949 3.0 1823 0.1 2351 1.9
07 24 0521 0.9 1040 2.9 1903 0.1
07 25 0028 1.9 0615 0.8 1129 2.8 1938 0.2
07 26 0103 2.0 0705 0.8 1215 2.6 2008 0.3
07 27 0135 2.0 0754 0.8 1258 2.4 2034 0.5
07 28 0204 2.0 0844 0.8 1341 2.1 2058 0.6
07 29 0234 2.0 0940 0.9 1430 1.8 2123 0.8
07 30 0315 2.0 1047 0.9 1540 1.5 2152 1.0
07 31 0417 2.1 1217 0.8 1814 1.4 2234 1.1
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
08 01 0533 2.1 1349 0.7 2011 1.4 2338 1.2
08 02 0630 2.2 1456 0.6 2110 1.5
08 03 0047 1.2 0716 2.3 1548 0.5 2140 1.6
08 04 0145 1.2 0758 2.4 1632 0.4 2204 1.7
08 05 0235 1.1 0838 2.5 1711 0.4 2227 1.7
08 06 0323 1.0 0918 2.6 1745 0.3 2252 1.8
08 07 0412 0.9 0957 2.6 1816 0.3 2318 1.9
08 08 0501 0.9 1036 2.6 1844 0.4 2344 2.0
08 09 0548 0.8 1114 2.6 1909 0.4
08 10 0010 2.1 0633 0.8 1151 2.5 1934 0.5
08 11 0037 2.1 0718 0.8 1227 2.3 1958 0.5
08 12 0104 2.2 0805 0.7 1306 2.1 2025 0.7
08 13 0135 2.2 0856 0.7 1350 1.9 2057 0.8
08 14 0217 2.3 0957 0.7 1451 1.6 2139 1.0
08 15 0315 2.3 1114 0.7 1815 1.4 2241 1.2
08 16 0430 2.4 1244 0.6 2006 1.5
08 17 0003 1.2 0548 2.5 1412 0.5 2108 1.6
08 18 0119 1.2 0657 2.7 1525 0.3 2146 1.7
08 19 0228 1.1 0758 2.8 1622 0.2 2216 1.8
08 20 0332 1.0 0853 2.9 1710 0.2 2243 2.0
08 21 0430 0.8 0945 2.9 1752 0.2 2311 2.1
08 22 0522 0.7 1033 2.8 1828 0.3 2339 2.2
08 23 0609 0.6 1119 2.7 1858 0.4
08 24 0006 2.2 0653 0.6 1202 2.5 1922 0.5
08 25 0031 2.3 0736 0.6 1243 2.3 1942 0.7
08 26 0055 2.3 0821 0.7 1327 2.0 2001 0.8
08 27 0122 2.3 0911 0.7 1418 1.8 2023 1.0
08 28 0156 2.2 1011 0.8 1542 1.5 2050 1.2
08 29 0245 2.2 1129 0.8 1749 1.4 2132 1.3
08 30 0406 2.1 1304 0.8 2036 1.5 2257 1.4
08 31 0546 2.2 1418 0.7 2105 1.6
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
09 01 0026 1.4 0652 2.2 1510 0.6 2115 1.7
09 02 0139 1.3 0742 2.4 1551 0.5 2129 1.8
09 03 0239 1.2 0826 2.5 1628 0.5 2148 1.9
09 04 0332 1.0 0907 2.5 1701 0.5 2210 2.0
09 05 0420 0.9 0947 2.6 1732 0.5 2234 2.2
09 06 0505 0.7 1028 2.6 1801 0.5 2259 2.3
09 07 0548 0.7 1107 2.5 1828 0.6 2324 2.4
09 08 0630 0.6 1146 2.4 1853 0.7 2349 2.5
09 09 0713 0.6 1226 2.2 1918 0.8
09 10 0017 2.5 0757 0.6 1308 2.0 1945 0.9
09 11 0049 2.6 0848 0.6 1404 1.8 2016 1.1
09 12 0131 2.5 0950 0.6 1623 1.6 2102 1.3
09 13 0230 2.5 1107 0.6 1835 1.6 2220 1.4
09 14 0354 2.4 1231 0.6 2010 1.7
09 15 0001 1.4 0532 2.5 1350 0.5 2056 1.8
09 16 0125 1.3 0653 2.6 1456 0.4 2125 1.9
09 17 0235 1.1 0754 2.6 1549 0.3 2145 2.1
09 18 0334 0.9 0847 2.7 1634 0.4 2204 2.2
09 19 0426 0.7 0936 2.7 1713 0.4 2226 2.3
09 20 0514 0.6 1023 2.6 1746 0.5 2249 2.4
09 21 0558 0.5 1109 2.5 1812 0.7 2314 2.5
09 22 0640 0.5 1154 2.3 1833 0.8 2337 2.5
09 23 0721 0.5 1239 2.1 1849 0.9
09 24 0001 2.5 0803 0.6 1329 1.9 1908 1.0
09 25 0025 2.5 0850 0.6 1429 1.8 1929 1.2
09 26 0054 2.4 0944 0.7 1542 1.6 1951 1.3
09 27 0131 2.3 1049 0.8 1714 1.6 2003 1.5
09 28 0231 2.2 1203 0.8 2030 1.6 2225 1.6
09 29 0429 2.1 1314 0.7 2019 1.8
09 30 0017 1.5 0617 2.1 1410 0.7 2029 1.9
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
10 01 0142 1.4 0719 2.2 1455 0.6 2046 2.0
10 02 0240 1.2 0808 2.3 1535 0.6 2105 2.1
10 03 0328 0.9 0852 2.4 1611 0.6 2127 2.3
10 04 0413 0.8 0936 2.4 1645 0.7 2150 2.4
10 05 0457 0.6 1019 2.4 1717 0.7 2215 2.6
10 06 0540 0.5 1105 2.3 1746 0.8 2242 2.7
10 07 0624 0.4 1154 2.2 1813 0.9 2310 2.8
10 08 0708 0.4 1249 2.1 1839 1.0 2341 2.8
10 09 0756 0.4 1357 1.9 1907 1.1
10 10 0017 2.8 0850 0.5 1513 1.8 1944 1.3
10 11 0101 2.7 0951 0.5 1643 1.7 2041 1.5
10 12 0201 2.5 1059 0.5 1829 1.8 2223 1.6
10 13 0327 2.4 1210 0.5 1945 1.9
10 14 0007 1.5 0519 2.3 1318 0.5 2026 2.0
10 15 0128 1.2 0649 2.3 1419 0.5 2052 2.1
10 16 0233 1.0 0749 2.3 1509 0.5 2109 2.3
10 17 0328 0.7 0841 2.3 1553 0.6 2122 2.4
10 18 0417 0.6 0930 2.3 1630 0.7 2141 2.5
10 19 0504 0.5 1019 2.3 1700 0.8 2204 2.6
10 20 0548 0.4 1108 2.2 1722 0.9 2228 2.7
10 21 0630 0.4 1158 2.1 1739 1.0 2252 2.7
10 22 0711 0.4 1247 2.0 1756 1.1 2317 2.7
10 23 0753 0.5 1335 1.9 1818 1.2 2343 2.6
10 24 0837 0.5 1426 1.8 1843 1.3
10 25 0013 2.5 0924 0.6 1522 1.7 1908 1.4
10 26 0048 2.4 1015 0.7 1633 1.7 1939 1.6
10 27 0133 2.2 1110 0.7 1801 1.7 2152 1.7
10 28 0249 2.0 1208 0.7 1904 1.8 2357 1.6
10 29 0458 1.9 1304 0.7 1937 2.0
10 30 0127 1.4 0644 1.9 1355 0.7 1959 2.1
10 31 0225 1.1 0745 2.0 1440 0.8 2019 2.3
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
11 01 0313 0.9 0837 2.1 1520 0.8 2041 2.5
11 02 0359 0.7 0927 2.1 1557 0.8 2107 2.7
11 03 0446 0.5 1021 2.1 1632 0.9 2136 2.9
11 04 0533 0.4 1118 2.1 1703 1.0 2207 3.0
11 05 0622 0.3 1217 2.0 1733 1.1 2241 3.0
11 06 0712 0.3 1314 2.0 1803 1.2 2318 3.0
11 07 0802 0.3 1411 1.9 1839 1.3 2359 2.9
11 08 0854 0.3 1514 1.8 1927 1.4
11 09 0046 2.7 0946 0.4 1630 1.8 2044 1.5
11 10 0146 2.5 1041 0.4 1757 1.9 2227 1.5
11 11 0304 2.3 1139 0.5 1904 2.0
11 12 0001 1.4 0452 2.1 1239 0.6 1948 2.1
11 13 0119 1.1 0640 2.0 1336 0.7 2016 2.2
11 14 0224 0.9 0746 1.9 1426 0.8 2030 2.4
11 15 0319 0.7 0843 1.9 1508 0.9 2041 2.5
11 16 0409 0.5 0936 1.9 1542 1.0 2101 2.6
11 17 0457 0.4 1028 1.9 1608 1.0 2126 2.7
11 18 0543 0.4 1116 1.9 1626 1.1 2152 2.7
11 19 0628 0.4 1200 1.9 1645 1.1 2219 2.7
11 20 0709 0.4 1242 1.9 1711 1.2 2248 2.7
11 21 0748 0.4 1322 1.8 1741 1.2 2318 2.7
11 22 0826 0.5 1403 1.8 1813 1.3 2351 2.6
11 23 0902 0.5 1447 1.8 1848 1.4
11 24 0027 2.4 0940 0.6 1540 1.7 1938 1.5
11 25 0108 2.2 1020 0.6 1648 1.8 2117 1.6
11 26 0202 2.0 1105 0.7 1755 1.8 2305 1.5
11 27 0322 1.8 1157 0.8 1837 2.0
11 28 0045 1.3 0524 1.7 1251 0.8 1904 2.1
11 29 0156 1.1 0720 1.7 1342 0.9 1928 2.3
11 30 0252 0.8 0830 1.7 1427 0.9 1956 2.6
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
12 01 0345 0.6 0934 1.8 1509 1.0 2028 2.8
12 02 0438 0.4 1034 1.8 1547 1.0 2105 3.0
12 03 0532 0.3 1127 1.8 1623 1.1 2143 3.1
12 04 0626 0.2 1218 1.9 1700 1.1 2224 3.1
12 05 0716 0.2 1307 1.8 1740 1.2 2308 3.0
12 06 0802 0.2 1357 1.8 1829 1.2 2354 2.9
12 07 0845 0.2 1452 1.8 1932 1.3
12 08 0044 2.7 0928 0.3 1558 1.8 2051 1.3
12 09 0139 2.4 1011 0.4 1712 1.9 2212 1.3
12 10 0241 2.1 1058 0.6 1816 2.0 2336 1.2
12 11 0359 1.8 1149 0.7 1905 2.1
12 12 0101 1.0 0627 1.6 1244 0.9 1938 2.2
12 13 0212 0.8 0754 1.6 1334 1.0 1952 2.3
12 14 0312 0.6 0902 1.6 1417 1.1 2005 2.5
12 15 0405 0.4 0953 1.6 1448 1.1 2029 2.6
12 16 0455 0.4 1035 1.6 1512 1.1 2058 2.6
12 17 0542 0.3 1112 1.7 1537 1.1 2129 2.7
12 18 0624 0.3 1148 1.7 1609 1.1 2201 2.7
12 19 0702 0.3 1221 1.7 1644 1.1 2233 2.7
12 20 0736 0.3 1254 1.8 1721 1.1 2307 2.6
12 21 0806 0.4 1326 1.8 1800 1.2 2342 2.5
12 22 0834 0.4 1359 1.8 1845 1.2
12 23 0018 2.4 0901 0.5 1434 1.8 1942 1.3
12 24 0056 2.2 0930 0.6 1515 1.8 2054 1.3
12 25 0140 2.0 1003 0.6 1604 1.8 2211 1.3
12 26 0235 1.8 1045 0.8 1700 1.9 2340 1.2
12 27 0356 1.5 1139 0.9 1750 2.1
12 28 0113 1.0 0705 1.4 1240 1.0 1833 2.3
12 29 0228 0.8 0843 1.5 1336 1.0 1916 2.6
12 30 0333 0.5 0946 1.6 1426 1.0 1959 2.8
12 31 0435 0.3 1036 1.6 1513 1.0 2045 3.0
|