2013 年 大埔滘 的潮汐資料
預測漲潮和退潮的時間和高度
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
01 01 0618 0.5 1259 1.6 1654 1.2 2132 2.2
01 02 0654 0.6 1341 1.6 1758 1.3 2207 2.1
01 03 0731 0.7 1429 1.7 1907 1.3 2246 1.9
01 04 0809 0.8 1524 1.7 2012 1.3 2328 1.7
01 05 0849 0.9 1621 1.8 2122 1.2
01 06 0443 1.5 0935 1.0 1714 2.0 2247 1.1
01 07 0600 1.4 1029 1.0 1805 2.1
01 08 0020 0.9 0719 1.4 1127 1.1 1859 2.2
01 09 0129 0.7 0829 1.4 1225 1.1 1957 2.4
01 10 0223 0.5 0923 1.5 1323 1.1 2055 2.5
01 11 0312 0.3 1008 1.5 1422 1.0 2147 2.6
01 12 0358 0.2 1050 1.6 1519 1.0 2236 2.6
01 13 0442 0.2 1132 1.6 1612 1.0 2322 2.6
01 14 0523 0.3 1215 1.7 1701 1.0
01 15 0007 2.4 0602 0.4 1259 1.7 1749 1.0
01 16 0051 2.2 0640 0.5 1346 1.7 1836 1.1
01 17 0136 2.0 0717 0.7 1439 1.8 1927 1.1
01 18 0224 1.7 0752 0.8 1538 1.8 2023 1.2
01 19 0321 1.5 0823 1.0 1640 1.8
01 20 0236 1.2 0439 1.3 0837 1.1 1741 1.9
01 21 0327 1.1 0646 1.2 0839 1.1 1837 2.0
01 22 0132 0.9 0759 1.2 0916 1.2 1927 2.0
01 23 0210 0.8 0853 1.2 1115 1.2 2011 2.1
01 24 0244 0.7 0932 1.3 1216 1.2 2050 2.1
01 25 0315 0.6 1004 1.3 1305 1.2 2126 2.2
01 26 0344 0.5 1030 1.4 1353 1.1 2200 2.2
01 27 0414 0.5 1054 1.4 1443 1.1 2235 2.2
01 28 0445 0.4 1120 1.5 1541 1.0 2312 2.2
01 29 0518 0.4 1152 1.6 1637 1.0 2350 2.2
01 30 0551 0.5 1227 1.7 1726 1.0
01 31 0031 2.1 0625 0.6 1307 1.7 1814 1.0
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
02 01 0114 2.0 0659 0.7 1350 1.8 1904 1.0
02 02 0203 1.8 0733 0.8 1438 1.9 1958 1.0
02 03 0303 1.6 0810 0.9 1533 1.9 2102 1.0
02 04 0424 1.4 0853 1.0 1634 2.0
02 05 0235 1.0 0548 1.3 0949 1.1 1733 2.1
02 06 0319 0.8 0724 1.3 1059 1.1 1835 2.2
02 07 0120 0.6 0833 1.4 1207 1.1 1941 2.3
02 08 0211 0.5 0916 1.4 1313 1.0 2043 2.4
02 09 0257 0.3 0953 1.5 1419 0.9 2135 2.4
02 10 0339 0.3 1030 1.6 1516 0.8 2222 2.4
02 11 0420 0.3 1108 1.7 1607 0.8 2306 2.4
02 12 0458 0.4 1146 1.8 1653 0.7 2348 2.2
02 13 0535 0.5 1226 1.8 1737 0.8
02 14 0029 2.1 0609 0.6 1306 1.8 1821 0.8
02 15 0109 1.8 0641 0.8 1349 1.8 1905 0.9
02 16 0151 1.6 0707 0.9 1434 1.8 1953 1.0
02 17 0236 1.4 0716 1.0 1525 1.8 2052 1.1
02 18 0342 1.2 0724 1.1 1619 1.8
02 19 0041 1.0 1710 1.8
02 20 0120 0.9 1757 1.9
02 21 0155 0.8 0853 1.3 1025 1.3 1918 1.9
02 22 0225 0.7 0922 1.3 1157 1.2 2015 2.0
02 23 0249 0.6 0946 1.4 1300 1.2 2056 2.1
02 24 0314 0.6 1002 1.5 1407 1.1 2135 2.1
02 25 0343 0.5 1019 1.5 1507 1.0 2214 2.2
02 26 0414 0.5 1046 1.7 1556 0.9 2253 2.2
02 27 0447 0.5 1119 1.8 1641 0.8 2334 2.1
02 28 0520 0.6 1156 1.9 1724 0.7
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
03 01 0016 2.1 0553 0.7 1236 2.0 1808 0.7
03 02 0100 1.9 0626 0.8 1319 2.0 1854 0.8
03 03 0150 1.7 0658 0.9 1405 2.1 1945 0.8
03 04 0251 1.5 0731 1.0 1457 2.1 2046 0.8
03 05 0412 1.4 0812 1.2 1600 2.1
03 06 0203 0.9 0543 1.3 0921 1.2 1707 2.1
03 07 0248 0.8 0729 1.4 1043 1.2 1815 2.1
03 08 0101 0.6 0818 1.5 1200 1.2 1927 2.2
03 09 0149 0.5 0854 1.5 1314 1.0 2029 2.2
03 10 0232 0.5 0929 1.7 1417 0.9 2120 2.2
03 11 0313 0.5 1004 1.8 1510 0.7 2206 2.2
03 12 0352 0.5 1040 1.9 1557 0.6 2248 2.1
03 13 0429 0.6 1116 1.9 1641 0.6 2328 2.0
03 14 0503 0.7 1153 2.0 1722 0.6
03 15 0007 1.9 0535 0.8 1230 2.0 1803 0.7
03 16 0046 1.7 0601 1.0 1306 2.0 1844 0.8
03 17 0125 1.6 0611 1.1 1342 1.9 1928 0.8
03 18 0208 1.4 0613 1.1 1416 1.9 2018 0.9
03 19 0303 1.3 0637 1.2 1447 1.8 2129 1.0
03 20 1526 1.8
03 21 0040 0.9 1637 1.8
03 22 0117 0.8 0829 1.4 1002 1.4 1738 1.8
03 23 0141 0.8 0852 1.4 1145 1.3 1849 1.9
03 24 0203 0.7 0908 1.5 1305 1.2 2012 1.9
03 25 0231 0.7 0915 1.6 1410 1.0 2106 2.0
03 26 0304 0.6 0938 1.7 1501 0.9 2151 2.0
03 27 0337 0.6 1011 1.9 1546 0.7 2234 2.1
03 28 0412 0.7 1049 2.0 1630 0.6 2317 2.0
03 29 0446 0.8 1128 2.2 1713 0.5
03 30 0001 1.9 0519 0.9 1210 2.2 1757 0.5
03 31 0047 1.8 0551 1.0 1253 2.3 1843 0.5
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
04 01 0139 1.6 0621 1.1 1340 2.3 1934 0.6
04 02 0242 1.5 0650 1.2 1433 2.2 2032 0.7
04 03 0404 1.4 0741 1.3 1537 2.1 2149 0.8
04 04 0533 1.4 0906 1.3 1647 2.1 2324 0.7
04 05 0652 1.5 1034 1.3 1758 2.0
04 06 0026 0.7 0742 1.6 1159 1.2 1910 2.0
04 07 0115 0.7 0822 1.7 1311 1.0 2012 2.0
04 08 0200 0.7 0858 1.8 1409 0.8 2103 2.0
04 09 0241 0.7 0934 1.9 1459 0.7 2148 1.9
04 10 0320 0.7 1011 2.0 1544 0.6 2229 1.9
04 11 0356 0.8 1047 2.1 1626 0.5 2309 1.8
04 12 0429 0.9 1123 2.1 1706 0.5 2348 1.7
04 13 0456 1.0 1158 2.1 1745 0.6
04 14 0026 1.6 0507 1.1 1232 2.1 1825 0.6
04 15 0106 1.5 0501 1.1 0930 2.0 1906 0.7
04 16 0149 1.4 0529 1.2 1002 2.0 1951 0.8
04 17 0243 1.3 0558 1.2 1041 1.9 2046 0.8
04 18 1129 1.8 1255 1.8 1439 1.8 2159 0.9
04 19 1536 1.8 2322 0.8
04 20 0747 1.4 0946 1.4 1711 1.8
04 21 0014 0.8 0801 1.5 1130 1.3 1822 1.7
04 22 0057 0.8 0747 1.6 1254 1.1 1936 1.8
04 23 0138 0.8 0817 1.8 1354 0.9 2039 1.8
04 24 0217 0.8 0856 1.9 1444 0.7 2130 1.8
04 25 0256 0.8 0938 2.1 1530 0.5 2217 1.9
04 26 0333 0.8 1020 2.2 1615 0.4 2302 1.8
04 27 0409 0.9 1104 2.4 1700 0.3 2348 1.8
04 28 0444 1.0 1148 2.4 1745 0.3
04 29 0036 1.7 0516 1.1 1234 2.4 1832 0.4
04 30 0129 1.6 0547 1.1 1323 2.4 1922 0.5
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
05 01 0233 1.5 0629 1.2 1416 2.3 2018 0.6
05 02 0350 1.5 0738 1.3 1519 2.1 2122 0.7
05 03 0506 1.5 0858 1.3 1628 2.0 2233 0.7
05 04 0611 1.6 1025 1.3 1738 1.8 2337 0.8
05 05 0703 1.8 1153 1.1 1850 1.8
05 06 0032 0.8 0748 1.9 1302 1.0 1954 1.7
05 07 0120 0.8 0828 2.0 1357 0.8 2046 1.6
05 08 0204 0.9 0906 2.1 1446 0.6 2131 1.6
05 09 0243 0.9 0943 2.1 1530 0.5 2213 1.6
05 10 0319 1.0 1020 2.2 1611 0.5 2252 1.6
05 11 0348 1.1 1056 2.2 1650 0.5 2331 1.5
05 12 0354 1.1 1131 2.2 1729 0.5
05 13 0010 1.5 0350 1.1 0839 2.1 1807 0.5
05 14 0049 1.4 0423 1.1 0910 2.1 1846 0.6
05 15 0131 1.4 0501 1.2 0945 2.0 1928 0.6
05 16 0222 1.3 0543 1.2 1024 2.0 2013 0.7
05 17 0328 1.4 0639 1.3 1109 1.9 2102 0.7
05 18 0429 1.4 0800 1.4 1200 1.7 2156 0.8
05 19 0518 1.5 0929 1.3 1648 1.6 2252 0.8
05 20 0602 1.6 1102 1.2 1800 1.6 2345 0.8
05 21 0645 1.8 1227 1.1 1910 1.6
05 22 0035 0.8 0731 1.9 1332 0.8 2017 1.6
05 23 0122 0.9 0818 2.1 1425 0.6 2113 1.6
05 24 0207 0.9 0907 2.2 1514 0.4 2202 1.6
05 25 0249 0.9 0955 2.4 1601 0.2 2250 1.6
05 26 0331 1.0 1043 2.5 1647 0.2 2337 1.6
05 27 0411 1.0 1130 2.5 1733 0.2
05 28 0025 1.6 0451 1.0 1218 2.5 1820 0.2
05 29 0117 1.5 0538 1.1 1307 2.4 1907 0.4
05 30 0217 1.5 0633 1.1 1400 2.2 1956 0.5
05 31 0325 1.6 0735 1.2 1500 2.0 2047 0.6
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
06 01 0432 1.6 0845 1.2 1606 1.8 2142 0.7
06 02 0532 1.7 1006 1.2 1716 1.6 2238 0.8
06 03 0627 1.8 1138 1.1 1830 1.5 2335 0.9
06 04 0715 1.9 1251 0.9 1937 1.4
06 05 0028 1.0 0758 2.0 1346 0.7 2032 1.4
06 06 0116 1.0 0839 2.1 1434 0.6 2118 1.4
06 07 0157 1.0 0918 2.1 1517 0.5 2200 1.4
06 08 0228 1.1 0956 2.2 1558 0.4 2239 1.4
06 09 0222 1.1 1033 2.2 1636 0.4 2316 1.4
06 10 0246 1.1 1108 2.2 1713 0.4 2354 1.4
06 11 0323 1.1 0829 2.1 1749 0.4
06 12 0031 1.4 0404 1.1 0903 2.1 1826 0.5
06 13 0109 1.4 0448 1.1 0937 2.0 1903 0.5
06 14 0153 1.4 0540 1.2 1013 1.9 1942 0.6
06 15 0243 1.4 0647 1.2 1052 1.8 2022 0.6
06 16 0339 1.5 0758 1.2 1136 1.7 2106 0.7
06 17 0432 1.6 0910 1.2 1225 1.5 2153 0.8
06 18 0519 1.7 1031 1.1 1740 1.4 2244 0.8
06 19 0605 1.8 1157 1.0 1850 1.4 2337 0.9
06 20 0651 2.0 1309 0.7 2000 1.4
06 21 0028 0.9 0743 2.1 1408 0.5 2100 1.4
06 22 0119 0.9 0840 2.3 1459 0.3 2151 1.5
06 23 0209 0.9 0935 2.4 1548 0.2 2238 1.5
06 24 0301 0.9 1026 2.5 1634 0.1 2324 1.5
06 25 0354 0.9 1115 2.5 1719 0.1
06 26 0010 1.6 0446 0.9 1203 2.5 1803 0.2
06 27 0059 1.6 0537 1.0 1251 2.3 1846 0.3
06 28 0151 1.6 0630 1.0 1341 2.1 1928 0.5
06 29 0249 1.7 0725 1.1 1435 1.9 2011 0.6
06 30 0351 1.7 0826 1.1 1537 1.6 2054 0.8
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
07 01 0452 1.8 0938 1.1 1649 1.4 2140 0.9
07 02 0549 1.9 1120 1.1 1812 1.3 2230 1.0
07 03 0642 1.9 1244 0.9 1927 1.2 2320 1.1
07 04 0729 2.0 1339 0.7 2025 1.2
07 05 0007 1.1 0814 2.1 1425 0.6 2111 1.2
07 06 0044 1.1 0855 2.1 1507 0.5 2151 1.3
07 07 0114 1.1 0934 2.1 1545 0.5 2228 1.3
07 08 0149 1.1 1012 2.2 1620 0.4 2301 1.4
07 09 0228 1.0 1047 2.2 1654 0.4 2334 1.4
07 10 0312 1.0 1120 2.1 1727 0.4
07 11 0006 1.4 0359 1.0 1155 2.1 1801 0.5
07 12 0040 1.5 0454 1.1 1231 2.0 1836 0.5
07 13 0117 1.5 0555 1.1 0955 1.9 1911 0.6
07 14 0200 1.6 0652 1.1 1031 1.8 1947 0.7
07 15 0247 1.7 0749 1.1 1111 1.6 2025 0.8
07 16 0341 1.7 0851 1.1 1603 1.5 2108 0.9
07 17 0435 1.8 1005 1.0 1721 1.4 2157 1.0
07 18 0526 2.0 1133 0.9 1835 1.3 2255 1.0
07 19 0616 2.1 1253 0.7 1953 1.3 2354 1.0
07 20 0713 2.2 1354 0.5 2054 1.4
07 21 0051 1.0 0819 2.3 1446 0.3 2141 1.4
07 22 0151 1.0 0919 2.4 1533 0.2 2225 1.5
07 23 0253 0.9 1012 2.5 1617 0.2 2307 1.6
07 24 0350 0.9 1100 2.5 1700 0.2 2349 1.7
07 25 0443 0.8 1147 2.4 1740 0.3
07 26 0033 1.7 0532 0.8 1232 2.3 1819 0.5
07 27 0118 1.8 0620 0.9 1318 2.0 1856 0.6
07 28 0207 1.8 0709 1.0 1406 1.8 1933 0.8
07 29 0301 1.8 0803 1.0 1502 1.5 2007 0.9
07 30 0401 1.9 0906 1.1 1615 1.3 2038 1.1
07 31 0501 1.9 1123 1.1 1807 1.2 2032 1.1
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
08 01 0600 2.0 1247 0.9 1928 1.2 2100 1.2
08 02 0656 2.0 1336 0.8 2025 1.3 2306 1.2
08 03 0746 2.0 1417 0.7 2108 1.3
08 04 0004 1.2 0831 2.1 1453 0.6 2143 1.4
08 05 0052 1.2 0911 2.1 1526 0.5 2212 1.4
08 06 0140 1.1 0948 2.2 1557 0.5 2239 1.5
08 07 0233 1.1 1023 2.2 1628 0.5 2305 1.5
08 08 0334 1.0 1058 2.2 1700 0.5 2334 1.6
08 09 0427 1.0 1135 2.1 1732 0.6
08 10 0007 1.7 0514 1.0 1213 2.1 1805 0.6
08 11 0044 1.8 0559 1.0 1254 2.0 1839 0.7
08 12 0124 1.9 0646 1.0 1340 1.8 1912 0.9
08 13 0208 1.9 0736 1.0 1434 1.6 1947 1.0
08 14 0257 2.0 0834 1.0 1546 1.5 2027 1.1
08 15 0353 2.0 0944 1.0 1707 1.4 2118 1.2
08 16 0453 2.1 1116 0.9 1830 1.4 2226 1.2
08 17 0551 2.2 1241 0.7 1954 1.4 2335 1.2
08 18 0654 2.3 1339 0.6 2045 1.5
08 19 0041 1.1 0805 2.4 1428 0.4 2126 1.6
08 20 0148 1.0 0906 2.4 1513 0.4 2204 1.7
08 21 0251 0.9 0957 2.5 1555 0.4 2243 1.8
08 22 0346 0.8 1044 2.4 1635 0.4 2323 1.9
08 23 0434 0.8 1128 2.3 1713 0.6
08 24 0003 2.0 0520 0.8 1211 2.2 1749 0.7
08 25 0044 2.0 0605 0.8 1254 2.0 1822 0.9
08 26 0126 2.0 0650 0.9 1338 1.7 1853 1.0
08 27 0211 2.0 0739 1.0 1428 1.5 1913 1.2
08 28 0301 2.0 0835 1.1 1536 1.4 1908 1.2
08 29 0356 2.0 1140 1.1 1818 1.3 1935 1.3
08 30 0451 2.0 1236 1.0
08 31 0541 2.0 1319 0.9 2020 1.4 2201 1.4
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
09 01 0635 2.0 1356 0.8 2054 1.5 2346 1.4
09 02 0753 2.1 1427 0.8 2123 1.5
09 03 0051 1.3 0840 2.1 1455 0.7 2145 1.6
09 04 0158 1.2 0920 2.2 1524 0.7 2204 1.7
09 05 0254 1.1 0958 2.2 1555 0.7 2228 1.8
09 06 0341 1.0 1036 2.2 1627 0.7 2259 1.9
09 07 0425 0.9 1115 2.2 1700 0.8 2335 2.0
09 08 0507 0.9 1156 2.1 1732 0.9
09 09 0013 2.1 0550 0.9 1239 2.0 1804 1.0
09 10 0054 2.2 0634 0.9 1327 1.9 1836 1.1
09 11 0138 2.2 0723 0.9 1422 1.7 1907 1.2
09 12 0227 2.2 0818 0.9 1535 1.6 1945 1.3
09 13 0324 2.2 0926 1.0 1659 1.5 2047 1.4
09 14 0429 2.2 1100 0.9 1829 1.6 2209 1.4
09 15 0535 2.3 1221 0.8 1939 1.6 2327 1.4
09 16 0644 2.3 1316 0.7 2023 1.8
09 17 0041 1.2 0754 2.3 1403 0.7 2101 1.9
09 18 0149 1.1 0852 2.4 1446 0.6 2138 2.0
09 19 0246 0.9 0942 2.4 1527 0.7 2216 2.1
09 20 0336 0.8 1027 2.3 1606 0.7 2254 2.2
09 21 0422 0.7 1110 2.2 1642 0.9 2332 2.3
09 22 0506 0.7 1151 2.1 1716 1.0
09 23 0011 2.3 0548 0.8 1232 1.9 1746 1.2
09 24 0050 2.2 0631 0.9 1315 1.8 1804 1.3
09 25 0129 2.2 0715 1.0 1402 1.6 1750 1.4
09 26 0208 2.1 0805 1.0 1505 1.5 1817 1.4
09 27 0250 2.1 0912 1.1
09 28 0343 2.0 1158 1.1
09 29 0442 2.0 1242 1.0 1956 1.6 2143 1.6
09 30 0535 2.0 1315 1.0 2025 1.7 2340 1.5
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
10 01 0634 2.0 1342 0.9 2048 1.8
10 02 0101 1.4 0753 2.0 1411 0.9 2101 1.9
10 03 0159 1.3 0849 2.1 1442 0.9 2119 2.0
10 04 0246 1.1 0934 2.1 1516 0.9 2150 2.1
10 05 0330 0.9 1016 2.2 1550 1.0 2226 2.2
10 06 0412 0.8 1058 2.1 1624 1.0 2305 2.4
10 07 0454 0.8 1141 2.1 1657 1.1 2346 2.4
10 08 0537 0.7 1226 2.0 1728 1.2
10 09 0029 2.5 0622 0.7 1315 1.9 1755 1.3
10 10 0115 2.5 0710 0.8 1413 1.8 1813 1.4
10 11 0205 2.4 0804 0.9 1528 1.7 1901 1.5
10 12 0304 2.4 0909 0.9 1651 1.7 2034 1.6
10 13 0413 2.3 1031 0.9 1808 1.8 2201 1.6
10 14 0523 2.2 1145 0.9 1907 1.9 2326 1.4
10 15 0634 2.2 1241 0.9 1952 2.0
10 16 0042 1.3 0741 2.2 1329 0.9 2032 2.1
10 17 0144 1.0 0838 2.1 1414 0.9 2111 2.2
10 18 0237 0.9 0927 2.1 1455 1.0 2149 2.3
10 19 0324 0.7 1011 2.1 1534 1.0 2226 2.4
10 20 0408 0.7 1053 2.0 1609 1.1 2304 2.4
10 21 0450 0.7 1134 1.9 1641 1.3 2342 2.4
10 22 0531 0.7 1214 1.8 1700 1.4
10 23 0019 2.4 0612 0.8 1257 1.7 1635 1.4
10 24 0054 2.3 0654 0.9 1343 1.6 1706 1.5
10 25 0128 2.2 0738 0.9 2219 2.2
10 26 0035 2.1 0157 2.1 0830 1.0 2258 2.1
10 27 0100 2.0 0223 2.0 0936 1.1
10 28 0314 2.0 1054 1.1 1919 1.7 2127 1.7
10 29 0504 1.9 1149 1.1 1944 1.8 2327 1.6
10 30 0608 1.9 1232 1.1 1945 1.9
10 31 0049 1.4 0717 1.9 1313 1.1 1958 2.0
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
11 01 0143 1.2 0821 1.9 1352 1.1 2033 2.2
11 02 0229 1.0 0913 2.0 1431 1.1 2114 2.3
11 03 0314 0.8 0959 2.0 1509 1.1 2156 2.4
11 04 0357 0.7 1043 2.0 1545 1.2 2240 2.6
11 05 0441 0.6 1128 2.0 1619 1.3 2324 2.6
11 06 0525 0.5 1215 1.9 1649 1.3
11 07 0010 2.6 0610 0.6 1305 1.8 1708 1.4
11 08 0057 2.6 0658 0.6 1404 1.8 1748 1.5
11 09 0149 2.5 0749 0.7 1516 1.8 1909 1.5
11 10 0248 2.3 0846 0.8 1631 1.8 2028 1.6
11 11 0004 2.1 0137 2.0 0357 2.2 0950 0.9
11 12 0508 2.1 1056 1.0 1833 2.0 2320 1.4
11 13 0620 2.0 1155 1.0 1921 2.1
11 14 0037 1.2 0728 1.9 1249 1.1 2004 2.3
11 15 0135 1.0 0826 1.8 1336 1.1 2044 2.3
11 16 0226 0.8 0914 1.8 1420 1.1 2124 2.4
11 17 0312 0.7 0958 1.8 1459 1.2 2202 2.5
11 18 0355 0.6 1039 1.8 1533 1.3 2240 2.5
11 19 0436 0.6 1119 1.7 1556 1.3 2317 2.4
11 20 0516 0.6 1159 1.7 1529 1.4 2027 2.4
11 21 0555 0.7 1241 1.6 1602 1.4 2100 2.3
11 22 0634 0.7 1325 1.6 1642 1.4 2131 2.3
11 23 0714 0.8 1418 1.6 1726 1.5 2204 2.2
11 24 0755 0.9 1527 1.6 1822 1.5 2241 2.1
11 25 0840 0.9 1633 1.6 1938 1.6 2323 1.9
11 26 0929 1.0 1716 1.7 2106 1.6
11 27 0012 1.8 1023 1.0 1752 1.8 2247 1.5
11 28 0541 1.7 1116 1.1 1829 2.0
11 29 0019 1.3 0650 1.7 1206 1.1 1909 2.1
11 30 0120 1.1 0758 1.7 1254 1.1 1953 2.2
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
12 01 0211 0.9 0856 1.7 1339 1.1 2042 2.4
12 02 0257 0.7 0945 1.7 1422 1.2 2131 2.5
12 03 0343 0.5 1031 1.8 1503 1.2 2219 2.6
12 04 0428 0.4 1117 1.8 1543 1.2 2307 2.7
12 05 0513 0.3 1203 1.8 1624 1.2 2354 2.7
12 06 0558 0.4 1253 1.8 1711 1.3
12 07 0043 2.6 0644 0.5 1348 1.7 1808 1.3
12 08 0134 2.4 0730 0.6 1452 1.8 1910 1.4
12 09 0230 2.2 0818 0.7 1600 1.8 2017 1.4
12 10 0335 2.0 0909 0.9 1703 1.9 2132 1.4
12 11 0448 1.8 1003 1.0 1801 2.1 2304 1.3
12 12 0604 1.6 1100 1.1 1852 2.2
12 13 0028 1.1 0717 1.6 1157 1.1 1939 2.2
12 14 0128 0.9 0817 1.5 1251 1.2 2022 2.3
12 15 0217 0.8 0906 1.5 1338 1.2 2103 2.4
12 16 0302 0.6 0949 1.5 1419 1.2 2142 2.4
12 17 0344 0.6 1028 1.5 1447 1.3 2220 2.4
12 18 0424 0.5 1106 1.5 1434 1.3 2257 2.4
12 19 0502 0.5 1144 1.5 1507 1.2 2018 2.3
12 20 0538 0.5 1222 1.5 1547 1.3 2052 2.3
12 21 0613 0.6 1301 1.5 1631 1.3 2124 2.2
12 22 0648 0.6 1342 1.5 1721 1.3 2156 2.1
12 23 0724 0.7 1429 1.6 1824 1.4 2229 2.0
12 24 0801 0.8 1522 1.6 1933 1.4 2306 1.9
12 25 0840 0.8 1614 1.7 2043 1.4 2347 1.7
12 26 0924 0.9 1700 1.8 2204 1.4
12 27 0035 1.5 1014 1.0 1745 1.9 2338 1.2
12 28 0625 1.4 1108 1.1 1829 2.1
12 29 0056 1.0 0740 1.4 1202 1.1 1918 2.2
12 30 0153 0.7 0844 1.5 1253 1.1 2014 2.4
12 31 0243 0.5 0934 1.5 1344 1.1 2110 2.5
|