2012 年 橫瀾島 的潮汐資料
預測漲潮和退潮的時間和高度
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
01 01 0757 1.1 1620 1.8 2055 1.5
01 02 0023 1.6 0826 1.2 1707 1.9
01 03 0856 1.3 1746 2.0
01 04 0108 1.2 0644 1.4 0928 1.3 1816 2.1
01 05 0147 1.1 0815 1.4 1014 1.3 1839 2.2
01 06 0221 0.9 0908 1.4 1114 1.4 1903 2.3
01 07 0253 0.8 0938 1.4 1212 1.4 1934 2.4
01 08 0324 0.7 1006 1.5 1305 1.3 2011 2.5
01 09 0355 0.6 1034 1.5 1355 1.3 2054 2.5
01 10 0426 0.6 1104 1.5 1444 1.3 2140 2.5
01 11 0457 0.6 1137 1.6 1532 1.2 2227 2.5
01 12 0529 0.6 1213 1.6 1621 1.2 2314 2.4
01 13 0602 0.7 1254 1.7 1713 1.2
01 14 0002 2.2 0635 0.8 1340 1.8 1810 1.2
01 15 0057 2.0 0709 0.9 1430 1.9 1914 1.3
01 16 0215 1.8 0745 1.0 1522 2.0 2040 1.3
01 17 0353 1.5 0825 1.1 1615 2.1 2232 1.2
01 18 0536 1.4 0912 1.2 1709 2.2
01 19 0049 1.0 0723 1.4 1013 1.3 1800 2.3
01 20 0146 0.8 0839 1.4 1124 1.3 1850 2.4
01 21 0225 0.6 0928 1.5 1230 1.3 1938 2.5
01 22 0303 0.5 1006 1.5 1328 1.2 2026 2.5
01 23 0341 0.5 1040 1.5 1421 1.2 2112 2.5
01 24 0417 0.5 1113 1.6 1508 1.1 2156 2.5
01 25 0450 0.6 1145 1.6 1553 1.1 2236 2.3
01 26 0519 0.7 1218 1.7 1636 1.1 2312 2.2
01 27 0546 0.8 1252 1.7 1719 1.2 2345 2.0
01 28 0610 0.9 1326 1.7 1805 1.2
01 29 0013 1.8 0633 1.0 1402 1.8 1859 1.3
01 30 0030 1.7 0654 1.1 1440 1.8 2007 1.3
01 31 0015 1.5 0712 1.2 1522 1.9 2156 1.3
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
02 01 0256 1.3 0716 1.2 1609 1.9
02 02 0111 1.1 1656 2.0
02 03 0138 1.0 1741 2.1
02 04 0206 0.8 1825 2.2
02 05 0233 0.7 0930 1.4 1157 1.3 1912 2.3
02 06 0300 0.6 0943 1.4 1304 1.3 2001 2.4
02 07 0328 0.6 1003 1.5 1401 1.2 2052 2.4
02 08 0357 0.5 1027 1.6 1451 1.1 2143 2.4
02 09 0426 0.6 1055 1.7 1540 1.0 2233 2.4
02 10 0455 0.6 1129 1.8 1627 1.0 2323 2.2
02 11 0525 0.7 1207 1.9 1716 1.0
02 12 0015 2.1 0555 0.8 1249 2.0 1809 1.0
02 13 0113 1.8 0626 1.0 1336 2.0 1910 1.0
02 14 0226 1.6 0659 1.1 1430 2.1 2034 1.1
02 15 0357 1.4 0734 1.2 1532 2.1
02 16 0110 1.0 0604 1.4 0816 1.3 1638 2.2
02 17 0140 0.9 0753 1.4 0935 1.4 1742 2.2
02 18 0148 0.7 0839 1.5 1116 1.4 1841 2.3
02 19 0211 0.7 0912 1.5 1231 1.3 1935 2.3
02 20 0242 0.6 0941 1.6 1331 1.2 2024 2.3
02 21 0314 0.6 1008 1.6 1422 1.1 2110 2.3
02 22 0345 0.6 1034 1.7 1507 1.0 2151 2.2
02 23 0414 0.7 1059 1.7 1549 1.0 2229 2.2
02 24 0439 0.8 1123 1.8 1629 1.0 2305 2.0
02 25 0501 0.9 1147 1.8 1709 1.0 2340 1.9
02 26 0522 1.0 1212 1.9 1750 1.0
02 27 0016 1.7 0541 1.1 1238 1.9 1838 1.1
02 28 0054 1.6 0557 1.1 1308 1.9 1935 1.1
02 29 0142 1.4 0605 1.2 1347 1.9 2056 1.1
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
03 01 0257 1.3 0555 1.2 1443 1.9 2353 1.1
03 02 1548 2.0
03 03 0050 0.9 1651 2.0
03 04 0125 0.8 1752 2.1
03 05 0153 0.7 0850 1.5 1200 1.4 1851 2.2
03 06 0220 0.7 0859 1.5 1307 1.2 1950 2.2
03 07 0248 0.6 0916 1.7 1402 1.1 2048 2.3
03 08 0317 0.7 0940 1.8 1451 0.9 2143 2.3
03 09 0346 0.7 1011 1.9 1539 0.8 2235 2.2
03 10 0416 0.8 1046 2.0 1626 0.7 2327 2.1
03 11 0446 0.9 1124 2.2 1714 0.7
03 12 0021 1.9 0517 1.0 1206 2.2 1807 0.8
03 13 0121 1.7 0547 1.1 1253 2.2 1910 0.9
03 14 0234 1.5 0618 1.2 1347 2.2 2037 0.9
03 15 0406 1.4 0651 1.3 1455 2.2 2236 0.9
03 16 1611 2.2
03 17 0031 0.9 0740 1.5 0937 1.5 1724 2.1
03 18 0102 0.8 0811 1.6 1126 1.4 1829 2.1
03 19 0133 0.8 0838 1.6 1237 1.3 1927 2.1
03 20 0204 0.8 0902 1.7 1332 1.1 2018 2.1
03 21 0235 0.8 0926 1.8 1420 1.0 2103 2.1
03 22 0305 0.9 0947 1.9 1503 0.9 2144 2.0
03 23 0331 0.9 1008 1.9 1542 0.9 2222 1.9
03 24 0354 1.0 1030 2.0 1620 0.8 2259 1.9
03 25 0414 1.1 1053 2.0 1658 0.8 2335 1.8
03 26 0432 1.1 1117 2.1 1737 0.8
03 27 0013 1.6 0449 1.2 1138 2.1 1822 0.9
03 28 0055 1.5 0501 1.2 1113 2.1 1915 0.9
03 29 0147 1.4 0508 1.3 1148 2.0 2024 1.0
03 30 0304 1.3 0505 1.3 1309 2.0 2149 1.0
03 31 1448 2.0 2319 0.9
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
04 01 1610 2.0
04 02 0015 0.9 0751 1.5 1024 1.5 1722 2.0
04 03 0052 0.8 0748 1.6 1200 1.3 1832 2.0
04 04 0125 0.8 0802 1.7 1303 1.2 1940 2.1
04 05 0158 0.8 0825 1.9 1357 0.9 2042 2.1
04 06 0231 0.8 0855 2.0 1446 0.8 2140 2.1
04 07 0304 0.9 0930 2.2 1534 0.6 2235 2.0
04 08 0336 1.0 1008 2.3 1623 0.5 2329 1.9
04 09 0408 1.1 1050 2.4 1713 0.5
04 10 0025 1.8 0440 1.2 1135 2.4 1808 0.6
04 11 0126 1.6 0512 1.3 1224 2.4 1914 0.7
04 12 0236 1.5 0546 1.4 1319 2.3 2033 0.8
04 13 0405 1.5 0627 1.4 1426 2.2 2156 0.8
04 14 0602 1.5 0741 1.5 1543 2.1 2310 0.9
04 15 0651 1.6 0951 1.5 1659 2.0
04 16 0001 0.9 0723 1.7 1132 1.4 1808 1.9
04 17 0041 0.9 0751 1.8 1237 1.2 1910 1.9
04 18 0117 1.0 0816 1.9 1329 1.1 2004 1.8
04 19 0149 1.0 0839 1.9 1414 0.9 2052 1.8
04 20 0217 1.1 0900 2.0 1456 0.8 2134 1.8
04 21 0242 1.1 0921 2.1 1534 0.8 2213 1.7
04 22 0303 1.2 0944 2.2 1611 0.7 2251 1.7
04 23 0322 1.2 1008 2.2 1648 0.7 2328 1.6
04 24 0341 1.2 1031 2.2 1728 0.7
04 25 0008 1.5 0359 1.3 0952 2.2 1811 0.7
04 26 0052 1.5 0416 1.3 1016 2.2 1900 0.8
04 27 0148 1.4 0435 1.3 1054 2.1 1958 0.8
04 28 0301 1.4 0456 1.4 1155 2.0 2059 0.8
04 29 1335 2.0 2200 0.8
04 30 0600 1.5 0751 1.5 1534 1.9 2256 0.8
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
05 01 0618 1.6 1022 1.4 1659 1.9 2344 0.8
05 02 0643 1.7 1149 1.3 1817 1.8
05 03 0026 0.9 0710 1.9 1253 1.0 1931 1.8
05 04 0106 0.9 0741 2.1 1348 0.8 2038 1.8
05 05 0144 1.0 0815 2.2 1440 0.6 2138 1.8
05 06 0221 1.0 0854 2.4 1530 0.5 2235 1.7
05 07 0257 1.1 0937 2.5 1621 0.4 2330 1.7
05 08 0333 1.2 1024 2.6 1714 0.4
05 09 0025 1.6 0410 1.2 1113 2.5 1810 0.5
05 10 0123 1.5 0448 1.3 1203 2.4 1909 0.6
05 11 0226 1.5 0531 1.4 1257 2.3 2009 0.7
05 12 0335 1.5 0626 1.4 1357 2.1 2106 0.8
05 13 0447 1.6 0747 1.5 1507 2.0 2202 0.9
05 14 0544 1.7 0944 1.5 1624 1.8 2254 1.0
05 15 0626 1.8 1124 1.3 1739 1.7 2339 1.0
05 16 0700 1.9 1230 1.2 1848 1.6
05 17 0018 1.1 0729 2.0 1323 1.0 1948 1.6
05 18 0051 1.1 0755 2.0 1408 0.9 2040 1.5
05 19 0118 1.2 0817 2.1 1449 0.8 2124 1.5
05 20 0143 1.2 0839 2.2 1528 0.7 2204 1.5
05 21 0206 1.2 0903 2.2 1605 0.6 2243 1.5
05 22 0231 1.2 0930 2.3 1642 0.6 2321 1.5
05 23 0258 1.2 0957 2.3 1720 0.6
05 24 0001 1.5 0325 1.2 1021 2.3 1800 0.6
05 25 0045 1.4 0356 1.3 1019 2.2 1843 0.6
05 26 0137 1.4 0433 1.3 1055 2.1 1928 0.7
05 27 0235 1.4 0524 1.4 1148 2.0 2016 0.7
05 28 0333 1.5 0641 1.4 1258 1.9 2104 0.8
05 29 0426 1.6 0815 1.4 1511 1.8 2153 0.8
05 30 0512 1.7 1006 1.3 1645 1.7 2242 0.9
05 31 0550 1.8 1133 1.1 1810 1.6 2329 0.9
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
06 01 0626 2.0 1243 0.9 1929 1.6
06 02 0014 1.0 0702 2.2 1342 0.7 2039 1.6
06 03 0059 1.1 0741 2.4 1437 0.5 2141 1.5
06 04 0142 1.1 0825 2.5 1529 0.3 2236 1.5
06 05 0225 1.1 0914 2.6 1621 0.3 2328 1.5
06 06 0308 1.1 1005 2.6 1712 0.3
06 07 0017 1.5 0351 1.2 1056 2.5 1800 0.4
06 08 0107 1.5 0437 1.2 1146 2.4 1845 0.5
06 09 0159 1.5 0527 1.3 1234 2.2 1928 0.6
06 10 0253 1.6 0624 1.3 1323 2.0 2010 0.8
06 11 0349 1.6 0736 1.4 1416 1.8 2050 0.9
06 12 0444 1.7 0912 1.4 1528 1.6 2130 1.0
06 13 0531 1.8 1104 1.3 1703 1.5 2210 1.1
06 14 0611 1.9 1222 1.1 1825 1.4 2250 1.1
06 15 0645 2.0 1319 1.0 1935 1.3 2327 1.2
06 16 0713 2.1 1405 0.8 2033 1.3
06 17 0003 1.2 0736 2.1 1446 0.7 2120 1.3
06 18 0040 1.2 0800 2.2 1523 0.6 2158 1.4
06 19 0118 1.2 0828 2.3 1558 0.6 2234 1.4
06 20 0157 1.2 0902 2.3 1632 0.5 2310 1.4
06 21 0237 1.2 0940 2.3 1707 0.5 2346 1.4
06 22 0318 1.2 1020 2.3 1741 0.5
06 23 0025 1.4 0403 1.2 1101 2.2 1817 0.6
06 24 0108 1.5 0452 1.2 1143 2.1 1853 0.6
06 25 0155 1.5 0549 1.2 1227 2.0 1931 0.7
06 26 0244 1.6 0653 1.3 1328 1.8 2011 0.8
06 27 0334 1.7 0811 1.3 1509 1.6 2053 0.9
06 28 0421 1.8 0949 1.2 1641 1.5 2140 1.0
06 29 0506 2.0 1122 1.0 1812 1.4 2232 1.1
06 30 0549 2.1 1241 0.8 1937 1.4 2326 1.1
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
07 01 0632 2.3 1344 0.6 2047 1.4
07 02 0021 1.1 0718 2.4 1439 0.4 2144 1.4
07 03 0115 1.1 0808 2.5 1528 0.3 2232 1.4
07 04 0207 1.1 0900 2.5 1613 0.3 2315 1.5
07 05 0257 1.1 0952 2.5 1655 0.3 2356 1.5
07 06 0345 1.1 1041 2.4 1734 0.4
07 07 0037 1.5 0433 1.1 1128 2.3 1809 0.6
07 08 0120 1.6 0522 1.2 1210 2.1 1842 0.7
07 09 0205 1.6 0614 1.2 1250 1.9 1912 0.8
07 10 0253 1.7 0715 1.3 1329 1.7 1942 0.9
07 11 0344 1.8 0832 1.3 1419 1.5 2012 1.0
07 12 0433 1.8 1030 1.2 1610 1.3 2043 1.1
07 13 0518 1.9 1219 1.1 1811 1.3 2116 1.2
07 14 0555 2.0 1319 1.0 1943 1.3 2201 1.2
07 15 0626 2.1 1401 0.8 2049 1.3 2300 1.2
07 16 0652 2.2 1437 0.7 2122 1.3 2359 1.2
07 17 0724 2.2 1510 0.6 2150 1.4
07 18 0055 1.2 0802 2.3 1541 0.6 2217 1.4
07 19 0147 1.2 0845 2.3 1611 0.5 2246 1.5
07 20 0236 1.2 0930 2.3 1641 0.5 2316 1.5
07 21 0324 1.1 1017 2.3 1711 0.6 2349 1.6
07 22 0412 1.1 1104 2.2 1742 0.6
07 23 0026 1.7 0500 1.1 1152 2.1 1814 0.7
07 24 0108 1.7 0552 1.1 1244 1.9 1846 0.8
07 25 0155 1.8 0651 1.1 1350 1.7 1921 0.9
07 26 0244 1.9 0803 1.1 1513 1.6 1958 1.0
07 27 0336 2.0 0940 1.1 1645 1.4 2043 1.1
07 28 0429 2.1 1125 1.0 1828 1.4 2140 1.2
07 29 0522 2.2 1257 0.8 1956 1.4 2252 1.3
07 30 0614 2.3 1350 0.6 2054 1.4
07 31 0002 1.2 0707 2.4 1434 0.5 2137 1.5
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
08 01 0105 1.2 0800 2.5 1514 0.4 2214 1.5
08 02 0202 1.1 0852 2.5 1551 0.5 2249 1.6
08 03 0254 1.1 0942 2.4 1626 0.5 2323 1.6
08 04 0342 1.0 1029 2.3 1659 0.6 2357 1.7
08 05 0427 1.0 1111 2.2 1728 0.7
08 06 0032 1.8 0512 1.1 1150 2.0 1754 0.9
08 07 0108 1.8 0559 1.1 1228 1.8 1819 1.0
08 08 0146 1.8 0652 1.2 1307 1.7 1842 1.1
08 09 0226 1.9 0757 1.2 1356 1.5 1903 1.2
08 10 0308 1.9 0938 1.2 1520 1.3 1916 1.2
08 11 0354 2.0 1206 1.1
08 12 0441 2.0 1303 1.0
08 13 0525 2.1 1341 0.9
08 14 0609 2.2 1413 0.8 2111 1.4 2345 1.4
08 15 0654 2.2 1442 0.7 2124 1.5
08 16 0051 1.3 0742 2.3 1509 0.7 2143 1.6
08 17 0148 1.2 0832 2.3 1537 0.7 2205 1.7
08 18 0238 1.2 0924 2.4 1605 0.7 2232 1.8
08 19 0325 1.1 1015 2.3 1634 0.7 2303 1.9
08 20 0412 1.0 1104 2.2 1703 0.8 2340 2.0
08 21 0459 1.0 1156 2.1 1733 0.9
08 22 0020 2.0 0549 1.0 1252 1.9 1803 1.0
08 23 0106 2.1 0646 1.0 1358 1.7 1836 1.2
08 24 0157 2.2 0759 1.1 1520 1.6 1911 1.3
08 25 0256 2.2 0940 1.1 1701 1.5 1954 1.4
08 26 0359 2.3 1159 1.0 1859 1.5 2104 1.5
08 27 0504 2.3 1301 0.8 2001 1.6 2243 1.5
08 28 0606 2.4 1336 0.8 2040 1.6
08 29 0003 1.4 0703 2.4 1411 0.7 2113 1.7
08 30 0108 1.3 0757 2.4 1445 0.7 2143 1.7
08 31 0202 1.2 0848 2.4 1519 0.7 2211 1.8
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
09 01 0251 1.1 0935 2.3 1550 0.8 2239 1.9
09 02 0336 1.0 1018 2.2 1618 0.9 2306 2.0
09 03 0419 1.0 1058 2.1 1643 1.0 2333 2.0
09 04 0500 1.0 1137 2.0 1706 1.1
09 05 0002 2.1 0543 1.1 1216 1.8 1726 1.2
09 06 0031 2.1 0631 1.1 1257 1.7 1744 1.3
09 07 0104 2.1 0728 1.2 1349 1.5 1753 1.4
09 08 0143 2.1 0850 1.2 1513 1.4 1743 1.4
09 09 0235 2.1 1112 1.2
09 10 0335 2.1 1219 1.1
09 11 0435 2.1 1300 1.0
09 12 0532 2.2 1331 0.9 2030 1.6 2346 1.5
09 13 0629 2.2 1358 0.9 2038 1.7
09 14 0052 1.4 0726 2.3 1425 0.9 2053 1.8
09 15 0146 1.3 0824 2.3 1453 0.9 2115 2.0
09 16 0235 1.1 0919 2.3 1523 0.9 2144 2.1
09 17 0321 1.0 1012 2.3 1552 1.0 2218 2.2
09 18 0407 0.9 1104 2.2 1622 1.1 2257 2.3
09 19 0454 0.9 1158 2.1 1652 1.2 2339 2.4
09 20 0545 0.9 1256 1.9 1723 1.3
09 21 0025 2.4 0643 1.0 1405 1.7 1755 1.4
09 22 0118 2.4 0800 1.0 1528 1.6 1831 1.5
09 23 0223 2.4 0939 1.1 1726 1.6 1921 1.6
09 24 0337 2.4 1125 1.0 1855 1.7 2102 1.7
09 25 0450 2.3 1222 1.0 1935 1.8 2255 1.6
09 26 0558 2.3 1259 1.0 2007 1.9
09 27 0012 1.5 0659 2.3 1334 1.0 2036 1.9
09 28 0111 1.3 0754 2.3 1407 1.0 2102 2.0
09 29 0201 1.2 0843 2.2 1439 1.1 2126 2.1
09 30 0247 1.1 0928 2.2 1508 1.1 2149 2.2
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
10 01 0329 1.0 1010 2.1 1534 1.2 2213 2.2
10 02 0409 1.0 1049 2.0 1556 1.3 2238 2.3
10 03 0448 1.0 1127 1.9 1615 1.4 2304 2.3
10 04 0528 1.0 1207 1.8 1631 1.4 2328 2.3
10 05 0613 1.1 1251 1.7 1642 1.5 2344 2.3
10 06 0705 1.1 1345 1.6 1648 1.5 2311 2.2
10 07 0811 1.2
10 08 0046 2.2 0930 1.2
10 09 0228 2.2 1052 1.1
10 10 0350 2.1 1149 1.1 1933 1.8 2211 1.7
10 11 0500 2.1 1227 1.1 1930 1.8 2345 1.6
10 12 0608 2.2 1300 1.1 1941 2.0
10 13 0047 1.4 0715 2.2 1333 1.1 2000 2.1
10 14 0139 1.2 0818 2.2 1405 1.1 2027 2.3
10 15 0227 1.0 0916 2.2 1438 1.2 2100 2.4
10 16 0314 0.9 1011 2.2 1510 1.2 2138 2.5
10 17 0401 0.8 1105 2.1 1543 1.3 2219 2.6
10 18 0450 0.8 1200 2.0 1615 1.4 2305 2.7
10 19 0543 0.8 1301 1.9 1648 1.5 2354 2.7
10 20 0643 0.9 1408 1.8 1724 1.6
10 21 0050 2.6 0756 1.0 1526 1.7 1808 1.7
10 22 0156 2.5 0913 1.0 1704 1.8 1918 1.8
10 23 0315 2.3 1026 1.1 1812 1.9 2116 1.8
10 24 0432 2.2 1124 1.1 1852 2.0 2305 1.7
10 25 0544 2.1 1208 1.2 1924 2.1
10 26 0016 1.5 0649 2.1 1247 1.2 1953 2.2
10 27 0111 1.3 0748 2.0 1322 1.3 2019 2.2
10 28 0158 1.2 0839 2.0 1353 1.3 2042 2.3
10 29 0242 1.1 0924 1.9 1421 1.4 2104 2.4
10 30 0323 1.0 1004 1.9 1444 1.4 2126 2.4
10 31 0401 0.9 1043 1.9 1504 1.5 2149 2.5
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
11 01 0439 0.9 1121 1.8 1521 1.5 2209 2.5
11 02 0517 0.9 1200 1.8 1537 1.5 2122 2.4
11 03 0558 1.0 1245 1.7 1554 1.5 2147 2.4
11 04 0644 1.0 1340 1.7 1614 1.6 2221 2.4
11 05 0736 1.0 1453 1.6 1632 1.6 2301 2.3
11 06 0833 1.1
11 07 0001 2.2 0930 1.1
11 08 0237 2.1 1024 1.1 1805 1.9 2200 1.7
11 09 0430 2.0 1113 1.1 1824 2.0 2332 1.6
11 10 0551 2.0 1156 1.2 1847 2.1
11 11 0036 1.3 0708 2.0 1237 1.2 1915 2.3
11 12 0130 1.1 0815 2.0 1316 1.2 1946 2.5
11 13 0220 0.9 0915 2.0 1353 1.3 2022 2.6
11 14 0309 0.7 1012 1.9 1431 1.3 2104 2.7
11 15 0359 0.6 1107 1.9 1508 1.4 2151 2.8
11 16 0449 0.6 1201 1.8 1545 1.5 2241 2.8
11 17 0542 0.6 1258 1.8 1625 1.5 2333 2.7
11 18 0637 0.7 1358 1.8 1710 1.6
11 19 0027 2.6 0733 0.9 1502 1.8 1805 1.7
11 20 0128 2.4 0829 1.0 1610 1.8 1919 1.7
11 21 0242 2.2 0923 1.1 1713 1.9 2110 1.7
11 22 0403 2.0 1016 1.2 1801 2.0 2301 1.6
11 23 0522 1.9 1105 1.3 1839 2.1
11 24 0016 1.4 0636 1.8 1148 1.3 1912 2.2
11 25 0111 1.3 0742 1.7 1226 1.4 1940 2.3
11 26 0158 1.1 0838 1.7 1258 1.4 2005 2.4
11 27 0240 1.0 0924 1.7 1325 1.4 2026 2.4
11 28 0320 0.9 1003 1.7 1348 1.5 2048 2.5
11 29 0357 0.8 1039 1.7 1412 1.5 2111 2.5
11 30 0433 0.8 1114 1.7 1438 1.5 2128 2.5
____________________________________________________________________________
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
12 01 0508 0.8 1152 1.6 1506 1.5 2113 2.5
12 02 0544 0.8 1232 1.6 1537 1.5 2137 2.4
12 03 0622 0.8 1319 1.6 1613 1.5 2208 2.3
12 04 0702 0.9 1412 1.7 1659 1.6 2244 2.2
12 05 0744 0.9 1507 1.7 1809 1.6 2325 2.1
12 06 0829 1.0 1601 1.8 1938 1.6
12 07 0020 1.9 0916 1.1 1647 1.9 2132 1.6
12 08 0404 1.8 1005 1.1 1726 2.0 2310 1.4
12 09 0540 1.7 1053 1.2 1802 2.2
12 10 0025 1.2 0705 1.7 1141 1.2 1836 2.3
12 11 0125 0.9 0818 1.7 1228 1.3 1914 2.5
12 12 0218 0.7 0920 1.7 1314 1.3 1956 2.7
12 13 0309 0.6 1015 1.7 1400 1.3 2044 2.8
12 14 0358 0.5 1105 1.7 1445 1.3 2136 2.8
12 15 0446 0.5 1154 1.7 1530 1.3 2227 2.7
12 16 0532 0.5 1242 1.7 1617 1.4 2318 2.6
12 17 0616 0.6 1331 1.7 1707 1.4
12 18 0008 2.4 0658 0.8 1424 1.8 1803 1.5
12 19 0056 2.2 0737 0.9 1519 1.8 1909 1.5
12 20 0148 2.0 0816 1.0 1616 1.9 2038 1.6
12 21 0309 1.7 0854 1.2 1709 2.0 2241 1.5
12 22 0450 1.6 0935 1.3 1755 2.1
12 23 0019 1.3 0620 1.5 1017 1.3 1834 2.2
12 24 0119 1.2 0745 1.5 1100 1.4 1906 2.2
12 25 0203 1.0 0851 1.5 1142 1.4 1933 2.3
12 26 0242 0.9 0932 1.5 1223 1.4 1957 2.4
12 27 0317 0.8 1003 1.5 1303 1.4 2022 2.4
12 28 0351 0.7 1032 1.5 1343 1.4 2051 2.4
12 29 0422 0.7 1101 1.5 1424 1.3 2123 2.4
12 30 0453 0.7 1131 1.6 1505 1.3 2156 2.4
12 31 0523 0.7 1204 1.6 1547 1.3 2227 2.3
|