香港天文台 香港品牌形象-亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 搜尋
搜尋 網頁指南 聯絡我們
列印版本
上一頁

列印版本 列印PDF

Hong Kong Observatory logo

| Chinese Version / 中文版本 | Index page of tidal information in text format | Notes |

Tidal information at Lok On Pai in 2013
Predicted times and heights of high and low tides

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
01  01     0649   0.3     1258   1.5     1734   1.1     2342   2.2
01  02     0718   0.4     1336   1.6     1821   1.1               
01  03     0019   2.1     0749   0.5     1418   1.6     1914   1.1
01  04     0100   1.9     0823   0.6     1505   1.7     2025   1.1
01  05     0151   1.7     0903   0.7     1556   1.8     2209   1.1
01  06     0314   1.4     0950   0.8     1647   1.9     2344   0.9
01  07     0543   1.3     1046   1.0     1738   2.1               
01  08     0116   0.7     0748   1.3     1147   1.0     1829   2.3
01  09     0224   0.4     0908   1.3     1249   1.1     1921   2.4
01  10     0318   0.2     1001   1.4     1347   1.0     2012   2.6
01  11     0407   0.1     1045   1.4     1442   1.0     2103   2.6
01  12     0453   0.0     1125   1.5     1534   1.0     2152   2.6
01  13     0536   0.0     1204   1.5     1624   0.9     2240   2.6
01  14     0615   0.1     1242   1.6     1712   0.9     2325   2.4
01  15     0649   0.2     1319   1.6     1801   0.9               
01  16     0007   2.2     0720   0.4     1357   1.7     1854   1.0
01  17     0048   2.0     0745   0.6     1436   1.7     1957   1.0
01  18     0129   1.7     0806   0.7     1519   1.7     2118   1.1
01  19     0217   1.5     0828   0.9     1609   1.8     2258   1.0
01  20     0329   1.2     0850   1.0     1705   1.8               
01  21     0046   0.9     0621   1.1     0908   1.1     1758   1.9
01  22     0157   0.7     1844   2.0                              
01  23     0242   0.6     0940   1.2     1123   1.1     1924   2.1
01  24     0319   0.4     0952   1.2     1247   1.1     2001   2.2
01  25     0353   0.3     1011   1.3     1351   1.1     2038   2.2
01  26     0425   0.3     1034   1.3     1441   1.0     2115   2.3
01  27     0455   0.3     1055   1.4     1525   0.9     2151   2.3
01  28     0523   0.3     1116   1.5     1608   0.9     2228   2.3
01  29     0548   0.3     1140   1.6     1650   0.8     2305   2.2
01  30     0612   0.3     1208   1.7     1733   0.8     2343   2.1
01  31     0637   0.4     1240   1.7     1818   0.8               
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
02  01     0022   2.0     0704   0.5     1315   1.8     1909   0.8
02  02     0104   1.8     0734   0.6     1354   1.8     2014   0.8
02  03     0155   1.5     0808   0.8     1443   1.9     2147   0.8
02  04     0344   1.3     0845   0.9     1546   2.0     2324   0.7
02  05     0610   1.2     0937   1.1     1658   2.1               
02  06     0112   0.5     0820   1.2     1109   1.1     1806   2.2
02  07     0218   0.3     0913   1.3     1236   1.1     1909   2.3
02  08     0308   0.2     0950   1.4     1345   1.0     2007   2.4
02  09     0352   0.1     1023   1.5     1442   0.9     2101   2.5
02  10     0432   0.1     1055   1.5     1534   0.8     2151   2.5
02  11     0509   0.1     1126   1.6     1622   0.7     2236   2.4
02  12     0541   0.2     1154   1.7     1707   0.7     2318   2.2
02  13     0606   0.4     1218   1.8     1752   0.7     2357   2.1
02  14     0627   0.5     1240   1.8     1838   0.7               
02  15     0034   1.8     0647   0.7     1306   1.8     1930   0.8
02  16     0114   1.6     0708   0.8     1337   1.8     2033   0.8
02  17     0159   1.4     0727   0.9     1416   1.8     2155   0.9
02  18     0305   1.2     0733   1.0     1509   1.8     2348   0.8
02  19     1620   1.8                                             
02  20     0114   0.7     1740   1.8                              
02  21     0206   0.6     1847   1.9                              
02  22     0245   0.5     0923   1.3     1244   1.2     1939   2.0
02  23     0318   0.4     0936   1.4     1351   1.1     2023   2.1
02  24     0349   0.3     0954   1.5     1439   0.9     2105   2.2
02  25     0417   0.3     1012   1.6     1523   0.8     2145   2.2
02  26     0443   0.3     1032   1.7     1605   0.7     2225   2.2
02  27     0506   0.4     1058   1.8     1646   0.6     2305   2.1
02  28     0531   0.5     1127   1.9     1729   0.5     2346   2.0
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
03  01     0557   0.5     1158   2.0     1815   0.5               
03  02     0030   1.9     0626   0.7     1232   2.1     1906   0.5
03  03     0120   1.6     0657   0.8     1310   2.1     2013   0.6
03  04     0235   1.4     0729   0.9     1355   2.1     2138   0.6
03  05     0421   1.2     0806   1.1     1459   2.1     2309   0.6
03  06     0713   1.2     0902   1.2     1630   2.0               
03  07     0051   0.5     0821   1.3     1114   1.2     1753   2.1
03  08     0155   0.4     0855   1.4     1245   1.1     1904   2.2
03  09     0242   0.3     0923   1.5     1351   1.0     2005   2.2
03  10     0322   0.3     0949   1.6     1445   0.8     2059   2.2
03  11     0358   0.3     1015   1.7     1534   0.6     2148   2.2
03  12     0430   0.4     1038   1.8     1619   0.5     2231   2.1
03  13     0455   0.5     1059   1.9     1701   0.5     2311   2.0
03  14     0517   0.6     1121   2.0     1743   0.5     2349   1.9
03  15     0538   0.7     1146   2.0     1825   0.5               
03  16     0026   1.7     0600   0.8     1213   2.0     1912   0.6
03  17     0107   1.5     0622   0.9     1241   2.0     2006   0.6
03  18     0156   1.4     0638   1.0     1311   1.9     2110   0.7
03  19     0306   1.2     0638   1.1     1348   1.9     2229   0.7
03  20     1454   1.8                                             
03  21     0004   0.7     1632   1.8                              
03  22     0107   0.6     0854   1.3     1056   1.3     1757   1.8
03  23     0152   0.5     0834   1.4     1247   1.2     1906   1.9
03  24     0228   0.5     0850   1.5     1347   1.0     2002   2.0
03  25     0300   0.5     0907   1.6     1433   0.9     2050   2.0
03  26     0328   0.5     0927   1.8     1516   0.7     2135   2.1
03  27     0355   0.5     0951   1.9     1558   0.5     2220   2.0
03  28     0422   0.6     1020   2.1     1641   0.4     2306   2.0
03  29     0451   0.6     1051   2.2     1726   0.3     2353   1.9
03  30     0521   0.7     1125   2.3     1815   0.3               
03  31     0047   1.7     0553   0.8     1202   2.3     1912   0.3
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
04  01     0153   1.5     0627   1.0     1242   2.3     2020   0.4
04  02     0309   1.4     0704   1.1     1330   2.2     2132   0.4
04  03     0442   1.3     0751   1.2     1436   2.1     2251   0.5
04  04     0659   1.4     0927   1.3     1615   2.0               
04  05     0013   0.5     0748   1.5     1133   1.3     1743   2.0
04  06     0115   0.5     0820   1.6     1254   1.1     1857   2.0
04  07     0201   0.5     0845   1.7     1354   0.9     1959   2.0
04  08     0240   0.5     0908   1.8     1445   0.7     2053   2.0
04  09     0313   0.6     0930   1.9     1531   0.5     2142   1.9
04  10     0342   0.6     0952   2.0     1615   0.4     2226   1.9
04  11     0407   0.7     1015   2.1     1657   0.4     2307   1.8
04  12     0431   0.8     1040   2.2     1737   0.4     2345   1.7
04  13     0455   0.9     1106   2.2     1818   0.4               
04  14     0024   1.6     0519   1.0     1133   2.2     1901   0.4
04  15     0107   1.5     0542   1.0     1200   2.1     1948   0.5
04  16     0159   1.4     0600   1.1     1228   2.1     2041   0.5
04  17     0306   1.3     0611   1.2     1301   2.0     2139   0.6
04  18     0439   1.3     0622   1.3     1348   1.9     2243   0.6
04  19     1516   1.8     2350   0.6                              
04  20     0716   1.4     1057   1.3     1703   1.7               
04  21     0044   0.6     0737   1.6     1232   1.2     1825   1.7
04  22     0126   0.6     0757   1.7     1333   1.0     1934   1.8
04  23     0201   0.6     0818   1.8     1421   0.8     2032   1.8
04  24     0235   0.6     0842   2.0     1507   0.5     2125   1.8
04  25     0307   0.7     0912   2.2     1552   0.4     2217   1.8
04  26     0341   0.7     0945   2.4     1639   0.2     2311   1.8
04  27     0415   0.8     1021   2.5     1729   0.1               
04  28     0008   1.7     0450   0.9     1100   2.5     1823   0.1
04  29     0107   1.6     0527   1.0     1141   2.5     1921   0.2
04  30     0207   1.5     0608   1.1     1227   2.4     2020   0.2
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
05  01     0312   1.5     0655   1.2     1319   2.3     2120   0.3
05  02     0431   1.4     0802   1.3     1429   2.1     2224   0.4
05  03     0608   1.5     0959   1.3     1604   1.9     2329   0.5
05  04     0659   1.6     1135   1.2     1728   1.8               
05  05     0026   0.6     0733   1.7     1251   1.0     1844   1.7
05  06     0112   0.7     0801   1.8     1351   0.8     1948   1.7
05  07     0151   0.7     0826   2.0     1442   0.6     2045   1.6
05  08     0224   0.8     0850   2.1     1528   0.5     2137   1.6
05  09     0255   0.8     0914   2.2     1612   0.4     2224   1.6
05  10     0323   0.9     0940   2.2     1654   0.3     2307   1.6
05  11     0350   1.0     1007   2.3     1734   0.3     2346   1.5
05  12     0417   1.0     1036   2.3     1813   0.3               
05  13     0025   1.5     0444   1.0     1104   2.2     1852   0.3
05  14     0106   1.4     0512   1.1     1133   2.2     1933   0.4
05  15     0153   1.4     0540   1.2     1204   2.1     2015   0.4
05  16     0246   1.4     0612   1.2     1239   2.0     2101   0.5
05  17     0346   1.4     0700   1.3     1322   1.9     2150   0.5
05  18     0454   1.4     0822   1.3     1422   1.8     2241   0.6
05  19     0553   1.5     1036   1.3     1611   1.6     2332   0.6
05  20     0629   1.7     1204   1.1     1744   1.6               
05  21     0020   0.7     0658   1.8     1312   0.9     1906   1.6
05  22     0104   0.7     0727   2.0     1407   0.7     2017   1.6
05  23     0145   0.8     0800   2.2     1458   0.4     2120   1.6
05  24     0225   0.8     0836   2.4     1549   0.2     2221   1.6
05  25     0305   0.9     0916   2.5     1641   0.1     2319   1.6
05  26     0345   0.9     0958   2.6     1734   0.0               
05  27     0014   1.6     0427   1.0     1043   2.6     1826   0.0
05  28     0107   1.6     0511   1.0     1130   2.6     1917   0.1
05  29     0159   1.5     0600   1.1     1220   2.4     2007   0.2
05  30     0254   1.5     0657   1.2     1315   2.3     2057   0.3
05  31     0354   1.6     0816   1.2     1423   2.0     2148   0.5
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
06  01     0500   1.6     0954   1.2     1543   1.8     2241   0.6
06  02     0557   1.7     1122   1.1     1704   1.6     2332   0.7
06  03     0641   1.8     1241   0.9     1825   1.5               
06  04     0018   0.8     0716   1.9     1345   0.8     1938   1.4
06  05     0059   0.9     0746   2.0     1438   0.6     2043   1.4
06  06     0135   0.9     0814   2.1     1525   0.4     2139   1.4
06  07     0209   1.0     0843   2.2     1608   0.3     2225   1.4
06  08     0241   1.0     0912   2.3     1649   0.3     2304   1.4
06  09     0313   1.0     0942   2.3     1726   0.2     2341   1.4
06  10     0346   1.0     1014   2.3     1802   0.2               
06  11     0015   1.4     0421   1.1     1046   2.3     1837   0.3
06  12     0050   1.4     0457   1.1     1119   2.2     1911   0.3
06  13     0127   1.4     0536   1.1     1152   2.2     1946   0.4
06  14     0209   1.5     0619   1.2     1228   2.0     2022   0.4
06  15     0255   1.5     0711   1.2     1309   1.9     2102   0.5
06  16     0344   1.5     0823   1.2     1400   1.7     2145   0.6
06  17     0432   1.6     1005   1.2     1526   1.6     2232   0.7
06  18     0518   1.7     1131   1.0     1715   1.4     2321   0.8
06  19     0600   1.9     1250   0.8     1851   1.4               
06  20     0011   0.9     0641   2.1     1356   0.6     2016   1.4
06  21     0100   0.9     0723   2.3     1454   0.3     2126   1.4
06  22     0148   0.9     0808   2.5     1548   0.1     2226   1.5
06  23     0237   1.0     0855   2.6     1640   0.0     2317   1.5
06  24     0326   1.0     0944   2.7     1729   0.0               
06  25     0004   1.5     0415   1.0     1034   2.7     1816   0.0
06  26     0050   1.6     0505   1.0     1124   2.6     1900   0.1
06  27     0135   1.6     0558   1.0     1215   2.4     1942   0.2
06  28     0221   1.6     0657   1.0     1307   2.2     2023   0.4
06  29     0310   1.7     0810   1.1     1405   1.9     2103   0.6
06  30     0402   1.7     0932   1.1     1511   1.7     2142   0.7
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
07  01     0456   1.8     1058   1.0     1632   1.4     2222   0.9
07  02     0547   1.9     1226   0.9     1806   1.3     2303   1.0
07  03     0631   2.0     1338   0.7     1937   1.2     2349   1.1
07  04     0709   2.0     1433   0.6     2055   1.2               
07  05     0038   1.1     0744   2.1     1518   0.4     2142   1.3
07  06     0125   1.1     0817   2.2     1558   0.3     2218   1.3
07  07     0208   1.1     0851   2.3     1635   0.3     2250   1.4
07  08     0250   1.1     0925   2.3     1710   0.2     2320   1.4
07  09     0330   1.0     0959   2.3     1742   0.2     2348   1.5
07  10     0410   1.0     1034   2.3     1812   0.3               
07  11     0016   1.5     0451   1.0     1109   2.2     1841   0.3
07  12     0046   1.6     0533   1.0     1145   2.2     1908   0.4
07  13     0120   1.6     0617   1.0     1222   2.0     1937   0.5
07  14     0158   1.6     0707   1.0     1302   1.9     2009   0.6
07  15     0241   1.7     0810   1.0     1351   1.7     2045   0.7
07  16     0328   1.8     0937   1.0     1512   1.5     2128   0.8
07  17     0418   1.9     1104   0.9     1706   1.3     2220   0.9
07  18     0510   2.0     1234   0.7     1902   1.3     2321   1.0
07  19     0603   2.2     1351   0.5     2033   1.3               
07  20     0024   1.1     0656   2.4     1449   0.3     2132   1.4
07  21     0126   1.1     0750   2.5     1541   0.1     2219   1.5
07  22     0224   1.0     0843   2.6     1628   0.0     2300   1.5
07  23     0318   0.9     0936   2.6     1712   0.0     2340   1.6
07  24     0410   0.9     1028   2.6     1753   0.1               
07  25     0019   1.7     0501   0.8     1118   2.5     1831   0.2
07  26     0058   1.7     0553   0.8     1206   2.3     1904   0.4
07  27     0137   1.8     0648   0.9     1253   2.1     1934   0.5
07  28     0217   1.8     0751   0.9     1342   1.8     2000   0.7
07  29     0300   1.9     0904   0.9     1439   1.6     2026   0.9
07  30     0349   1.9     1026   0.9     1600   1.3     2053   1.0
07  31     0443   1.9     1201   0.9     1753   1.2     2124   1.1
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
08  01     0539   2.0     1321   0.7     2018   1.2     2213   1.2
08  02     0630   2.0     1416   0.6     2111   1.3     2332   1.2
08  03     0714   2.1     1459   0.5     2135   1.3               
08  04     0056   1.2     0755   2.2     1536   0.4     2158   1.4
08  05     0154   1.1     0834   2.2     1610   0.3     2222   1.5
08  06     0241   1.1     0911   2.3     1641   0.3     2246   1.5
08  07     0323   1.0     0948   2.3     1710   0.3     2308   1.6
08  08     0404   0.9     1025   2.3     1736   0.4     2331   1.7
08  09     0445   0.9     1101   2.3     1800   0.4     2357   1.8
08  10     0526   0.9     1139   2.2     1823   0.5               
08  11     0027   1.8     0610   0.9     1218   2.0     1850   0.6
08  12     0101   1.9     0659   0.9     1302   1.9     1919   0.7
08  13     0138   2.0     0758   0.9     1356   1.6     1951   0.9
08  14     0223   2.0     0919   0.9     1531   1.4     2028   1.0
08  15     0320   2.1     1045   0.8     1723   1.3     2119   1.1
08  16     0428   2.1     1222   0.7     1937   1.3     2243   1.2
08  17     0536   2.2     1340   0.5     2040   1.4               
08  18     0010   1.2     0640   2.4     1435   0.3     2122   1.5
08  19     0122   1.1     0741   2.5     1522   0.2     2158   1.6
08  20     0222   1.0     0838   2.5     1604   0.2     2231   1.7
08  21     0316   0.9     0931   2.6     1644   0.2     2304   1.8
08  22     0407   0.8     1022   2.5     1719   0.3     2336   1.9
08  23     0456   0.7     1109   2.4     1749   0.5               
08  24     0006   2.0     0544   0.7     1154   2.2     1814   0.6
08  25     0034   2.0     0634   0.7     1237   2.0     1837   0.8
08  26     0102   2.0     0730   0.8     1323   1.8     1900   0.9
08  27     0136   2.0     0833   0.8     1419   1.5     1925   1.1
08  28     0216   2.0     0946   0.9     1542   1.4     1945   1.2
08  29     0309   2.0     1117   0.9                              
08  30     0419   2.0     1242   0.8                              
08  31     0536   2.0     1339   0.7     2109   1.4     2306   1.4
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
09  01     0640   2.0     1422   0.6     2108   1.5               
09  02     0053   1.3     0731   2.1     1458   0.5     2122   1.6
09  03     0151   1.2     0815   2.2     1531   0.5     2141   1.7
09  04     0236   1.1     0856   2.2     1600   0.5     2201   1.8
09  05     0317   1.0     0936   2.3     1626   0.5     2221   1.9
09  06     0357   0.9     1015   2.3     1650   0.6     2244   2.0
09  07     0437   0.8     1055   2.2     1713   0.6     2312   2.1
09  08     0518   0.7     1136   2.1     1739   0.7     2342   2.2
09  09     0602   0.7     1220   2.0     1808   0.8               
09  10     0015   2.2     0651   0.7     1311   1.8     1838   1.0
09  11     0051   2.3     0752   0.7     1424   1.6     1911   1.1
09  12     0133   2.3     0909   0.7     1555   1.5     1949   1.2
09  13     0230   2.2     1030   0.7     1810   1.4     2045   1.4
09  14     0355   2.2     1201   0.6     1942   1.5     2245   1.4
09  15     0519   2.2     1314   0.5     2025   1.6               
09  16     0018   1.3     0632   2.3     1407   0.5     2056   1.7
09  17     0128   1.2     0737   2.4     1450   0.4     2124   1.8
09  18     0224   1.0     0834   2.4     1529   0.5     2151   2.0
09  19     0315   0.8     0926   2.4     1604   0.5     2218   2.1
09  20     0403   0.7     1015   2.3     1634   0.6     2243   2.2
09  21     0449   0.6     1101   2.2     1659   0.8     2308   2.2
09  22     0535   0.6     1144   2.0     1724   0.9     2334   2.3
09  23     0621   0.6     1227   1.9     1748   1.0               
09  24     0003   2.3     0710   0.7     1314   1.7     1812   1.1
09  25     0034   2.2     0805   0.7     1413   1.6     1834   1.2
09  26     0107   2.1     0907   0.8     1532   1.4     1844   1.3
09  27     0147   2.1     1018   0.8                              
09  28     0251   2.0     1140   0.8                              
09  29     0423   1.9     1244   0.8     2027   1.6     2311   1.5
09  30     0548   1.9     1330   0.7     2019   1.7               
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
10  01     0053   1.4     0657   2.0     1408   0.7     2035   1.8
10  02     0146   1.2     0751   2.0     1440   0.7     2053   1.9
10  03     0228   1.1     0839   2.1     1508   0.7     2112   2.0
10  04     0308   0.9     0923   2.1     1535   0.7     2134   2.1
10  05     0347   0.7     1006   2.1     1601   0.8     2201   2.3
10  06     0428   0.6     1050   2.1     1630   0.9     2231   2.4
10  07     0510   0.5     1137   2.0     1700   1.0     2303   2.5
10  08     0556   0.5     1230   1.9     1732   1.1     2338   2.5
10  09     0649   0.5     1334   1.7     1805   1.2               
10  10     0017   2.5     0752   0.5     1446   1.6     1843   1.3
10  11     0101   2.4     0901   0.6     1607   1.6     1930   1.4
10  12     0159   2.3     1012   0.6     1814   1.6     2053   1.5
10  13     0332   2.2     1128   0.6     1915   1.7     2302   1.5
10  14     0507   2.1     1236   0.6     1951   1.8               
10  15     0027   1.3     0626   2.1     1327   0.6     2019   1.9
10  16     0131   1.1     0732   2.1     1409   0.7     2044   2.0
10  17     0224   0.9     0830   2.1     1445   0.7     2108   2.2
10  18     0313   0.7     0923   2.1     1517   0.8     2132   2.3
10  19     0400   0.6     1012   2.0     1546   0.9     2157   2.4
10  20     0445   0.5     1058   1.9     1613   1.0     2223   2.4
10  21     0528   0.5     1142   1.8     1639   1.1     2251   2.4
10  22     0611   0.5     1225   1.7     1705   1.2     2318   2.4
10  23     0654   0.5     1312   1.7     1730   1.3     2346   2.3
10  24     0741   0.6     1407   1.6     1750   1.3               
10  25     0013   2.2     0830   0.7     1512   1.5     1758   1.4
10  26     0043   2.1     0925   0.7                              
10  27     0123   2.0     1024   0.8                              
10  28     0235   1.9     1126   0.8     1905   1.7     2257   1.6
10  29     0441   1.8     1220   0.8     1924   1.8               
10  30     0038   1.4     0609   1.8     1303   0.8     1943   1.9
10  31     0133   1.2     0721   1.8     1339   0.8     2002   2.0
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
11  01     0216   1.0     0819   1.9     1411   0.9     2023   2.2
11  02     0257   0.8     0911   1.9     1444   0.9     2050   2.3
11  03     0338   0.6     1001   1.9     1517   1.0     2122   2.5
11  04     0421   0.4     1052   1.9     1551   1.0     2156   2.6
11  05     0507   0.3     1146   1.8     1626   1.1     2233   2.7
11  06     0557   0.3     1244   1.8     1703   1.2     2312   2.7
11  07     0651   0.3     1343   1.7     1743   1.3     2355   2.6
11  08     0748   0.4     1445   1.6     1829   1.4               
11  09     0043   2.5     0847   0.5     1555   1.6     1929   1.5
11  10     0142   2.3     0947   0.6     1725   1.7     2120   1.5
11  11     0313   2.1     1049   0.7     1828   1.8     2304   1.4
11  12     0451   1.9     1149   0.7     1907   1.9               
11  13     0027   1.2     0614   1.8     1239   0.8     1938   2.0
11  14     0131   1.0     0726   1.8     1321   0.9     2004   2.1
11  15     0225   0.8     0828   1.7     1358   1.0     2029   2.3
11  16     0313   0.6     0925   1.7     1431   1.0     2054   2.4
11  17     0359   0.5     1015   1.7     1502   1.1     2121   2.4
11  18     0442   0.4     1101   1.7     1531   1.1     2148   2.4
11  19     0523   0.4     1142   1.6     1559   1.2     2217   2.4
11  20     0601   0.4     1222   1.6     1627   1.2     2245   2.4
11  21     0639   0.4     1302   1.6     1655   1.3     2313   2.3
11  22     0717   0.5     1345   1.5     1722   1.3     2341   2.3
11  23     0756   0.5     1434   1.5     1752   1.4               
11  24     0011   2.1     0838   0.6     1531   1.5     1836   1.4
11  25     0047   2.0     0922   0.7     1636   1.6     1953   1.5
11  26     0135   1.8     1010   0.8     1736   1.7     2215   1.5
11  27     0252   1.7     1059   0.8     1813   1.8     2356   1.3
11  28     0511   1.6     1148   0.9     1840   1.9               
11  29     0111   1.1     0645   1.6     1233   0.9     1907   2.1
11  30     0201   0.9     0802   1.6     1316   1.0     1938   2.3
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
12  01     0247   0.6     0904   1.6     1357   1.0     2012   2.4
12  02     0332   0.4     1002   1.6     1437   1.0     2050   2.6
12  03     0420   0.2     1057   1.6     1518   1.1     2131   2.7
12  04     0508   0.1     1150   1.6     1600   1.1     2214   2.7
12  05     0558   0.1     1242   1.6     1644   1.1     2259   2.7
12  06     0647   0.1     1332   1.6     1732   1.2     2345   2.6
12  07     0735   0.2     1425   1.6     1825   1.3               
12  08     0035   2.4     0824   0.4     1521   1.7     1932   1.3
12  09     0131   2.2     0913   0.5     1623   1.7     2113   1.3
12  10     0246   1.9     1003   0.7     1726   1.8     2249   1.2
12  11     0423   1.7     1054   0.8     1816   1.9               
12  12     0018   1.1     0555   1.5     1144   0.9     1855   2.0
12  13     0131   0.9     0721   1.4     1229   1.0     1928   2.1
12  14     0227   0.7     0838   1.4     1309   1.1     1957   2.2
12  15     0314   0.5     0936   1.4     1346   1.1     2025   2.3
12  16     0357   0.4     1020   1.4     1421   1.1     2055   2.4
12  17     0437   0.3     1058   1.4     1455   1.1     2125   2.4
12  18     0514   0.3     1132   1.5     1528   1.1     2156   2.4
12  19     0548   0.3     1203   1.5     1602   1.1     2226   2.4
12  20     0621   0.3     1233   1.5     1638   1.2     2257   2.3
12  21     0651   0.4     1304   1.5     1715   1.2     2328   2.2
12  22     0721   0.4     1339   1.5     1756   1.2     2359   2.1
12  23     0752   0.5     1421   1.5     1843   1.3               
12  24     0033   2.0     0826   0.6     1508   1.6     1943   1.3
12  25     0113   1.8     0904   0.7     1557   1.7     2121   1.3
12  26     0207   1.6     0948   0.8     1646   1.8     2301   1.2
12  27     0411   1.4     1038   0.9     1732   1.9               
12  28     0035   1.0     0614   1.3     1131   0.9     1815   2.1
12  29     0146   0.7     0758   1.3     1224   1.0     1858   2.3
12  30     0239   0.5     0909   1.4     1317   1.0     1943   2.4
12  31     0328   0.3     1005   1.4     1408   1.0     2029   2.6

Version 21 . 3 . 2011
 2003 | 重要告示 | 私隱政策 最近修訂日期: <2011年4月11日>