Hong Kong Observatory logo

| Chinese Version / ¤¤¤åª©¥» | Index page of tidal information in text format | Notes |

Tidal information at Waglan Island in 2013
Predicted times and heights of high and low tides

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
01  01     0554   0.7     1240   1.6     1633   1.3     2249   2.3
01  02     0627   0.8     1322   1.7     1724   1.4     2253   2.1
01  03     0700   0.8     1409   1.7     1822   1.4     2318   2.0
01  04     0736   0.9     1459   1.8     1931   1.4     2352   1.8
01  05     0814   1.0     1548   1.9     2103   1.4               
01  06     0353   1.6     0857   1.1     1636   2.0     2248   1.2
01  07     0537   1.5     0949   1.2     1721   2.2               
01  08     0021   1.0     0713   1.4     1048   1.3     1807   2.3
01  09     0129   0.8     0828   1.5     1150   1.3     1854   2.5
01  10     0221   0.6     0924   1.5     1249   1.3     1944   2.6
01  11     0307   0.5     1010   1.6     1345   1.2     2037   2.7
01  12     0351   0.4     1052   1.6     1437   1.2     2130   2.7
01  13     0431   0.4     1132   1.6     1527   1.2     2220   2.6
01  14     0509   0.5     1212   1.7     1615   1.1     2308   2.4
01  15     0544   0.6     1253   1.7     1704   1.2     2352   2.3
01  16     0616   0.8     1337   1.8     1754   1.2               
01  17     0032   2.0     0646   0.9     1424   1.8     1850   1.3
01  18     0108   1.8     0715   1.0     1516   1.9     2000   1.4
01  19     0142   1.6     0743   1.1     1610   1.9     2153   1.3
01  20     0356   1.4     0809   1.2     1703   2.0               
01  21     0154   1.2     0612   1.3     0828   1.3     1750   2.0
01  22     0134   1.1     1828   2.1                              
01  23     0202   0.9     1901   2.2                              
01  24     0233   0.8     0937   1.4     1145   1.3     1931   2.2
01  25     0303   0.7     0950   1.4     1246   1.3     2004   2.3
01  26     0332   0.7     1010   1.5     1339   1.3     2041   2.3
01  27     0359   0.6     1032   1.5     1427   1.2     2121   2.3
01  28     0426   0.6     1055   1.6     1512   1.2     2202   2.3
01  29     0453   0.6     1122   1.6     1557   1.1     2243   2.3
01  30     0521   0.7     1153   1.7     1641   1.1     2325   2.2
01  31     0549   0.8     1230   1.8     1728   1.1               
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
02  01     0009   2.0     0619   0.9     1312   1.8     1820   1.1
02  02     0101   1.8     0650   1.0     1359   1.9     1921   1.2
02  03     0219   1.6     0723   1.1     1452   2.0     2044   1.2
02  04     0356   1.4     0802   1.2     1549   2.1     2233   1.1
02  05     0548   1.4     0852   1.3     1648   2.2               
02  06     0039   0.9     0733   1.4     1010   1.3     1747   2.3
02  07     0134   0.7     0833   1.4     1133   1.3     1845   2.4
02  08     0214   0.6     0915   1.5     1243   1.2     1941   2.4
02  09     0252   0.5     0951   1.6     1343   1.1     2036   2.5
02  10     0329   0.5     1025   1.6     1437   1.0     2128   2.5
02  11     0404   0.5     1058   1.7     1526   1.0     2216   2.4
02  12     0437   0.6     1132   1.8     1612   0.9     2300   2.2
02  13     0507   0.7     1205   1.8     1657   1.0     2340   2.1
02  14     0534   0.8     1240   1.9     1742   1.0               
02  15     0018   1.9     0559   1.0     1316   1.9     1831   1.1
02  16     0055   1.7     0622   1.1     1354   1.9     1930   1.2
02  17     0137   1.5     0642   1.2     1437   1.9     2055   1.2
02  18     0248   1.3     0647   1.2     1530   1.9     2345   1.1
02  19     1630   1.9                                             
02  20     0055   1.0     1727   2.0                              
02  21     0132   0.9     1816   2.1                              
02  22     0203   0.8     0915   1.4     1138   1.4     1900   2.1
02  23     0232   0.7     0917   1.5     1247   1.3     1945   2.2
02  24     0258   0.7     0931   1.5     1342   1.2     2031   2.2
02  25     0323   0.7     0948   1.6     1429   1.1     2117   2.2
02  26     0348   0.7     1009   1.7     1513   1.0     2203   2.2
02  27     0415   0.7     1036   1.8     1556   0.9     2248   2.2
02  28     0442   0.8     1108   1.9     1640   0.9     2334   2.0
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
03  01     0510   0.9     1144   2.0     1725   0.9               
03  02     0023   1.9     0539   1.0     1224   2.0     1816   0.9
03  03     0121   1.7     0609   1.1     1309   2.1     1915   1.0
03  04     0234   1.5     0641   1.2     1403   2.1     2037   1.0
03  05     0406   1.4     0719   1.3     1510   2.1     2226   1.0
03  06     0612   1.4     0816   1.4     1623   2.2               
03  07     0022   0.8     0734   1.5     1002   1.4     1734   2.2
03  08     0109   0.7     0815   1.5     1137   1.3     1840   2.2
03  09     0146   0.7     0849   1.6     1247   1.2     1940   2.3
03  10     0221   0.7     0920   1.7     1345   1.0     2035   2.3
03  11     0256   0.7     0949   1.8     1435   0.9     2125   2.2
03  12     0328   0.7     1017   1.9     1522   0.8     2210   2.1
03  13     0359   0.8     1044   1.9     1606   0.8     2252   2.0
03  14     0426   0.9     1112   2.0     1648   0.8     2331   1.9
03  15     0451   1.0     1140   2.0     1730   0.9               
03  16     0009   1.7     0512   1.1     1209   2.0     1815   0.9
03  17     0049   1.6     0531   1.2     1239   2.0     1907   1.0
03  18     0136   1.5     0542   1.3     1312   2.0     2015   1.0
03  19     0249   1.4     0537   1.3     1357   1.9     2202   1.1
03  20     1500   1.9     2348   1.0                              
03  21     1609   1.9                                             
03  22     0038   0.9     1716   1.9                              
03  23     0114   0.9     0822   1.5     1138   1.4     1821   2.0
03  24     0143   0.8     0827   1.6     1247   1.3     1921   2.0
03  25     0209   0.8     0839   1.7     1338   1.1     2017   2.1
03  26     0236   0.8     0856   1.8     1424   1.0     2109   2.1
03  27     0304   0.8     0922   1.9     1508   0.9     2159   2.1
03  28     0333   0.9     0953   2.1     1551   0.8     2247   2.0
03  29     0402   1.0     1029   2.2     1635   0.7     2336   1.9
03  30     0432   1.0     1108   2.3     1722   0.7               
03  31     0029   1.8     0502   1.1     1151   2.3     1814   0.7
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
04  01     0130   1.6     0533   1.2     1238   2.3     1916   0.8
04  02     0243   1.5     0609   1.3     1335   2.2     2037   0.8
04  03     0412   1.5     0654   1.4     1447   2.2     2208   0.9
04  04     0601   1.5     0814   1.5     1607   2.1     2329   0.8
04  05     0701   1.6     1014   1.5     1722   2.1               
04  06     0023   0.8     0738   1.7     1144   1.3     1831   2.1
04  07     0103   0.8     0811   1.8     1249   1.2     1934   2.0
04  08     0140   0.8     0840   1.9     1343   1.0     2030   2.0
04  09     0215   0.9     0907   2.0     1431   0.9     2119   1.9
04  10     0247   0.9     0933   2.0     1516   0.8     2203   1.9
04  11     0317   1.0     0958   2.1     1558   0.7     2244   1.8
04  12     0342   1.1     1025   2.2     1639   0.7     2323   1.7
04  13     0404   1.2     1053   2.2     1719   0.7               
04  14     0002   1.6     0423   1.2     1121   2.2     1802   0.8
04  15     0044   1.5     0438   1.3     1146   2.1     1850   0.8
04  16     0134   1.5     0450   1.3     1201   2.1     1947   0.9
04  17     0246   1.4     0459   1.4     1220   2.0     2054   0.9
04  18     1337   1.9     2204   0.9                              
04  19     1511   1.9     2310   0.9                              
04  20     0713   1.5     0936   1.5     1629   1.8     2358   0.9
04  21     0713   1.6     1127   1.4     1742   1.8               
04  22     0036   0.9     0725   1.7     1235   1.3     1856   1.8
04  23     0110   0.9     0743   1.9     1327   1.1     2002   1.9
04  24     0143   0.9     0807   2.0     1413   0.9     2059   1.9
04  25     0216   1.0     0839   2.2     1459   0.7     2153   1.9
04  26     0249   1.0     0915   2.3     1544   0.6     2244   1.8
04  27     0322   1.1     0956   2.4     1631   0.5     2337   1.7
04  28     0356   1.2     1041   2.5     1721   0.5               
04  29     0032   1.7     0430   1.2     1129   2.5     1815   0.5
04  30     0133   1.6     0508   1.3     1221   2.4     1917   0.6
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
05  01     0241   1.5     0553   1.4     1320   2.3     2025   0.7
05  02     0356   1.6     0653   1.4     1431   2.1     2132   0.8
05  03     0512   1.6     0824   1.5     1550   2.0     2235   0.9
05  04     0610   1.7     1018   1.4     1706   1.9     2328   0.9
05  05     0653   1.8     1143   1.3     1817   1.8               
05  06     0013   1.0     0728   1.9     1246   1.1     1923   1.7
05  07     0053   1.0     0759   2.0     1339   0.9     2021   1.7
05  08     0129   1.1     0827   2.1     1426   0.8     2112   1.7
05  09     0202   1.1     0853   2.2     1510   0.7     2156   1.6
05  10     0231   1.2     0919   2.2     1552   0.6     2236   1.6
05  11     0255   1.2     0947   2.2     1632   0.6     2315   1.5
05  12     0316   1.2     1015   2.2     1711   0.6     2354   1.5
05  13     0336   1.3     1043   2.2     1751   0.7               
05  14     0036   1.5     0358   1.3     1104   2.2     1833   0.7
05  15     0124   1.4     0424   1.3     1047   2.1     1919   0.7
05  16     0223   1.4     0454   1.4     1126   2.0     2008   0.8
05  17     0332   1.4     0539   1.4     1221   1.9     2059   0.8
05  18     0444   1.5     0710   1.5     1337   1.8     2151   0.9
05  19     0529   1.6     0918   1.5     1548   1.7     2240   0.9
05  20     0557   1.7     1101   1.3     1712   1.7     2326   0.9
05  21     0623   1.8     1214   1.2     1835   1.6               
05  22     0009   1.0     0652   2.0     1311   0.9     1949   1.6
05  23     0050   1.0     0724   2.2     1402   0.7     2051   1.6
05  24     0129   1.0     0801   2.3     1451   0.5     2148   1.6
05  25     0208   1.1     0843   2.4     1539   0.4     2242   1.6
05  26     0248   1.1     0931   2.5     1629   0.4     2335   1.6
05  27     0328   1.2     1023   2.6     1720   0.4               
05  28     0029   1.6     0410   1.2     1115   2.5     1811   0.4
05  29     0124   1.6     0457   1.2     1210   2.4     1904   0.5
05  30     0222   1.6     0551   1.3     1308   2.2     1955   0.6
05  31     0323   1.6     0656   1.4     1414   2.0     2046   0.8
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
06  01     0424   1.7     0821   1.4     1527   1.8     2136   0.9
06  02     0520   1.8     1007   1.3     1644   1.7     2226   1.0
06  03     0607   1.9     1135   1.2     1800   1.6     2313   1.0
06  04     0647   2.0     1242   1.0     1911   1.5     2357   1.1
06  05     0722   2.1     1336   0.9     2016   1.4               
06  06     0036   1.1     0752   2.1     1423   0.8     2109   1.4
06  07     0110   1.2     0819   2.2     1507   0.7     2152   1.4
06  08     0140   1.2     0846   2.2     1547   0.6     2229   1.4
06  09     0208   1.2     0915   2.3     1625   0.6     2305   1.4
06  10     0236   1.2     0946   2.3     1701   0.5     2341   1.4
06  11     0308   1.2     1016   2.2     1736   0.6               
06  12     0019   1.4     0344   1.2     1045   2.2     1811   0.6
06  13     0100   1.4     0424   1.3     1108   2.1     1848   0.6
06  14     0145   1.4     0511   1.3     1126   2.0     1926   0.7
06  15     0234   1.5     0609   1.3     1157   1.9     2007   0.8
06  16     0324   1.6     0720   1.4     1244   1.7     2050   0.8
06  17     0411   1.6     0852   1.3     1519   1.6     2135   0.9
06  18     0453   1.8     1030   1.2     1655   1.5     2223   1.0
06  19     0531   1.9     1151   1.1     1825   1.4     2311   1.0
06  20     0608   2.1     1258   0.8     1943   1.4               
06  21     0001   1.1     0647   2.2     1354   0.6     2049   1.5
06  22     0048   1.1     0730   2.4     1446   0.4     2146   1.5
06  23     0137   1.1     0821   2.5     1535   0.3     2238   1.5
06  24     0225   1.1     0915   2.6     1623   0.3     2326   1.5
06  25     0314   1.1     1010   2.6     1709   0.3               
06  26     0014   1.5     0403   1.1     1105   2.5     1753   0.4
06  27     0101   1.6     0454   1.1     1158   2.3     1834   0.5
06  28     0151   1.6     0548   1.2     1252   2.1     1914   0.7
06  29     0243   1.7     0650   1.2     1349   1.9     1952   0.8
06  30     0337   1.8     0805   1.3     1457   1.7     2031   0.9
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
07  01     0431   1.8     0944   1.3     1617   1.5     2111   1.0
07  02     0522   1.9     1126   1.2     1742   1.4     2155   1.1
07  03     0607   2.0     1242   1.0     1906   1.3     2241   1.2
07  04     0646   2.1     1337   0.9     2023   1.3     2329   1.2
07  05     0719   2.1     1421   0.7     2114   1.3               
07  06     0014   1.2     0749   2.2     1501   0.6     2148   1.3
07  07     0057   1.2     0818   2.2     1537   0.6     2218   1.4
07  08     0138   1.2     0850   2.3     1610   0.6     2247   1.4
07  09     0220   1.2     0925   2.3     1641   0.5     2317   1.4
07  10     0303   1.2     1001   2.2     1711   0.6     2348   1.5
07  11     0346   1.2     1038   2.2     1740   0.6               
07  12     0021   1.5     0431   1.2     1114   2.1     1811   0.7
07  13     0059   1.6     0518   1.2     1150   2.0     1843   0.7
07  14     0141   1.6     0611   1.2     1228   1.8     1917   0.8
07  15     0226   1.7     0711   1.2     1328   1.7     1953   0.9
07  16     0314   1.8     0828   1.2     1515   1.5     2033   1.0
07  17     0401   1.9     1004   1.1     1650   1.4     2120   1.1
07  18     0447   2.0     1136   1.0     1827   1.4     2216   1.1
07  19     0533   2.2     1254   0.8     1949   1.4     2319   1.2
07  20     0620   2.3     1351   0.6     2051   1.4               
07  21     0022   1.2     0713   2.4     1440   0.4     2141   1.5
07  22     0121   1.1     0809   2.5     1524   0.4     2224   1.5
07  23     0216   1.1     0906   2.6     1606   0.3     2305   1.6
07  24     0309   1.0     1002   2.5     1646   0.4     2346   1.6
07  25     0400   1.0     1055   2.4     1722   0.5               
07  26     0028   1.7     0450   1.0     1145   2.3     1756   0.7
07  27     0111   1.8     0541   1.1     1234   2.0     1828   0.8
07  28     0157   1.8     0637   1.1     1323   1.8     1859   0.9
07  29     0246   1.9     0743   1.2     1422   1.6     1930   1.1
07  30     0339   1.9     0915   1.2     1549   1.4     2001   1.2
07  31     0433   2.0     1117   1.1     1732   1.3     2033   1.2
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
08  01     0523   2.0     1243   1.0                              
08  02     0608   2.1     1331   0.9     2053   1.3     2227   1.3
08  03     0646   2.1     1409   0.8     2116   1.4     2338   1.3
08  04     0719   2.2     1443   0.7     2134   1.4               
08  05     0039   1.3     0753   2.2     1514   0.7     2154   1.5
08  06     0131   1.3     0831   2.3     1543   0.7     2216   1.5
08  07     0219   1.2     0911   2.3     1610   0.7     2239   1.6
08  08     0304   1.2     0953   2.3     1636   0.7     2304   1.7
08  09     0347   1.1     1034   2.2     1703   0.7     2334   1.7
08  10     0431   1.1     1116   2.1     1731   0.8               
08  11     0008   1.8     0516   1.1     1201   2.0     1800   0.9
08  12     0047   1.9     0604   1.1     1251   1.8     1830   1.0
08  13     0131   1.9     0700   1.1     1357   1.7     1902   1.1
08  14     0220   2.0     0812   1.1     1520   1.5     1939   1.2
08  15     0314   2.1     0948   1.1     1658   1.4     2025   1.3
08  16     0411   2.2     1132   1.0     1843   1.4     2135   1.3
08  17     0509   2.3     1252   0.8     1956   1.5     2300   1.3
08  18     0607   2.4     1340   0.7     2043   1.5               
08  19     0014   1.3     0706   2.5     1422   0.6     2122   1.6
08  20     0118   1.2     0805   2.5     1501   0.5     2158   1.7
08  21     0215   1.1     0902   2.5     1538   0.6     2233   1.8
08  22     0307   1.0     0955   2.4     1613   0.6     2308   1.9
08  23     0355   1.0     1045   2.3     1645   0.8     2344   2.0
08  24     0443   1.0     1132   2.2     1715   0.9               
08  25     0021   2.0     0530   1.0     1217   2.0     1743   1.0
08  26     0101   2.0     0621   1.1     1303   1.8     1809   1.2
08  27     0142   2.1     0720   1.2     1358   1.6     1833   1.3
08  28     0229   2.1     0842   1.2     1527   1.5     1849   1.4
08  29     0322   2.1     1049   1.2                              
08  30     0420   2.1     1214   1.1                              
08  31     0515   2.1     1301   1.0                              
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
09  01     0603   2.1     1338   0.9     2054   1.6     2330   1.5
09  02     0647   2.2     1410   0.9     2059   1.6               
09  03     0039   1.4     0730   2.2     1438   0.9     2113   1.7
09  04     0131   1.3     0815   2.3     1504   0.9     2130   1.8
09  05     0217   1.2     0901   2.3     1529   0.9     2150   1.9
09  06     0301   1.2     0946   2.3     1555   0.9     2215   2.0
09  07     0343   1.1     1031   2.2     1622   1.0     2246   2.1
09  08     0425   1.0     1117   2.1     1650   1.1     2321   2.1
09  09     0509   1.0     1205   2.0     1718   1.1               
09  10     0001   2.2     0556   1.0     1259   1.9     1747   1.2
09  11     0043   2.2     0652   1.1     1407   1.7     1818   1.3
09  12     0134   2.3     0803   1.1     1530   1.6     1854   1.4
09  13     0236   2.3     0940   1.1     1713   1.6     1947   1.5
09  14     0346   2.3     1120   1.0     1852   1.6     2122   1.6
09  15     0456   2.3     1228   0.9     1941   1.7     2303   1.5
09  16     0602   2.4     1312   0.8     2018   1.8               
09  17     0019   1.4     0705   2.4     1351   0.8     2051   1.9
09  18     0120   1.2     0804   2.4     1427   0.8     2123   2.0
09  19     0214   1.1     0859   2.4     1502   0.9     2153   2.1
09  20     0303   1.0     0950   2.3     1535   1.0     2223   2.2
09  21     0349   0.9     1037   2.2     1605   1.1     2254   2.2
09  22     0434   0.9     1122   2.1     1632   1.2     2325   2.3
09  23     0518   1.0     1205   1.9     1657   1.3     2358   2.3
09  24     0605   1.1     1251   1.8     1717   1.4               
09  25     0032   2.2     0659   1.1     1347   1.7     1731   1.5
09  26     0109   2.2     0808   1.2     1515   1.6     1725   1.5
09  27     0154   2.2     0945   1.2                              
09  28     0253   2.1     1118   1.2                              
09  29     0400   2.1     1212   1.1                              
09  30     0506   2.1     1251   1.1     2003   1.8     2333   1.6
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
10  01     0608   2.1     1322   1.1     2010   1.8               
10  02     0039   1.5     0706   2.2     1349   1.1     2022   1.9
10  03     0128   1.4     0800   2.2     1415   1.1     2037   2.0
10  04     0211   1.2     0851   2.2     1442   1.1     2059   2.2
10  05     0253   1.1     0940   2.2     1510   1.2     2128   2.3
10  06     0335   1.0     1027   2.1     1539   1.2     2202   2.4
10  07     0417   0.9     1115   2.1     1608   1.3     2240   2.5
10  08     0502   0.9     1207   2.0     1638   1.4     2321   2.5
10  09     0550   0.9     1305   1.9     1708   1.5               
10  10     0007   2.5     0647   1.0     1414   1.8     1742   1.5
10  11     0101   2.5     0759   1.0     1535   1.7     1827   1.6
10  12     0209   2.4     0923   1.1     1711   1.8     1938   1.7
10  13     0329   2.3     1043   1.1     1824   1.8     2133   1.7
10  14     0447   2.3     1144   1.0     1907   1.9     2313   1.6
10  15     0558   2.3     1230   1.1     1942   2.0               
10  16     0023   1.4     0704   2.2     1310   1.1     2014   2.1
10  17     0120   1.2     0804   2.2     1347   1.1     2043   2.2
10  18     0211   1.1     0858   2.1     1422   1.2     2111   2.3
10  19     0258   1.0     0947   2.1     1454   1.3     2139   2.4
10  20     0342   0.9     1032   2.0     1523   1.3     2207   2.4
10  21     0425   0.9     1114   1.9     1547   1.4     2236   2.4
10  22     0508   0.9     1157   1.8     1607   1.5     2306   2.4
10  23     0551   1.0     1243   1.8     1622   1.5     2333   2.4
10  24     0639   1.0     1338   1.7     1631   1.6     2232   2.3
10  25     0734   1.1     1457   1.6     1639   1.6     2312   2.2
10  26     0836   1.1                                             
10  27     0022   2.1     0942   1.2                              
10  28     0246   2.1     1045   1.2     1900   1.8     2125   1.8
10  29     0410   2.0     1134   1.2     1901   1.9     2322   1.7
10  30     0526   2.0     1212   1.2     1914   2.0               
10  31     0030   1.5     0641   2.0     1246   1.2     1927   2.1
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
11  01     0118   1.3     0746   2.0     1319   1.2     1946   2.3
11  02     0201   1.2     0842   2.0     1352   1.3     2013   2.4
11  03     0243   1.0     0934   2.0     1425   1.3     2046   2.5
11  04     0326   0.9     1024   2.0     1458   1.4     2124   2.6
11  05     0411   0.8     1114   1.9     1530   1.4     2207   2.7
11  06     0457   0.7     1208   1.9     1604   1.5     2254   2.7
11  07     0548   0.8     1307   1.8     1641   1.5     2345   2.6
11  08     0643   0.8     1411   1.8     1725   1.6               
11  09     0041   2.5     0746   0.9     1522   1.8     1823   1.7
11  10     0150   2.4     0851   1.0     1635   1.9     1945   1.7
11  11     0313   2.2     0954   1.1     1738   2.0     2139   1.7
11  12     0434   2.1     1050   1.1     1825   2.1     2315   1.6
11  13     0549   2.0     1140   1.2     1904   2.2               
11  14     0024   1.4     0700   1.9     1223   1.2     1938   2.3
11  15     0119   1.2     0804   1.9     1303   1.3     2008   2.4
11  16     0209   1.0     0900   1.8     1339   1.3     2036   2.4
11  17     0254   0.9     0947   1.8     1411   1.4     2102   2.5
11  18     0338   0.8     1029   1.8     1438   1.4     2129   2.5
11  19     0419   0.8     1109   1.8     1501   1.5     2157   2.5
11  20     0459   0.8     1149   1.7     1520   1.5     2222   2.5
11  21     0539   0.8     1231   1.7     1540   1.5     2138   2.4
11  22     0618   0.9     1320   1.7     1605   1.6     2203   2.3
11  23     0700   0.9     1417   1.6     1634   1.6     2236   2.3
11  24     0744   1.0     1526   1.7     1714   1.7     2314   2.1
11  25     0832   1.1     1644   1.7     1841   1.7               
11  26     0003   2.0     0920   1.1     1726   1.8     2051   1.7
11  27     0127   1.9     1009   1.1     1751   1.9     2248   1.6
11  28     0447   1.8     1056   1.2     1811   2.0               
11  29     0010   1.4     0618   1.7     1141   1.2     1834   2.2
11  30     0104   1.2     0734   1.7     1222   1.3     1902   2.3
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
12  01     0150   1.0     0835   1.8     1303   1.3     1935   2.5
12  02     0235   0.8     0930   1.8     1343   1.3     2013   2.6
12  03     0321   0.7     1021   1.8     1422   1.3     2058   2.7
12  04     0407   0.6     1112   1.8     1503   1.4     2149   2.8
12  05     0454   0.5     1204   1.8     1545   1.4     2241   2.7
12  06     0542   0.6     1257   1.8     1632   1.4     2334   2.6
12  07     0631   0.7     1353   1.8     1724   1.5               
12  08     0030   2.5     0719   0.8     1451   1.8     1825   1.6
12  09     0133   2.3     0808   0.9     1552   1.9     1942   1.6
12  10     0251   2.0     0857   1.1     1651   2.0     2127   1.6
12  11     0414   1.9     0947   1.2     1743   2.1     2309   1.4
12  12     0536   1.7     1038   1.2     1827   2.2               
12  13     0025   1.3     0656   1.6     1127   1.3     1906   2.3
12  14     0123   1.1     0810   1.6     1212   1.3     1939   2.4
12  15     0211   0.9     0908   1.6     1252   1.4     2008   2.4
12  16     0255   0.8     0951   1.6     1326   1.4     2035   2.4
12  17     0336   0.7     1027   1.6     1357   1.4     2103   2.5
12  18     0414   0.7     1101   1.6     1425   1.4     2131   2.5
12  19     0449   0.7     1134   1.6     1455   1.4     2158   2.4
12  20     0522   0.7     1208   1.6     1529   1.4     2217   2.4
12  21     0554   0.8     1245   1.6     1608   1.4     2207   2.3
12  22     0626   0.8     1325   1.6     1652   1.4     2229   2.2
12  23     0701   0.9     1410   1.6     1745   1.5     2259   2.1
12  24     0738   0.9     1458   1.7     1849   1.5     2331   1.9
12  25     0817   1.0     1546   1.8     2014   1.5               
12  26     0010   1.7     0900   1.1     1631   1.9     2202   1.5
12  27     0415   1.6     0947   1.1     1710   2.0     2338   1.3
12  28     0601   1.5     1037   1.2     1747   2.2               
12  29     0052   1.1     0728   1.5     1129   1.2     1825   2.3
12  30     0144   0.9     0833   1.5     1220   1.3     1907   2.5
12  31     0231   0.7     0928   1.6     1311   1.3     1954   2.6

Version 21 . 3 . 2011