Severe Typhoon Danas (2504) > Table 1
Table 1 Maximum gust peak speeds and maximum hourly mean winds with associated wind directions recorded at various stations when the tropical cyclone warning signals for Danas were in force
| Maximum Gust |
Maximum Hourly Mean Wind |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction |
Speed (km/h) |
Date/Month |
Time |
Direction |
Speed (km/h) |
Date/Month |
Time |
|
| Bluff Head (Stanley) | ESE | 49 | 5/7 | 18:29 | ESE | 21 | 5/7 | 19:00 |
| Central Pier | E | 53 | 5/7 | 16:08 | E | 27 | 5/7 | 18:00 |
| Cheung Chau | ESE | 55 | 5/7 | 16:26 | SE | 32 | 4/7 | 16:00 |
| Cheung Chau Beach | ENE | 49 | 5/7 | 17:55 | E | 30 | 5/7 | 17:00 |
| Green Island | ENE | 67 | 5/7 | 18:44 | ENE | 45 | 5/7 | 19:00 |
| Hong Kong International Airport | E | 51 | 5/7 | 15:59 | E | 25 | 5/7 | 19:00 |
| Kai Tak | E | 53 | 5/7 | 18:42 | E | 22 | 5/7 | 18:00 |
| King's Park | SE | 38 | 5/7 | 16:12 | ESE | 19 | 5/7 | 17:00 |
| Lamma Island | ESE | 37 | 5/7 | 17:46 | SE | 23 | 4/7 | 16:00 |
| ESE | 37 | 5/7 | 17:47 | |||||
| Lau Fau Shan | ESE | 40 | 5/7 | 16:58 | W | 24 | 4/7 | 15:00 |
| Ngong Ping | ENE | 64 | 5/7 | 21:37 | ENE | 40 | 5/7 | 22:00 |
| North Point | E | 45 | 5/7 | 18:51 | E | 26 | 5/7 | 19:00 |
| Peng Chau | E | 46 | 5/7 | 17:48 | E | 28 | 5/7 | 19:00 |
| Ping Chau | E | 27 | 5/7 | 17:40 | SW | 9 | 4/7 | 13:00 |
| Sai Kung | E | 54 | 5/7 | 15:41 | E | 25 | 5/7 | 19:00 |
| Sha Chau | SE | 44 | 5/7 | 18:15 | SE | 30 | 5/7 | 19:00 |
| Sha Lo Wan | E | 39 | 5/7 | 19:36 | SE | 14 | 4/7 | 20:00 |
| Sha Tin | E | 34 | 5/7 | 16:16 | ESE | 14 | 5/7 | 17:00 |
| Star Ferry (Kowloon) | E | 40 | 5/7 | 18:47 | E | 22 | 5/7 | 19:00 |
| Ta Kwu Ling | ESE | 35 | 5/7 | 16:18 | ESE | 17 | 5/7 | 17:00 |
| Tai Mei Tuk | E | 54 | 5/7 | 15:42 | E | 26 | 5/7 | 16:00 |
| Tai Mo Shan | E | 55 | 5/7 | 21:16 | E | 42 | 5/7 | 23:00 |
| Tai Po Kau | ESE | 42 | 5/7 | 16:57 | E | 27 | 5/7 | 17:00 |
| Tap Mun East | ESE | 61 | 5/7 | 15:30 | ESE | 40 | 5/7 | 16:00 |
| Tate's Cairn | E | 53 | 5/7 | 22:23 | E | 35 | 5/7 | 20:00 |
| Tseung Kwan O | ENE | 39 | 5/7 | 15:47 | ENE | 12 | 5/7 | 10:00 |
| ENE | 12 | 5/7 | 11:00 | |||||
| E | 12 | 6/7 | 11:00 | |||||
| Tsing Yi Shell Oil Depot | SSE | 41 | 4/7 | 14:03 | SSE | 17 | 4/7 | 17:00 |
| SE | 17 | 4/7 | 19:00 | |||||
| Tuen Mun Government Offices | NNE | 41 | 5/7 | 13:54 | SSE | 18 | 4/7 | 19:00 |
| Waglan Island | ENE | 60 | 5/7 | 19:55 | ENE | 50 | 5/7 | 20:00 |
| Wetland Park | NW | 23 | 5/7 | 15:15 | S | 8 | 4/7 | 19:00 |
| SSW | 23 | 6/7 | 12:08 | |||||
| Wong Chuk Hang | ENE | 36 | 5/7 | 20:19 | SE | 12 | 4/7 | 15:00 |
Shek Kong - data not available