Tropical Cyclones in 2024 > Six-hourly Position and Intensity Data of Tropical Storm Cimaron (2416)
SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF TROPICAL STORM CIMARON (2416)
| Month | Date | Time (UTC) |
Intensity | Estimated minimum central pressure (hPa) |
Estimated maximum surface winds (m/s) |
Lat. (°N) |
Long. (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 23 | 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 28.7 | 131.3 |
| 1800 | T.D. | 1002 | 13 | 28.4 | 132.6 | ||
| 24 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 28.0 | 133.6 | |
| 0600 | T.D. | 1002 | 13 | 27.9 | 134.1 | ||
| 1200 | T.D. | 1000 | 16 | 27.8 | 135.1 | ||
| 1800 | T.D. | 1000 | 16 | 28.1 | 135.2 | ||
| 25 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 28.3 | 134.5 | |
| 0600 | T.S. | 998 | 18 | 28.2 | 133.9 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 18 | 27.8 | 133.3 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 27.9 | 132.9 | ||
| 26 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 28.2 | 132.4 | |
| 0600 | T.D. | 1000 | 16 | 28.0 | 132.2 | ||
| 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 28.0 | 131.9 | ||
| 1800 | T.D. | 1002 | 13 | 28.3 | 132.0 | ||
| 27 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 28.5 | 132.2 | |
| Dissipated |
