Tropical Cyclones in 2024 > Six-hourly Position and Intensity Data of Super Typhoon Kong-rey (2421)
SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF SUPER TYPHOON KONG-REY (2421)
| Month | Date | Time (UTC) |
Intensity | Estimated minimum central pressure (hPa) |
Estimated maximum surface winds (m/s) |
Lat. (°N) |
Long. (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct | 24 | 0600 | T.D. | 1004 | 13 | 13.7 | 148.5 |
| 1200 | T.D. | 1002 | 16 | 13.5 | 146.3 | ||
| 1800 | T.S. | 1000 | 18 | 13.6 | 145.9 | ||
| 25 | 0000 | T.S. | 1000 | 18 | 14.2 | 144.7 | |
| 0600 | T.S. | 1000 | 18 | 14.9 | 142.7 | ||
| 1200 | T.S. | 1000 | 18 | 15.3 | 141.2 | ||
| 1800 | T.S. | 1000 | 18 | 16.2 | 139.5 | ||
| 26 | 0000 | T.S. | 1000 | 18 | 16.3 | 137.6 | |
| 0600 | T.S. | 1000 | 18 | 16.6 | 136.4 | ||
| 1200 | T.S. | 1000 | 18 | 16.5 | 134.9 | ||
| 1800 | T.S. | 1000 | 18 | 16.7 | 133.4 | ||
| 27 | 0000 | T.S. | 1000 | 18 | 16.7 | 132.7 | |
| 0600 | T.S. | 996 | 21 | 16.5 | 132.2 | ||
| 1200 | T.S. | 992 | 23 | 16.3 | 131.7 | ||
| 1800 | T.S. | 992 | 23 | 16.5 | 130.5 | ||
| 28 | 0000 | S.T.S. | 988 | 25 | 16.4 | 129.5 | |
| 0600 | S.T.S. | 984 | 28 | 16.5 | 128.9 | ||
| 1200 | S.T.S. | 984 | 28 | 16.7 | 128.4 | ||
| 1800 | S.T.S. | 980 | 31 | 17.2 | 128.0 | ||
| 29 | 0000 | T. | 970 | 36 | 17.4 | 127.3 | |
| 0600 | S.T. | 955 | 43 | 17.8 | 126.6 | ||
| 1200 | S.T. | 945 | 49 | 18.3 | 125.9 | ||
| 1800 | SuperT. | 935 | 54 | 18.8 | 125.4 | ||
| 30 | 0000 | SuperT. | 925 | 59 | 19.2 | 124.9 | |
| 0600 | SuperT. | 930 | 57 | 19.7 | 124.3 | ||
| 1200 | SuperT. | 935 | 54 | 20.3 | 123.6 | ||
| 1800 | SuperT. | 940 | 52 | 21.0 | 122.9 | ||
| 31 | 0000 | SuperT. | 940 | 52 | 21.9 | 122.2 | |
| 0600 | S.T. | 945 | 49 | 23.1 | 121.3 | ||
| 1200 | T. | 965 | 39 | 24.0 | 120.0 | ||
| 1800 | S.T.S. | 984 | 28 | 25.0 | 120.0 | ||
| Nov | 1 | 0000 | T.S. | 996 | 21 | 26.6 | 120.6 |
| 0600 | T.S. | 996 | 21 | 28.4 | 121.6 | ||
| 0900 | T.S. | 996 | 21 | 29.6 | 122.4 | ||
| Became Extratropical |
