Tropical Cyclones in 2024 > Six-hourly Position and Intensity Data of Super Typhoon Yinxing (2422)
SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF SUPER TYPHOON YINXING (2422)
| Month | Date | Time (UTC) |
Intensity | Estimated minimum central pressure (hPa) |
Estimated maximum surface winds (m/s) |
Lat. (°N) |
Long. (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 3 | 0000 | T.D. | 1004 | 13 | 8.9 | 138.9 |
| 0600 | T.D. | 1004 | 13 | 9.8 | 137.9 | ||
| 1200 | T.D. | 1002 | 16 | 10.7 | 136.3 | ||
| 1800 | T.S. | 1000 | 18 | 11.3 | 134.6 | ||
| 4 | 0000 | T.S. | 996 | 21 | 12.1 | 133.1 | |
| 0600 | T.S. | 992 | 23 | 13.1 | 131.5 | ||
| 1200 | S.T.S. | 988 | 25 | 14.1 | 130.2 | ||
| 1800 | S.T.S. | 984 | 28 | 15.3 | 128.9 | ||
| 5 | 0000 | S.T.S. | 980 | 31 | 16.1 | 127.5 | |
| 0600 | T. | 970 | 36 | 16.8 | 126.6 | ||
| 1200 | T. | 960 | 41 | 17.4 | 125.9 | ||
| 1800 | T. | 960 | 41 | 17.8 | 125.1 | ||
| 6 | 0000 | T. | 960 | 41 | 18.0 | 124.7 | |
| 0600 | S.T. | 950 | 46 | 18.1 | 124.4 | ||
| 1200 | S.T. | 945 | 49 | 18.2 | 124.0 | ||
| 1800 | SuperT. | 940 | 52 | 18.3 | 123.5 | ||
| 7 | 0000 | SuperT. | 930 | 57 | 18.5 | 123.0 | |
| 0600 | SuperT. | 920 | 61 | 18.5 | 122.4 | ||
| 1200 | SuperT. | 930 | 57 | 18.6 | 121.5 | ||
| 1800 | S.T. | 945 | 49 | 18.5 | 120.5 | ||
| 8 | 0000 | S.T. | 955 | 43 | 18.3 | 119.3 | |
| 0600 | S.T. | 955 | 43 | 18.4 | 118.1 | ||
| 1200 | S.T. | 955 | 43 | 18.4 | 117.0 | ||
| 1800 | S.T. | 945 | 49 | 18.6 | 115.9 | ||
| 9 | 0000 | S.T. | 945 | 49 | 18.8 | 115.0 | |
| 0600 | SuperT. | 940 | 52 | 19.0 | 114.2 | ||
| 1200 | SuperT. | 940 | 52 | 19.1 | 113.7 | ||
| 1800 | SuperT. | 940 | 52 | 19.1 | 113.4 | ||
| 10 | 0000 | S.T. | 950 | 46 | 19.0 | 113.2 | |
| 0600 | T. | 960 | 41 | 18.8 | 113.0 | ||
| 1200 | T. | 970 | 36 | 18.4 | 112.6 | ||
| 1800 | S.T.S. | 988 | 25 | 17.8 | 112.0 | ||
| 11 | 0000 | T.S. | 996 | 21 | 17.1 | 111.4 | |
| 0600 | T.S. | 1000 | 18 | 16.4 | 110.8 | ||
| 1200 | T.S. | 1000 | 18 | 15.7 | 110.3 | ||
| 1800 | T.D. | 1002 | 16 | 15.1 | 109.9 | ||
| 12 | 0000 | T.D. | 1004 | 13 | 14.5 | 109.6 | |
| 0300 | T.D. | 1004 | 13 | 14.2 | 109.5 | ||
| Dissipated |
