Skip Content

Tropical Cyclones in 2024 > Table 3.7.1

Tropical Cyclones in 2024

Table 3.7.1    Maximum gust peak speeds and maximum hourly mean winds with associated wind directions recorded at various stations when the tropical cyclone warning signals for Man-yi were in force

Maximum Gust
Maximum Hourly Mean Wind
Direction
Speed (km/h)
Date/Month
Time
Direction
Speed (km/h)
Date/Month
Time
Bluff Head (Stanley) ESE 41 18/11 23:42 ESE 21 19/11 00:00
Central Pier NNE 36 19/11 06:06 NNE 17 18/11 11:00
Cheung Chau N 46 19/11 05:25 N 28 19/11 06:00
Cheung Chau Beach NE 46 18/11 09:51 NE 33 18/11 12:00
Green Island NNE 53 19/11 11:18 N 40 19/11 11:00
Hong Kong International Airport NNE 39 18/11 10:03 N 27 18/11 09:00
NNE 27 19/11 12:00
Kai Tak NE 42 19/11 09:33 NNE 12 18/11 11:00
King's Park N 40 19/11 12:49 NNE 19 19/11 07:00
NNE 19 19/11 13:00
Lamma Island N 35 19/11 13:59 N 16 19/11 08:00
Lau Fau Shan NNE 44 18/11 08:52 NNE 26 18/11 10:00
Ngong Ping ENE 54 19/11 06:52 ENE 39 19/11 07:00
North Point ENE 33 18/11 14:21 ENE 19 19/11 11:00
Peng Chau NNE 39 19/11 05:52 NNW 25 19/11 14:00
N 39 19/11 05:53
NNW 39 19/11 12:57
Ping Chau NNE 30 19/11 12:57 N 7 19/11 13:00
Sai Kung NNE 48 19/11 12:03 NNE 25 18/11 11:00
Sha Chau NNE 49 19/11 12:00 N 32 19/11 12:00
Sha Tin NNE 39 19/11 11:13 NE 14 18/11 10:00
NE 14 18/11 12:00
NE 14 19/11 08:00
NE 14 19/11 12:00
Shek Kong NNE 34 18/11 09:19 NNE 17 18/11 10:00
NE 34 19/11 05:42
Star Ferry (Kowloon) ESE 22 18/11 21:14 E 10 18/11 17:00
Ta Kwu Ling NNE 42 18/11 10:21 NNE 18 18/11 11:00
Tai Mei Tuk NE 49 19/11 10:46 NE 27 19/11 11:00
Tai Mo Shan ENE 73 19/11 10:25 NE 62 19/11 12:00
Tai Po Kau ENE 33 18/11 10:36 E 15 18/11 11:00
ESE 15 18/11 21:00
Tap Mun East N 44 19/11 05:40 N 21 19/11 06:00
Tate's Cairn NE 57 19/11 17:44 NNE 44 19/11 06:00
NE 57 19/11 17:45
Tseung Kwan O N 34 19/11 11:38 ENE 11 18/11 10:00
NE 11 19/11 10:00
NE 34 19/11 12:05 NNE 11 19/11 11:00
N 11 19/11 13:00
Tsing Yi Shell Oil Depot N 26 18/11 10:42 NW 12 18/11 15:00
Tuen Mun Government Offices NNE 36 18/11 09:31 NNE 12 18/11 12:00
Waglan Island ENE 49 18/11 21:34 ENE 43 18/11 23:00
ENE 49 18/11 22:37
Wetland Park NNE 36 19/11 07:48 NNE 8 18/11 11:00
Wong Chuk Hang NNE 35 19/11 17:18 NW 10 19/11 14:00

Sha Lo Wan - data not available