Tropical Cyclones in 2024 > Table 4.2
Table 4.2 Tropical cyclone warnings for shipping issued in 2024
| Name of tropical cyclone | No. of warnings issued | Date and time of issue of | Duration (hours) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| First warning | Last warning | |||||
| Date/ Month |
Time+ | Date/ Month |
Time+ | |||
| Typhoon Ewiniar | 31 | 25/05 | 0000 | 28/05 | 0000 | 72 |
| * Tropical Storm Maliksi | 18 | 30/05 | 0900 | 01/06 | 0900 | 48 |
| Tropical Depression | 19 | 13/07 | 0900 | 15/07 | 1200 | 51 |
| * Severe Tropical Storm Prapiroon | 35 | 19/07 | 0600 | 23/07 | 0600 | 96 |
| Super Typhoon Gaemi | 27 | 23/07 | 0900 | 26/07 | 0600 | 69 |
| * Super Typhoon Yagi | 55 | 01/09 | 1200 | 08/09 | 0000 | 156 |
| Tropical Storm Soulik | 20 | 17/09 | 0600 | 19/09 | 1200 | 54 |
| Tropical Storm Pulasan | 3 | 19/09 | 0600 | 19/09 | 1200 | 6 |
| Tropical Depression | 6 | 22/09 | 0000 | 22/09 | 1200 | 12 |
| Super Typhoon Krathon | 43 | 29/09 | 1800 | 03/10 | 1800 | 96 |
| * Typhoon Trami | 43 | 22/10 | 2100 | 28/10 | 0300 | 126 |
| Super Typhoon Kong-rey | 21 | 30/10 | 0000 | 01/11 | 1200 | 60 |
| * Super Typhoon Yinxing | 52 | 06/11 | 0000 | 12/11 | 0600 | 150 |
| * Typhoon Toraji | 38 | 10/11 | 0900 | 14/11 | 2100 | 108 |
| Super Typhoon Usagi | 22 | 13/11 | 1500 | 16/11 | 0600 | 63 |
| * Super Typhoon Man-yi | 28 | 16/11 | 1200 | 19/11 | 1800 | 78 |
| Tropical Depression Pabuk | 24 | 22/12 | 1500 | 25/12 | 0900 | 66 |
| Total | 485 | 1230 | ||||
* Tropical cyclones for which tropical cyclone warning signals were issued in Hong Kong.
+ Times are given in UTC.
+ Times are given in UTC.
