Tropical Cyclones in 2024 > Table 4.3
Table 4.3 Tropical cyclone warning signals issued in Hong Kong and number of warning bulletins issued in 2024
SUMMARY
| Signal | No. of occasions | Total duration | |
|---|---|---|---|
| h | min | ||
| 1 | 11 | 236 | 30 |
| 3 | 7 | 114 | 10 |
| 8 NW | 0 | 0 | 0 |
| 8 SW | 0 | 0 | 0 |
| 8 NE | 2 | 29 | 30 |
| 8 SE | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 380 | 10 |
DETAILS
| Name of tropical cyclone | No. of warning
bulletins issued |
Signal | Issued | Cancelled | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date/ Month |
Time* | Date/ Month |
Time* | |||
| Tropical Storm Maliksi | 51 | 1 | 30/05 | 17:40 | 31/05 | 16:40 |
| 3 | 31/05 | 16:40 | 01/06 | 16:40 | ||
| 1 | 01/06 | 16:40 | 01/06 | 17:40 | ||
| Severe Tropical Storm Prapiroon | 39 | 1 | 20/07 | 22:40 | 22/07 | 12:20 |
| Super Typhoon Yagi | 89 | 1 | 03/09 | 17:40 | 04/09 | 18:40 |
| 3 | 04/09 | 18:40 | 05/09 | 18:20 | ||
| 8 NE | 05/09 | 18:20 | 06/09 | 12:40 | ||
| 3 | 06/09 | 12:40 | 07/09 | 04:20 | ||
| Typhoon Trami | 52 | 1 | 25/10 | 01:40 | 26/10 | 10:40 |
| 3 | 26/10 | 10:40 | 26/10 | 22:20 | ||
| 1 | 26/10 | 22:20 | 27/10 | 00:20 | ||
| Super Typhoon Yinxing | 54 | 1 | 08/11 | 12:40 | 09/11 | 15:40 |
| 3 | 09/11 | 15:40 | 10/11 | 10:20 | ||
| 1 | 10/11 | 10:20 | 10/11 | 15:20 | ||
| Typhoon Toraji | 85 | 1 | 11/11 | 22:20 | 13/11 | 14:40 |
| 3 | 13/11 | 14:40 | 13/11 | 23:10 | ||
| 8 NE | 13/11 | 23:10 | 14/11 | 10:20 | ||
| 3 | 14/11 | 10:20 | 14/11 | 22:20 | ||
| 1 | 14/11 | 22:20 | 15/11 | 01:20 | ||
| Super Typhoon Man-yi | 41 | 1 | 18/11 | 06:40 | 19/11 | 22:10 |
* Hong Kong Time (UTC + 8 hours)
