Predicted tidal information in text format
| Times and heights of high and low tides | Hourly heights of tides | |
| Chek Lap Kok (E) | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Cheung Chau | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Chi Ma Wan | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Ko Lau Wan | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Kwai Chung | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Lok On Pai | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Ma Wan | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Quarry Bay | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Shek Pik | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Tai Miu Wan | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Tai O | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Tai Po Kau | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Tsim Bei Tsui | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
| Waglan Island | 2026 / 2027 / 2028 | 2026 / 2027 / 2028 |
