
2026年2月14日11時00分錄得的天氣資料
氣溫 相對濕度 午夜至現時的 過去二十四小時 草溫 昨日下午五時至
最高/最低氣溫 氣溫差別 今日上午八時的
最低草溫
(攝氏)(百分比) (攝氏)(攝氏) (攝氏) (攝氏) (攝氏)
赤鱲角 23.9 57 23.9 / 17.6 +2.3
長 洲 23.6 67 23.6 / 16.7 +1.4
清水灣 23.5 68 23.7 / 17.1 +3.2
跑馬地 27.1 N/A 28.0 / 15.8 +5.6
天文台 23.6 64 23.6 / 18.5 +2.8
香港公園 23.4 61 23.4 / 17.1 +3.5
啟德跑道公園 22.3 70 23.1 / 17.6 +1.6
滘西洲 24.6 64 25.3 / 15.8 +4.0
京士柏 25.1 57 25.3 / 17.5 +3.4 11.6
九龍城 26.1 54 26.9 / 17.2 +2.9
觀 塘 26.3 N/A 26.8 / 16.9 +4.8
流浮山 22.2 70 22.2 / 15.5 +1.2
昂 坪 22.7 N/A 24.3 / 15.2 +2.1
北潭涌 25.7 60 25.8 / 11.3 +3.9
坪 洲 25.9 52 25.9 / 16.9 +4.0
西 貢 22.9 74 23.6 / 16.1 +2.1
沙 田 23.7 64 23.7 / 14.4 +3.0
深水埗 27.4 N/A 27.4 / 17.5 +4.1
筲箕灣 22.8 70 24.5 / 17.5 +2.1
石 崗 26.4 50 26.4 / 14.2 +2.1
上 水 22.9 63 22.9 / 14.5 +1.5
赤 柱 22.6 N/A 23.3 / 16.3 +1.3
打鼓嶺 25.6 58 25.6 / 12.9 +4.5 10.0
大 隴 25.4 57 25.4 / 12.8 +2.7
大美督 24.1 N/A 24.3 / 16.0 +2.3
大帽山 20.9 N/A 21.0 / 14.0 +3.8 9.5
大 埔 23.0 68 23.1 / 15.2 +1.9
大老山 23.7 N/A 23.8 / 15.0 +6.8
山 頂 24.4 N/A 24.8 / 15.6 +5.1
將軍澳 25.3 60 26.0 / 15.2 +3.9
青 衣 23.0 64 23.0 / 16.2 +2.1
荃灣可觀 23.9 61 23.9 / 15.3 +3.0
荃灣城門谷 27.0 51 27.2 / 15.4 +4.0
屯 門 25.2 58 25.2 / 16.8 +3.8
橫瀾島 22.9 69 24.4 / 17.3 N/A
濕地公園 24.8 59 24.8 / 14.7 +1.9
黃竹坑 22.7 69 23.1 / 15.2 +1.2
黃大仙 26.3 N/A 27.2 / 16.1 +3.8
元朗公園 27.3 N/A 27.3 / 14.9 +2.8
十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭 西北 1 5
赤鱲角 西北 9 12
長 洲 東 3 8
長洲泳灘 東北 4 6
青 洲 西南 6 8
香港航海學校 東南 10 19
啟 德 東南 14 19
京士柏 西 3 7
南丫島 西 4 8
流浮山 西北 5 6
昂 坪 南 12 18
北 角 東 8 11
坪 洲 東 3 6
西 貢 南 11 17
沙 洲 北 9 12
沙 田 東 6 10
石 崗 南 2 10
赤 柱 東南 12 18
天星碼頭 無風 0
打鼓嶺 東南 3 7
大美督 東 5 7
大埔滘 N/A N/A N/A
塔 門 東 9 12
大老山 N/A N/A N/A
將軍澳 南 7 12
青 衣 西南 4 6
屯 門 南 7 11
橫瀾島 東 8 10
濕地公園 風向不定 1 4
黃竹坑 東南 10 17
平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角 1017.5
長 洲 1017.5
天文台 1017.3
流浮山 1017.3
坪 洲 1017.2
沙 田 1017.1
石 崗 1016.8
上 水 1017.0
打鼓嶺 1017.0
大 埔 1018.0
橫瀾島 1017.8
濕地公園 1017.2
十分鐘平均能見度
中 環 15 公里
赤鱲角 30 公里
西灣河 45 公里
橫瀾島 29 公里
太陽總輻射量 太陽直接輻射量 太陽漫射輻射量
(瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲 758.0 923.0 114.0
京士柏 758.0 846.0 114.0
「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」 表示取自不完整數據。