跳至主要內容

台风桃芝(2423) > 表 1

表 1     在桃芝影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
黄麻角(赤柱) 东南偏东 87 14/11 03:15 东南偏东 40 14/11 09:00
中环码头 68 14/11 10:50 40 14/11 10:00
长洲 74 14/11 11:56 53 14/11 13:00
长洲泳滩 东北 80 14/11 02:12 东北偏东 60 14/11 03:00
青洲 东北偏东 81 14/11 04:26 东北偏东 54 14/11 11:00
香港国际机场 45 14/11 14:23 27 14/11 15:00
启德 64 14/11 09:43 东南偏东 27 14/11 10:00
东南偏东 27 14/11 11:00
京士柏 东北偏东 69 14/11 00:17 东北 25 14/11 01:00
南丫岛 66 14/11 07:57 东南偏东 33 14/11 13:00
流浮山 45 14/11 14:06 24 14/11 11:00
昂坪 102 14/11 09:41 70 14/11 11:00
东北偏东 102 14/11 10:51
北角 79 14/11 09:32 49 14/11 10:00
坪洲 60 14/11 16:12 44 14/11 12:00
平洲 东北偏东 42 14/11 02:32 东北偏东 14 14/11 03:00
东北偏东 42 14/11 09:38
西贡 东北偏东 66 14/11 08:41 东北偏东 41 14/11 10:00
沙洲 44 14/11 03:34 33 14/11 04:00
33 14/11 05:00
33 14/11 07:00
沙田 东北偏北 60 14/11 02:14 东北 19 14/11 03:00
石岗 东北偏东 73 14/11 11:48 东北偏东 30 14/11 13:00
九龙天星码头 55 14/11 12:29 28 14/11 11:00
打鼓岭 东北偏东 41 14/11 10:21 东北偏东 17 14/11 11:00
大美督 东北偏东 71 14/11 09:03 东北偏东 47 14/11 10:00
大帽山 东南偏东 95 14/11 11:54 东南偏东 69 14/11 13:00
大埔滘 东南偏东 57 14/11 11:34 42 14/11 11:00
42 14/11 12:00
塔门东 68 14/11 09:26 55 14/11 10:00
68 14/11 09:43
大老山 东北 99 13/11 20:59 东北偏东 75 13/11 21:00
将军澳 东北偏北 60 13/11 23:24 东南偏东 18 14/11 10:00
青衣岛蚬壳油库 东南偏东 57 14/11 11:51 东南偏东 19 14/11 13:00
屯门政府合署 东南偏东 41 14/11 13:53 东北偏北 10 13/11 16:00
横澜岛 东北偏东 93 14/11 2:04 东北偏东 73 14/11 03:00
湿地公园 东北偏东 33 14/11 11:58 东北偏东 11 14/11 15:00
黄竹坑 71 14/11 09:02 29 14/11 10:00

沙螺湾 - 没有资料