跳至主要內容

台风潭美(2420) > 表 1

表 1     在潭美影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
黄麻角(赤柱) 57 26/10 14:36 东南偏东 23 26/10 16:00
中环码头 东南 46 26/10 11:56 东南偏东 23 26/10 13:00
长洲 67 25/10 06:29 39 26/10 03:00
长洲泳滩 东北偏北 58 25/10 19:27 东北 41 26/10 13:00
青洲 58 25/10 16:11 东北偏北 44 26/10 11:00
东北偏北 58 26/10 09:56
香港国际机场 东北偏北 43 25/10 18:11 东北偏北 31 25/10 07:00
启德 东北 44 26/10 11:59 东北 16 26/10 11:00
东北 16 26/10 12:00
京士柏 东北偏北 48 26/10 05:47 东北偏北 20 26/10 03:00
南丫岛 东北偏北 47 25/10 20:39 西北偏北 35 25/10 05:00
流浮山 东北偏北 45 26/10 00:43 32 25/10 17:00
昂坪 东北偏东 72 26/10 22:52 东北偏东 48 27/10 00:00
北角 东北 39 26/10 07:14 东北偏东 23 26/10 08:00
东北偏东 23 26/10 09:00
坪洲 东北偏北 58 25/10 11:16 35 25/10 12:00
东北偏北 35 25/10 16:00
平洲 35 25/10 11:38 9 25/10 10:00
西贡 东北偏北 54 25/10 09:44 东北偏北 35 25/10 09:00
沙洲 57 25/10 03:16 46 25/10 04:00
沙田 东北 40 25/10 14:42 东北 17 26/10 08:00
东北偏北 17 26/10 09:00
石岗 东北 40 25/10 21:42 东北偏北 22 25/10 15:00
九龙天星码头 36 26/10 12:15 20 26/10 13:00
打鼓岭 东北偏北 53 26/10 00:48 东北偏北 23 26/10 01:00
大美督 东北 57 26/10 09:44 东北 37 26/10 10:00
东北 37 26/10 11:00
大帽山 东北偏东 87 26/10 07:03 东北 66 26/10 01:00
大埔滘 40 25/10 16:51 东南偏东 22 26/10 11:00
东南偏东 22 26/10 12:00
塔门东 55 25/10 16:10 27 25/10 06:00
27 25/10 11:00
27 25/10 17:00
大老山 东北偏东 87 26/10 08:57 东北 59 26/10 09:00
将军澳 东北 48 26/10 00:39 东北偏东 15 25/10 13:00
东北偏东 15 25/10 15:00
青衣岛蚬壳油库 西北偏北 50 25/10 19:13 西北偏北 20 25/10 14:00
屯门政府合署 53 25/10 19:52 东北偏北 21 25/10 20:00
横澜岛 东北 59 26/10 12:47 东北 49 26/10 12:00
湿地公园 东北 32 26/10 03:05 东北 9 26/10 13:00
黄竹坑 东北偏东 58 26/10 12:10 东北偏东 23 26/10 13:00

沙螺湾 - 没有资料