跳至主要內容

    二零一七热带气旋 > 表 3.1.4

    二零一七热带气旋

    表3.1.4    苗柏掠过期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮

      
    最高潮位
    (海图基准面以上)
    最大风暴潮
    (天文潮高度以上)
    高度 (米)
    日期/月份
    时间
    高度 (米)
    日期/月份
    时间
    鰂鱼涌 2.35 12/06 10:12 0.24 12/06 14:10
    石壁 2.57 12/06 10:06 0.28 12/06 10:09
    大庙湾 2.28 12/06 11:46 0.55 12/06 15:19
    大埔滘 2.36 12/06 10:35 0.38 12/06 19:44
    尖鼻咀 2.86 12/06 11:13 0.45 13/06 7:44
    横澜岛 2.42 12/06 9:29 0.29 12/06 19:59

    QR code