二零一七热带气旋 > 表 3.2.1
表3.2.1 在洛克影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
站 | 最高阵风 | 最高每小时平均风速 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 | 风速 (公里/小时) |
日期/ 月份 |
时间 | 风向 | 风速 (公里/小时) |
日期/ 月份 |
时间 | |
黄麻角(赤柱) | 东 | 38 | 23/7 | 15:23 | 东 | 20 | 23/7 | 16:00 |
中环码头 | 东南偏东 | 40 | 23/7 | 15:37 | 东 | 25 | 23/7 | 16:00 |
长洲 | 东南偏东 | 52 | 23/7 | 15:53 | 东南偏东 | 34 | 23/7 | 17:00 |
长洲泳滩 | 东 | 49 | 23/7 | 15:55 | 东 | 36 | 23/7 | 17:00 |
青洲 | 西北偏北 | 59 | 23/7 | 08:05 | 西北偏北 | 40 | 23/7 | 09:00 |
香港国际机场 | 东南偏东 | 41 | 23/7 | 16:44 | 东南偏东 | 27 | 23/7 | 17:00 |
启德 | 东北偏东 | 45 | 23/7 | 15:37 | 西北偏西 | 22 | 23/7 | 09:00 |
京士柏 | 北 | 41 | 23/7 | 07:13 | 东南偏东 | 13 | 23/7 | 15:00 |
东南 | 13 | 23/7 | 16:00 | |||||
流浮山 | 西北偏北 | 45 | 23/7 | 09:32 | 西北偏北 | 31 | 23/7 | 10:00 |
昂坪 | 东 | 68 | 23/7 | 14:08 | 东 | 41 | 23/7 | 19:00 |
北角 | 西南偏西 | 40 | 23/7 | 09:42 | 西南偏西 | 30 | 23/7 | 10:00 |
东 | 40 | 23/7 | 15:41 | |||||
坪洲 | 东 | 45 | 23/7 | 15:53 | 东 | 25 | 23/7 | 17:00 |
平洲 | 东北偏东 | 67 | 23/7 | 09:13 | 东 | 19 | 23/7 | 10:00 |
西贡 | 北 | 54 | 23/7 | 07:50 | 北 | 23 | 23/7 | 08:00 |
北 | 23 | 23/7 | 09:00 | |||||
沙洲 | 西北偏北 | 41 | 23/7 | 09:36 | 东南偏东 | 27 | 23/7 | 17:00 |
沙螺湾 | 东南 | 38 | 23/7 | 14:29 | 东南 | 14 | 22/7 | 20:00 |
沙田 | 北 | 34 | 23/7 | 08:08 | 西南偏南 | 14 | 23/7 | 11:00 |
石岗 | 东北偏东 | 41 | 23/7 | 15:20 | 东北偏东 | 19 | 23/7 | 16:00 |
九龙天星码头 | 东 | 40 | 23/7 | 15:51 | 西 | 27 | 23/7 | 10:00 |
打鼓岭 | 西北偏北 | 34 | 23/7 | 09:05 | 西北偏北 | 14 | 23/7 | 10:00 |
大美督 | 东北偏北 | 62 | 23/7 | 08:37 | 东 | 31 | 23/7 | 15:00 |
大帽山 | 北 | 70 | 23/7 | 09:20 | 东南 | 49 | 23/7 | 14:00 |
东南 | 70 | 23/7 | 13:21 | 东南偏东 | 49 | 23/7 | 17:00 | |
东南 | 70 | 23/7 | 13:26 | |||||
大埔滘 | 西 | 47 | 23/7 | 09:36 | 东 | 25 | 23/7 | 16:00 |
塔门* | 北 | 72 | 23/7 | 09:18 | 东 | 36 | 23/7 | 15:00 |
大老山 | 北 | 68 | 23/7 | 07:55 | 北 | 45 | 23/7 | 08:00 |
将军澳 | 西北偏北 | 40 | 23/7 | 08:30 | 西北偏北 | 14 | 23/7 | 08:00 |
西北偏北 | 14 | 23/7 | 09:00 | |||||
青衣岛蚬壳油库 | 西北 | 38 | 23/7 | 06:58 | 东南 | 19 | 22/7 | 16:00 |
西北 | 38 | 23/7 | 07:00 | 东南 | 19 | 22/7 | 17:00 | |
西北 | 38 | 23/7 | 07:10 | 西北 | 19 | 23/7 | 08:00 | |
屯门政府合署 | 东南 | 31 | 23/7 | 13:37 | 东南偏南 | 16 | 22/7 | 16:00 |
横澜岛 | 西北偏北 | 59 | 23/7 | 07:57 | 西北偏北 | 40 | 23/7 | 08:00 |
湿地公园 | 北 | 30 | 23/7 | 08:54 | 西北偏北 | 12 | 23/7 | 10:00 |
北 | 30 | 23/7 | 08:58 | |||||
北 | 30 | 23/7 | 09:02 | |||||
黄竹坑 | 东 | 34 | 23/7 | 16:05 | 东 | 12 | 23/7 | 16:00 |
*新塔门测风站在2017年7月6日取代在塔门警岗屋顶的旧测风站