二零一九热带气旋 > 强台风法茜 (1915) 的每六小时位置及强度
强台风法茜(1915)的每六小时位置及强度 |
月份 |
日期 |
时间 (协调世界时) |
强度 |
估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (度) |
东经 (度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九月 | 3 | 1800 | T.D. | 1002 | 13 | 17.0 | 160.0 |
4 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 17.9 | 159.3 | |
0600 | T.D. | 1000 | 16 | 18.2 | 158.5 | ||
1200 | T.D. | 1000 | 16 | 18.3 | 157.5 | ||
1800 | T.D. | 1000 | 16 | 18.3 | 156.6 | ||
5 | 0000 | T.D. | 1000 | 16 | 19.0 | 156.2 | |
0600 | T.S. | 998 | 18 | 19.6 | 155.5 | ||
1200 | T.S. | 998 | 18 | 20.6 | 154.6 | ||
1800 | T.S. | 994 | 21 | 21.6 | 153.2 | ||
6 | 0000 | T.S. | 994 | 21 | 22.6 | 151.5 | |
0600 | T.S. | 990 | 23 | 23.8 | 150.1 | ||
1200 | S.T.S. | 988 | 25 | 24.6 | 148.1 | ||
1800 | S.T.S. | 980 | 31 | 25.4 | 146.6 | ||
7 | 0000 | T. | 970 | 36 | 26.6 | 145.0 | |
0600 | T. | 970 | 36 | 27.9 | 143.2 | ||
1200 | T. | 960 | 41 | 28.9 | 141.8 | ||
1800 | S.T. | 955 | 43 | 30.1 | 140.4 | ||
8 | 0000 | S.T. | 945 | 49 | 31.4 | 139.5 | |
0600 | S.T. | 945 | 49 | 33.0 | 139.0 | ||
1200 | S.T. | 950 | 46 | 34.1 | 139.0 | ||
1800 | S.T. | 955 | 43 | 35.3 | 139.8 | ||
9 | 0000 | T. | 965 | 39 | 36.3 | 141.0 | |
0600 | T. | 975 | 33 | 37.3 | 142.5 | ||
1200 | S.T.S. | 980 | 31 | 38.4 | 144.2 | ||
1800 | S.T.S. | 984 | 28 | 39.1 | 146.4 | ||
10 | 0000 | T.S. | 990 | 23 | 39.9 | 148.3 | |
0600 | T.S. | 994 | 21 | 40.5 | 151.0 | ||
变为温带气旋 |