二零一九热带气旋 > 表 3.3.1
表3.3.1 在白鹿影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
站 | 最高阵风 | 最高每小时平均风速 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 | 风速 (公里/小时) |
日期/ 月份 |
时间 | 风向 | 风速 (公里/小时) |
日期/ 月份 |
时间 | |
黄麻角(赤柱) | 西北偏北 | 43 | 25/8 | 00:51 | 西北偏西 | 22 | 25/8 | 12:00 |
中环码头 | 北 | 77 | 25/8 | 00:38 | 西 | 25 | 24/8 | 16:00 |
长洲 | 东北 | 96 | 25/8 | 01:25 | 西 | 31 | 25/8 | 00:00 |
长洲泳滩 | 北 | 104 | 25/8 | 01:22 | 北 | 40 | 25/8 | 02:00 |
青洲 | 东北 | 96 | 25/8 | 00:40 | 西北偏北 | 34 | 25/8 | 01:00 |
香港国际机场 | 东北 | 75 | 25/8 | 01:30 | 西南偏西 | 36 | 25/8 | 14:00 |
启德 | 北 | 65 | 25/8 | 00:37 | 西 | 20 | 24/8 | 16:00 |
京士柏 | 西北偏北 | 79 | 25/8 | 00:37 | 西 | 16 | 25/8 | 01:00 |
南丫岛 | 北 | 58 | 25/8 | 01:10 | 西南偏西 | 36 | 25/8 | 12:00 |
流浮山 | 西北偏西 | 68 | 25/8 | 11:14 | 西南 | 31 | 25/8 | 14:00 |
北角 | 北 | 62 | 25/8 | 00:38 | 西 | 27 | 25/8 | 13:00 |
坪洲 | 东北 | 68 | 25/8 | 01:15 | 东北偏东 | 27 | 25/8 | 02:00 |
平洲 | 东北 | 51 | 25/8 | 00:17 | 西南偏西 | 22 | 25/8 | 15:00 |
西贡 | 西北 | 58 | 25/8 | 00:29 | 西北 | 23 | 25/8 | 01:00 |
沙洲 | 东北偏东 | 77 | 25/8 | 01:27 | 西南偏南 | 31 | 25/8 | 18:00 |
沙螺湾 | 东 | 54 | 25/8 | 01:39 | 西南 | 22 | 25/8 | 14:00 |
沙田 | 东北偏北 | 62 | 25/8 | 00:23 | 西南偏南 | 20 | 25/8 | 15:00 |
北 | 62 | 25/8 | 00:24 | |||||
石岗 | 东 | 49 | 25/8 | 00:54 | 东 | 12 | 25/8 | 01:00 |
九龙天星码头 | 西北偏西 | 56 | 25/8 | 11:58 | 西 | 25 | 25/8 | 12:00 |
打鼓岭 | 东北偏北 | 59 | 25/8 | 00:53 | 东北 | 14 | 25/8 | 01:00 |
大美督 | 西北 | 76 | 25/8 | 00:17 | 东北 | 34 | 25/8 | 01:00 |
大帽山 | 东北偏北 | 113 | 25/8 | 01:07 | 西南偏西 | 77 | 25/8 | 16:00 |
大埔滘 | 东北 | 85 | 25/8 | 00:22 | 西北偏西 | 14 | 25/8 | 01:00 |
塔门东 | 西北 | 52 | 25/8 | 00:20 | 西 | 27 | 25/8 | 15:00 |
将军澳 | 西北偏北 | 41 | 25/8 | 00:30 | 西北偏北 | 9 | 25/8 | 01:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 西北偏北 | 51 | 25/8 | 01:26 | 西北偏西 | 20 | 25/8 | 12:00 |
屯门政府合署 | 东北偏北 | 63 | 25/8 | 01:16 | 西南偏西 | 16 | 25/8 | 15:00 |
横澜岛 | 西北偏西 | 72 | 25/8 | 11:54 | 西 | 47 | 25/8 | 14:00 |
湿地公园 | 东北偏东 | 47 | 25/8 | 01:02 | 东北偏东 | 13 | 25/8 | 02:00 |
黄竹坑 | 西南偏西 | 38 | 25/8 | 00:38 | 西 | 16 | 25/8 | 01:00 |
大老山、昂坪 - 没有资料