跳至主要內容

    二零二二热带气旋 > 表 3.2.1

    二零二二年热带气旋

    表 3.2.1    在热带低气压影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

    最高阵风
    最高每小时平均风速
    风向
    风速
    (公里/小时)
    日期/
    月份
    时间
    风向
    风速
    (公里/小时)
    日期/
    月份
    时间
    中环码头 西北偏西 27 4/8 09:30 西 19 4/8 10:00
    长洲 西 32 4/8 08:57 西 19 4/8 09:00
    长洲泳滩 西 26 4/8 08:38 西 11 4/8 09:00
    青洲 西北偏北 33 4/8 06:23 东北偏东 23 4/8 00:00
    香港国际机场 西北偏西 37 4/8 08:38 西 18 4/8 09:00
    启德 东南偏东 21 4/8 14:34 西 9 4/8 10:00
    京士柏 西 25 4/8 09:39 西 10 4/8 10:00
    南丫岛 西北 32 4/8 09:36 西北 22 4/8 10:00
    流浮山 31 4/8 07:27 15 4/8 08:00
    北角 西南偏西 26 4/8 09:37 西 18 4/8 10:00
    西南偏西 26 4/8 09:39
    坪洲 西北偏西 30 4/8 09:08 西北 16 4/8 10:00
    平洲 西 25 4/8 10:06 西南偏西 12 4/8 11:00
    西贡 东南偏南 27 4/8 14:38 东南偏南 9 4/8 14:00
    东南偏南 27 4/8 14:40
    沙洲 西南偏西 33 4/8 08:21 18 4/8 08:00
    沙螺湾 西南 26 4/8 08:10 西北偏西 10 4/8 09:00
    沙田 东北偏北 17 4/8 06:24 6 4/8 07:00
    九龙天星码头 西 24 4/8 09:32 西 19 4/8 10:00
    西 24 4/8 09:33
    打鼓岭 西北 14 4/8 08:12 西北 4 4/8 09:00
    大美督 东南 24 4/8 13:59 西 11 4/8 11:00
    东南 24 4/8 14:40
    大埔滘 西北偏西 24 4/8 08:19 西 10 4/8 09:00
    塔门东 西北 29 4/8 07:23 西北 14 4/8 08:00
    大老山 西北 37 4/8 08:01 西北偏北 26 4/8 07:00
    将军澳 东北偏北 17 3/8 22:11 东北偏北 6 3/8 23:00
    青衣岛蚬壳油库 西北偏西 19 4/8 06:35 西北 10 4/8 07:00
    西北偏西 19 4/8 06:36
    屯门政府合署 东北偏北 21 4/8 08:21 东北偏北 10 4/8 09:00
    横澜岛 东北 26 3/8 22:16 东北 21 3/8 23:00
    东北 26 3/8 22:17
    东北 26 3/8 22:18
    湿地公园 西北 12 4/8 07:22 西南偏西 3 4/8 13:00
    黄竹坑 - 23 3/8 23:58 - 6 4/8 14:00

    黄麻角(赤柱)、昂坪、石岗、大帽山 - 没有资料
    青洲 - 数据不完整
    黄竹坑 - 没有风向资料
    QR code