二零二三热带气旋 > 强烈热带风暴鸿雁(2312)的每六小时位置及强度
强烈热带风暴鸿雁(2312)的每六小时位置及强度
月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八月 | 29 | 1800 | T.D. | 1000 | 13 | 11.3 | 154.8 |
30 | 0000 | T.D. | 998 | 16 | 12.5 | 154.6 | |
0600 | T.D. | 998 | 16 | 12.9 | 154.4 | ||
1200 | T.S. | 995 | 18 | 13.3 | 154.3 | ||
1800 | T.S. | 992 | 21 | 14.1 | 154.4 | ||
31 | 0000 | T.S. | 990 | 23 | 15.3 | 154.3 | |
0600 | S.T.S. | 988 | 25 | 16.6 | 154.3 | ||
1200 | S.T.S. | 988 | 25 | 17.9 | 153.5 | ||
1800 | S.T.S. | 988 | 25 | 19.2 | 152.7 | ||
九月 | 1 | 0000 | T.S. | 990 | 23 | 20.5 | 151.8 |
0600 | T.S. | 990 | 23 | 21.9 | 150.8 | ||
1200 | T.S. | 992 | 21 | 23.2 | 149.3 | ||
1800 | T.S. | 992 | 21 | 24.5 | 148.3 | ||
2 | 0000 | T.S. | 995 | 18 | 25.4 | 147.6 | |
0600 | T.S. | 995 | 18 | 27.1 | 146.2 | ||
1200 | T.D. | 998 | 16 | 28.7 | 144.9 | ||
1800 | T.D. | 998 | 16 | 29.2 | 143.0 | ||
3 | 0000 | T.D. | 998 | 16 | 29.6 | 141.9 | |
0600 | T.D. | 998 | 16 | 30.2 | 140.6 | ||
1200 | T.D. | 998 | 16 | 30.4 | 139.6 | ||
1800 | T.D. | 1000 | 13 | 31.1 | 138.4 | ||
4 | 0000 | T.D. | 1000 | 13 | 31.8 | 137.1 | |
消散 |