二零二三热带气旋 > 超强台风玛娃(2302)的每六小时位置及强度
超强台风玛娃(2302)的每六小时位置及强度
月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五月 | 19 | 1800 | T.D. | 1004 | 13 | 5.0 | 149.3 |
20 | 0000 | T.D. | 1000 | 16 | 5.3 | 149.3 | |
0600 | T.S. | 995 | 18 | 5.6 | 149.2 | ||
1200 | T.S. | 990 | 21 | 5.9 | 149.2 | ||
1800 | T.S. | 985 | 23 | 6.4 | 149.0 | ||
21 | 0000 | S.T.S. | 980 | 25 | 7.1 | 148.8 | |
0600 | S.T.S. | 975 | 28 | 7.6 | 148.3 | ||
1200 | S.T.S. | 970 | 31 | 7.9 | 147.9 | ||
1800 | T. | 965 | 33 | 8.3 | 147.5 | ||
22 | 0000 | T. | 960 | 36 | 8.8 | 147.3 | |
0600 | T. | 955 | 39 | 9.4 | 147.0 | ||
1200 | T. | 950 | 41 | 10.0 | 146.9 | ||
1800 | S.T. | 940 | 46 | 10.6 | 146.8 | ||
23 | 0000 | SuperT. | 930 | 52 | 11.2 | 146.8 | |
0600 | SuperT. | 918 | 59 | 11.8 | 146.5 | ||
1200 | SuperT. | 922 | 57 | 12.2 | 146.1 | ||
1800 | SuperT. | 926 | 54 | 12.5 | 145.7 | ||
24 | 0000 | SuperT. | 926 | 54 | 13.0 | 145.6 | |
0600 | SuperT. | 930 | 52 | 13.6 | 145.2 | ||
1200 | SuperT. | 930 | 52 | 13.8 | 144.8 | ||
1800 | SuperT. | 922 | 57 | 14.1 | 144.2 | ||
25 | 0000 | SuperT. | 918 | 59 | 14.2 | 143.5 | |
0600 | SuperT. | 910 | 64 | 14.5 | 142.8 | ||
1200 | SuperT. | 905 | 67 | 14.7 | 141.5 | ||
1800 | SuperT. | 900 | 69 | 14.9 | 140.5 | ||
26 | 0000 | SuperT. | 900 | 69 | 15.1 | 139.2 | |
0600 | SuperT. | 900 | 69 | 15.3 | 137.9 | ||
1200 | SuperT. | 905 | 67 | 15.7 | 136.5 | ||
1800 | SuperT. | 910 | 64 | 16.0 | 135.0 | ||
27 | 0000 | SuperT. | 914 | 61 | 16.4 | 133.5 | |
0600 | SuperT. | 918 | 59 | 16.6 | 132.2 | ||
1200 | SuperT. | 922 | 57 | 16.8 | 130.9 | ||
1800 | SuperT. | 926 | 54 | 17.1 | 129.7 | ||
28 | 0000 | SuperT. | 930 | 52 | 17.2 | 128.7 | |
0600 | S.T. | 934 | 49 | 17.6 | 127.9 | ||
1200 | S.T. | 934 | 49 | 18.0 | 127.3 | ||
1800 | S.T. | 934 | 49 | 18.6 | 126.8 | ||
29 | 0000 | S.T. | 934 | 49 | 19.0 | 126.2 | |
0600 | S.T. | 934 | 49 | 19.4 | 125.8 | ||
1200 | S.T. | 938 | 46 | 19.7 | 125.6 | ||
1800 | S.T. | 942 | 43 | 20.1 | 125.4 | ||
30 | 0000 | T. | 946 | 41 | 20.4 | 125.0 | |
0600 | T. | 950 | 39 | 20.5 | 125.0 | ||
1200 | T. | 954 | 36 | 20.8 | 125.0 | ||
1800 | T. | 958 | 33 | 21.2 | 124.9 | ||
31 | 0000 | S.T.S. | 962 | 31 | 21.5 | 125.1 | |
0600 | S.T.S. | 962 | 31 | 22.3 | 125.3 | ||
1200 | S.T.S. | 962 | 31 | 22.7 | 125.5 | ||
1800 | S.T.S. | 966 | 28 | 23.5 | 125.6 | ||
六月 | 1 | 0000 | S.T.S. | 970 | 25 | 24.2 | 125.8 |
0600 | S.T.S. | 970 | 25 | 25.0 | 126.2 | ||
1200 | S.T.S. | 970 | 25 | 25.8 | 127.2 | ||
1800 | S.T.S. | 970 | 25 | 26.8 | 128.1 | ||
2 | 0000 | T.S. | 975 | 23 | 27.6 | 129.6 | |
0600 | T.S. | 975 | 23 | 28.3 | 131.2 | ||
1200 | T.S. | 980 | 21 | 29.0 | 133.0 | ||
1800 | T.S. | 985 | 18 | 30.0 | 135.1 | ||
变为 温带气旋 |