二零二三热带气旋 > 台风泰利(2304)的每六小时位置及强度
台风泰利(2304)的每六小时位置及强度
月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
七月 | 14 | 0300 | T.D. | 998 | 13 | 17.7 | 120.2 |
0600 | T.D. | 998 | 13 | 17.7 | 119.5 | ||
1200 | T.D. | 998 | 13 | 17.5 | 118.6 | ||
1800 | T.D. | 995 | 16 | 17.6 | 118.4 | ||
15 | 0000 | T.S. | 992 | 18 | 17.7 | 118.3 | |
0600 | T.S. | 992 | 18 | 18.1 | 118.0 | ||
1200 | T.S. | 990 | 21 | 18.4 | 117.4 | ||
1800 | T.S. | 988 | 23 | 18.8 | 116.9 | ||
16 | 0000 | S.T.S. | 984 | 25 | 19.0 | 116.2 | |
0600 | S.T.S. | 980 | 28 | 19.2 | 115.7 | ||
1200 | S.T.S. | 975 | 31 | 19.6 | 114.7 | ||
1800 | T. | 970 | 33 | 19.8 | 113.8 | ||
17 | 0000 | T. | 965 | 36 | 20.2 | 113.2 | |
0600 | T. | 960 | 39 | 20.7 | 112.1 | ||
1200 | T. | 960 | 39 | 21.1 | 111.0 | ||
1800 | S.T.S. | 975 | 31 | 21.1 | 109.8 | ||
18 | 0000 | S.T.S. | 984 | 25 | 21.7 | 109.0 | |
0600 | T.S. | 990 | 21 | 22.3 | 107.7 | ||
1200 | T.D. | 995 | 16 | 22.3 | 106.7 | ||
1800 | T.D. | 998 | 13 | 22.4 | 105.7 | ||
消散 |