跳至主要內容

二零二三热带气旋 > 表 3.1.1

二零二三年热带气旋

表 3.1.1    在泰利影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向


(参阅图 1.1)
最高阵风 最高每小时平均风速
风向 风速
(公里/时)
日期/
月份
时间 风向 风速
(公里/时)
日期/
月份
时间
黄麻角(赤柱) 东南 87 17/7 18:04 东南 54 17/7 15:00
中环码头 85 17/7 05:23 44 17/7 05:00
长洲 东南偏东 120 17/7 16:52 东南偏东 81 17/7 15:00
长洲泳滩 136 17/7 16:52 东北偏东 78 17/7 08:00
青洲 - 104 17/7 15:24 - 62 17/7 15:00
香港国际机场 83 17/7 14:08 51 17/7 16:00
启德 东南 72 17/7 17:02 东南偏东 37 17/7 17:00
东南偏东 37 17/7 18:00
京士柏 78 17/7 14:55 41 17/7 15:00
南丫岛 东南偏东 84 17/7 16:54 49 17/7 09:00
流浮山 东北偏东 77 17/7 08:35 37 17/7 08:00
昂坪 140 17/7 14:11 107 17/7 15:00
北角 东北偏东 83 17/7 06:54 51 17/7 07:00
坪洲 东南偏东 95 17/7 05:34 东南偏东 59 17/7 09:00
平洲 东北偏东 43 17/7 04:21 东北偏东 12 17/7 05:00
12 17/7 09:00
西贡 东北 92 17/7 04:01 东北偏东 41 16/7 16:00
东南 41 17/7 19:00
沙洲 东南偏东 84 17/7 14:17 东南 59 17/7 17:00
东南偏东 84 17/7 16:14
东南 84 17/7 16:31
沙螺湾 95 17/7 12:27 36 17/7 07:00
沙田 东北 61 15/7 23:35 东南 22 17/7 21:00
九龙天星码头 东南偏东 90 17/7 08:38 46 17/7 08:00
46 17/7 09:00
打鼓岭 东南偏东 63 17/7 15:59 东南偏东 30 17/7 16:00
大美督 东北偏东 100 17/7 09:15 67 17/7 10:00
大帽山 东南偏东 143 17/7 18:18 东南偏东 92 17/7 19:00
塔门东 106 17/7 09:10 72 17/7 10:00
大老山 东南偏东 105 17/7 09:08 东南偏东 77 17/7 06:00
东南偏东 105 17/7 09:23
将军澳 东北偏东 61 17/7 15:16 东南偏东 19 17/7 22:00
青衣岛蚬壳油 东南偏东 78 17/7 15:26 东南偏东 32 17/7 16:00
屯门政府合署 东南 69 17/7 17:05 东南 28 17/7 17:00
横澜岛 96 17/7 05:16 75 17/7 06:00
湿地公园 54 17/7 06:18 东南偏东 19 17/7 15:00
黄竹坑 东南 81 17/7 09:50 29 17/7 10:00

石岗、大埔滘 - 没有资料
青洲 - 没有风向资料