二零二三热带气旋 > 表 3.1.4
表 3.1.4 泰利影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
站 (参阅图 1.1) |
最高潮位 (海图基准面以上) |
最大风暴潮 (天文潮高度以上) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
鰂鱼涌 | 2.78 | 17/7 | 08:03 | 0.54 | 17/7 | 08:03 |
石壁 | 3.01 | 17/7 | 08:20 | 0.63 | 17/7 | 08:20 |
大庙湾 | 2.78 | 17/7 | 07:56 | 0.59 | 17/7 | 06:48 |
大埔滘 | 2.89 | 17/7 | 05:53 | 0.73 | 17/7 | 05:53 |
尖鼻咀 | 3.23 | 17/7 | 09:23 | 0.63 | 17/7 | 09:39 |
横澜岛 - 没有资料