二零二三热带气旋 > 表 3.4.1
表 3.4.1 在海葵影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
站 (参阅图 1.1) |
最高阵风 | 最高每小时平均风速 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 | 风速 (公里/时) |
日期/ 月份 |
时间 | 风向 | 风速 (公里/时) |
日期/ 月份 |
时间 | |
中环码头 | 东北偏东 | 29 | 4/9 | 22:58 | 西北偏西 | 18 | 5/9 | 11:00 |
长洲 | 西北偏西 | 44 | 5/9 | 07:29 | 西北 | 22 | 5/9 | 10:00 |
长洲泳滩 | - | 36 | 4/9 | 20:45 | - | 14 | 5/9 | 08:00 |
青洲 | 西北 | 40 | 4/9 | 07:43 | 西北 | 28 | 5/9 | 09:00 |
香港国际机场 | 东北 | 37 | 4/9 | 20:44 | 西北偏北 | 24 | 5/9 | 11:00 |
启德 | 西北 | 29 | 5/9 | 17:42 | 西北 | 12 | 5/9 | 12:00 |
京士柏 | 北 | 36 | 4/9 | 22:03 | 东北偏北 | 14 | 4/9 | 23:00 |
南丫岛 | 西北 | 25 | 5/9 | 09:10 | 西北偏北 | 15 | 5/9 | 09:00 |
流浮山 | 东北偏北 | 58 | 4/9 | 20:13 | 西北偏北 | 21 | 5/9 | 12:00 |
西北偏北 | 21 | 5/9 | 15:00 | |||||
昂坪 | 东北偏北 | 40 | 5/9 | 09:40 | 东北偏北 | 23 | 5/9 | 00:00 |
北角 | 西南偏西 | 26 | 4/9 | 04:44 | 西南偏西 | 18 | 4/9 | 05:00 |
西南偏西 | 26 | 4/9 | 04:45 | |||||
西南偏西 | 26 | 4/9 | 05:06 | |||||
西南偏西 | 26 | 4/9 | 05:15 | |||||
坪洲 | 北 | 40 | 4/9 | 20:37 | 西北 | 24 | 5/9 | 08:00 |
平洲 | 西北偏西 | 20 | 5/9 | 11:16 | 西北偏西 | 8 | 5/9 | 12:00 |
西贡 | 北 | 33 | 4/9 | 23:26 | 北 | 17 | 4/9 | 11:00 |
沙洲 | 北 | 58 | 4/9 | 20:36 | 西北偏北 | 29 | 4/9 | 21:00 |
沙螺湾 | 东北偏东 | 30 | 4/9 | 20:55 | 西 | 8 | 4/9 | 21:00 |
西南偏西 | 8 | 5/9 | 07:00 | |||||
沙田 | 东北 | 24 | 4/9 | 22:15 | 东北 | 9 | 4/9 | 12:00 |
石岗 | - | 39 | 4/9 | 19:57 | - | 12 | 5/9 | 13:00 |
九龙天星码头 | 西北偏西 | 35 | 5/9 | 10:28 | 西 | 18 | 4/9 | 16:00 |
打鼓岭 | 北 | 28 | 4/9 | 10:03 | 东北偏北 | 12 | 4/9 | 11:00 |
大美督 | 东北 | 43 | 4/9 | 22:02 | 东北 | 19 | 4/9 | 22:00 |
大帽山 | 东北偏北 | 54 | 4/9 | 23:32 | 东北偏北 | 42 | 5/9 | 00:00 |
东北偏北 | 54 | 4/9 | 23:38 | |||||
塔门东 | 西北偏西 | 43 | 4/9 | 18:26 | 西北偏西 | 17 | 5/9 | 10:00 |
大老山 | 东北偏北 | 57 | 4/9 | 22:19 | 东北偏北 | 44 | 4/9 | 23:00 |
将军澳 | 东北偏东 | 27 | 4/9 | 08:40 | 东北偏东 | 12 | 4/9 | 12:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 北 | 39 | 4/9 | 20:21 | 西北 | 10 | 4/9 | 09:00 |
西北 | 10 | 4/9 | 10:00 | |||||
西北偏西 | 10 | 4/9 | 18:00 | |||||
屯门政府合署 | 东北偏北 | 34 | 4/9 | 20:29 | 西北偏西 | 12 | 4/9 | 16:00 |
横澜岛 | 西北偏西 | 30 | 5/9 | 12:05 | 西北偏北 | 22 | 5/9 | 02:00 |
湿地公园 | 西北偏北 | 24 | 4/9 | 20:18 | 西南偏西 | 6 | 4/9 | 16:00 |
黄竹坑 | 西 | 32 | 4/9 | 22:44 | 西北偏北 | 8 | 5/9 | 10:00 |
黄麻角(赤柱)、大埔滘 – 没有资料
长洲泳滩、石岗 – 没有风向资料
长洲泳滩、石岗 – 没有风向资料