跳至主要內容

2019 年 6 月 香港气象观测摘录

2019 年 6 月 香港气象观测摘录 (表一)

日期六月 平均气压(百帕斯卡) 气      温 平均露点温度(摄氏度) 平均相对湿度(%) 平均云量(%) 总雨量(毫米)
最高(摄氏度) 平均(摄氏度) 最低(摄氏度)
1 1007.5 30.6 27.2 24.9 24.7 87 85 32.6
2 1007.2 31.2 27.2 25.4 24.6 86 81 3.0
3 1007.3 30.2 27.5 25.3 24.7 85 83 34.1
4 1008.6 31.1 28.0 25.9 25.9 89 84 38.1
5 1009.5 32.6 29.4 27.4 25.9 82 78 -
6 1010.4 33.0 30.2 28.5 25.9 78 76 微量
7 1010.4 33.2 30.1 28.6 25.5 77 72 -
8 1008.5 32.4 30.1 28.2 25.4 76 76 1.1
9 1005.4 32.3 30.1 28.4 26.0 79 82 4.1
10 1003.5 31.7 29.5 25.8 25.7 81 86 3.3
11 1004.4 29.4 27.5 24.6 25.9 91 90 111.6
12 1005.3 29.6 27.5 26.5 25.8 91 89 1.5
13 1003.0 30.7 27.7 25.5 25.6 88 90 55.8
14 1002.4 31.6 28.4 25.4 23.5 76 58 16.5
15 1005.3 31.4 28.6 26.4 23.4 74 42 微量
16 1006.5 30.1 27.9 26.8 24.1 80 77 -
17 1007.3 28.7 27.6 26.8 25.3 88 87 4.7
18 1008.1 30.0 28.6 27.5 26.4 88 82 11.1
19 1007.8 31.7 28.9 26.5 26.4 87 84 14.0
20 1006.9 32.5 30.1 28.2 26.1 80 66 0.5
21 1005.9 32.8 30.8 29.5 26.3 77 79 0.7
22 1004.7 33.0 30.7 28.7 26.4 78 81 0.7
23 1004.8 32.2 30.3 29.1 26.4 80 84 3.2
24 1006.2 30.6 29.1 24.7 26.2 85 88 16.8
25 1006.7 29.7 27.2 24.8 25.1 89 88 35.4
26 1004.0 31.4 28.6 26.1 26.0 86 78 0.9
27 1001.7 32.5 30.2 28.3 26.9 83 78 3.5
28 1001.7 32.7 30.5 29.3 27.1 82 77 2.2
29 1001.6 33.3 31.0 29.5 26.8 79 72 0.6
30 1001.6 33.0 29.5 26.9 26.7 85 74 33.1
平均/总值 1005.8 31.5 29.0 27.0 25.7 83 79 429.1
正 常* 1006.1 30.2 27.9 26.2 24.6 82 77 456.1
观测站 天   文   台

2019 年 6 月 香港气象观测摘录 (表二)

日期
六月
出现低能见度的时数#(小时) 总日照(小时) 每日太阳总辐射(兆焦耳/平方米) 总蒸发量(毫米) 盛行风向(度) 平均风速(公里/小时)
1 0 2.0 13.72 2.9 220 18.9
2 0 4.5 17.46 2.5 240 20.3
3 0 3.8 13.98 3.7 220 24.2
4 0 3.4 13.17 2.1 220 17.0
5 0 7.3 21.86 4.0 190 14.5
6 0 7.8 21.58 4.7 180 17.8
7 0 9.9 25.09 5.1 210 21.0
8 0 9.6 25.28 5.8 220 24.6
9 0 6.4 21.00 4.4 220 35.6
10 0 2.3 13.71 3.1 220 29.5
11 0 0.3 6.09 1.1 220 11.8
12 0 1.4 10.57 2.8 040 17.2
13 0 0.2 5.34 2.2 260 18.5
14 2 10.7 26.21 5.4 340 14.4
15 0 11.1 26.66 5.5 110 20.6
16 0 9.0 22.41 4.7 090 28.0
17 0 0.5 6.35 0.3 090 26.2
18 0 2.4 10.06 1.3 110 12.0
19 0 2.8 14.02 2.3 150 9.2
20 0 9.2 22.71 4.3 200 18.0
21 0 8.7 24.56 5.1 220 30.0
22 0 8.9 23.33 4.9 220 31.6
23 0 3.9 15.28 3.1 230 30.4
24 0 0.2 4.25 1.5 220 27.5
25 0 0.4 7.68 2.3 070 9.4
26 0 3.7 12.07 1.5 230 12.9
27 0 5.3 15.88 1.4 230 17.2
28 0 5.3 16.71 3.6 200 19.7
29 0 6.5 17.59 4.5 190 21.6
30 0 6.4 15.11 4.4 190 11.7
平均/总值 2 153.9 16.32 100.5 220 20.4
正 常* 16.0§ 146.1 14.19 117.1 220 22.9
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于六月二十七日 16 时 51 分录得本月最低气压 999.3 百帕斯卡。

天文台于六月二十九日 14 时 42 分录得本月最高气温 33.3 摄氏度。

天文台于六月十一日 18 时 30 分录得本月最低气温 24.6 摄氏度。

横澜岛于六月二十四日 22 时 35 分录得本月最高阵风 103 公里/小时,风向 280 度。

天文台于六月十三日 9 时 12 分录得本月最高1分钟平均降雨率 164 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

   - 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

   - 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速。

* 1981-2010 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2018 平均值