跳至主要內容

海面溫度之月平均值(1981-2010)


海面溫度之月平均值
月份 北 角 (1981-2010) 橫 瀾 島 (1981-2010)
早上 下午 平均 早上 下午 平均
一月 17.4 17.7 17.6 17.6 17.7 17.7
二月 16.8 17.1 17.0 16.8 16.9 16.9
三月 18.0 18.3 18.2 18.0 18.2 18.1
四月 21.0 21.4 21.2 20.9 21.1 21.0
五月 24.5 25.0 24.8 24.6 24.8 24.7
六月 26.5 26.9 26.7 26.5 26.7 26.6
七月 26.6 27.1 26.9 26.9 27.2 27.1
八月 26.6 27.1 26.9 27.1 27.3 27.2
九月 27.1 27.5 27.3 27.4 27.7 27.6
十月 26.3 26.6 26.5 26.4 26.6 26.5
十一月 23.4 23.7 23.6 23.3 23.5 23.4
十二月 19.8 20.1 20.0 19.8 20.0 19.9

海面溫度之月平均值

圖一. 海面溫度之月平均值