香港平均降雨強度推算數據
| 香港平均降雨強度推算數據 | 
在不同的溫室氣體排放情景下,香港二十年平均的平均降雨強度(年雨量除以降雨日數,單位為毫米/日)的未來推算。1995-2014年間香港平均降雨強度為23.8毫米/日。
| 低 SSP1-2.6 | 中等 SSP2-4.5 | 高 SSP3-7.0 | 很高 SSP5-8.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 可能範圍 | 平均 | 可能範圍 | 平均 | 可能範圍 | 平均 | 可能範圍 | |
| 2021-2040 | 24.8 | 22.9 – 26.3 | 25.0 | 23.4 – 26.5 | 24.5 | 22.7 – 26.9 | 24.9 | 23.0 – 27.1 | 
| 2031-2050 | 25.2 | 23.2 – 27.2 | 24.9 | 22.7 – 27.0 | 24.6 | 22.6 – 27.1 | 25.0 | 22.9 – 27.5 | 
| 2041-2060 | 25.4 | 23.0 – 27.6 | 25.5 | 23.7 – 27.5 | 25.0 | 23.0 – 27.3 | 25.6 | 23.8 – 28.0 | 
| 2051-2070 | 25.5 | 23.7 – 27.5 | 25.7 | 23.7 – 28.0 | 25.3 | 22.4 – 27.6 | 26.3 | 23.7 – 28.9 | 
| 2061-2080 | 25.7 | 23.8 – 27.7 | 25.6 | 24.1 – 27.7 | 25.7 | 22.5 – 28.5 | 26.6 | 23.9 – 29.6 | 
| 2071-2090 | 25.7 | 23.6 – 28.0 | 26.2 | 24.1 – 27.9 | 26.3 | 23.9 – 29.5 | 27.2 | 24.3 – 30.5 | 
| 2081-2100 | 25.5 | 24.2 – 27.4 | 26.4 | 23.9 – 28.8 | 27.0 | 23.8 – 31.6 | 28.3 | 24.4 – 35.3 | 
可能範圍包含最終結果的概率為66%或以上。數據來源:WCRP CMIP6