跳至主要內容

2013 年日上中天的時間、方位及仰角

日期 時間 方位 仰角(度)
1 月 1 日 12:27 南 45
1 月 2 日 12:27 南 45
1 月 3 日 12:28 南 45
1 月 4 日 12:28 南 45
1 月 5 日 12:29 南 45
1 月 6 日 12:29 南 45
1 月 7 日 12:30 南 45
1 月 8 日 12:30 南 45
1 月 9 日 12:30 南 46
1 月 10 日 12:31 南 46
1 月 11 日 12:31 南 46
1 月 12 日 12:32 南 46
1 月 13 日 12:32 南 46
1 月 14 日 12:32 南 46
1 月 15 日 12:33 南 47
1 月 16 日 12:33 南 47
1 月 17 日 12:33 南 47
1 月 18 日 12:34 南 47
1 月 19 日 12:34 南 47
1 月 20 日 12:34 南 48
1 月 21 日 12:35 南 48
1 月 22 日 12:35 南 48
1 月 23 日 12:35 南 48
1 月 24 日 12:35 南 49
1 月 25 日 12:36 南 49
1 月 26 日 12:36 南 49
1 月 27 日 12:36 南 49
1 月 28 日 12:36 南 50
1 月 29 日 12:36 南 50
1 月 30 日 12:37 南 50
1 月 31 日 12:37 南 50
2 月 1 日 12:37 南 51
2 月 2 日 12:37 南 51
2 月 3 日 12:37 南 51
2 月 4 日 12:37 南 52
2 月 5 日 12:37 南 52
2 月 6 日 12:37 南 52
2 月 7 日 12:37 南 52
2 月 8 日 12:37 南 53
2 月 9 日 12:38 南 53
2 月 10 日 12:38 南 53
2 月 11 日 12:38 南 54
2 月 12 日 12:38 南 54
2 月 13 日 12:38 南 54
2 月 14 日 12:38 南 55
2 月 15 日 12:37 南 55
2 月 16 日 12:37 南 55
2 月 17 日 12:37 南 56
2 月 18 日 12:37 南 56
2 月 19 日 12:37 南 56
2 月 20 日 12:37 南 57
2 月 21 日 12:37 南 57
2 月 22 日 12:37 南 58
2 月 23 日 12:37 南 58
2 月 24 日 12:37 南 58
2 月 25 日 12:36 南 59
2 月 26 日 12:36 南 59
2 月 27 日 12:36 南 59
2 月 28 日 12:36 南 60
3 月 1 日 12:36 南 60
3 月 2 日 12:35 南 61
3 月 3 日 12:35 南 61
3 月 4 日 12:35 南 61
3 月 5 日 12:35 南 62
3 月 6 日 12:35 南 62
3 月 7 日 12:34 南 62
3 月 8 日 12:34 南 63
3 月 9 日 12:34 南 63
3 月 10 日 12:34 南 64
3 月 11 日 12:33 南 64
3 月 12 日 12:33 南 64
3 月 13 日 12:33 南 65
3 月 14 日 12:33 南 65
3 月 15 日 12:32 南 66
3 月 16 日 12:32 南 66
3 月 17 日 12:32 南 66
3 月 18 日 12:31 南 67
3 月 19 日 12:31 南 67
3 月 20 日 12:31 南 68
3 月 21 日 12:31 南 68
3 月 22 日 12:30 南 68
3 月 23 日 12:30 南 69
3 月 24 日 12:30 南 69
3 月 25 日 12:29 南 70
3 月 26 日 12:29 南 70
3 月 27 日 12:29 南 70
3 月 28 日 12:28 南 71
3 月 29 日 12:28 南 71
3 月 30 日 12:28 南 72
3 月 31 日 12:28 南 72
4 月 1 日 12:27 南 72
4 月 2 日 12:27 南 73
4 月 3 日 12:27 南 73
4 月 4 日 12:26 南 73
4 月 5 日 12:26 南 74
4 月 6 日 12:26 南 74
4 月 7 日 12:25 南 75
4 月 8 日 12:25 南 75
4 月 9 日 12:25 南 75
4 月 10 日 12:25 南 76
4 月 11 日 12:24 南 76
4 月 12 日 12:24 南 76
4 月 13 日 12:24 南 77
4 月 14 日 12:24 南 77
4 月 15 日 12:23 南 78
4 月 16 日 12:23 南 78
4 月 17 日 12:23 南 78
4 月 18 日 12:23 南 79
4 月 19 日 12:22 南 79
4 月 20 日 12:22 南 79
4 月 21 日 12:22 南 80
4 月 22 日 12:22 南 80
4 月 23 日 12:22 南 80
4 月 24 日 12:21 南 81
4 月 25 日 12:21 南 81
4 月 26 日 12:21 南 81
4 月 27 日 12:21 南 82
4 月 28 日 12:21 南 82
4 月 29 日 12:21 南 82
4 月 30 日 12:21 南 83
5 月 1 日 12:20 南 83
5 月 2 日 12:20 南 83
5 月 3 日 12:20 南 83
5 月 4 日 12:20 南 84
5 月 5 日 12:20 南 84
5 月 6 日 12:20 南 84
5 月 7 日 12:20 南 85
5 月 8 日 12:20 南 85
5 月 9 日 12:20 南 85
5 月 10 日 12:20 南 85
5 月 11 日 12:20 南 86
5 月 12 日 12:20 南 86
5 月 13 日 12:20 南 86
5 月 14 日 12:20 南 86
5 月 15 日 12:20 南 87
5 月 16 日 12:20 南 87
5 月 17 日 12:20 南 87
5 月 18 日 12:20 南 87
5 月 19 日 12:20 南 87
5 月 20 日 12:20 南 88
5 月 21 日 12:20 南 88
5 月 22 日 12:20 南 88
5 月 23 日 12:20 南 88
5 月 24 日 12:20 南 88
5 月 25 日 12:20 南 89
5 月 26 日 12:20 南 89
5 月 27 日 12:20 南 89
5 月 28 日 12:21 南 89
5 月 29 日 12:21 南 89
5 月 30 日 12:21 南 89
5 月 31 日 12:21 南 90
6 月 1 日 12:21 南 90
6 月 2 日 12:21 南 90
6 月 3 日 12:21 北 90
6 月 4 日 12:22 北 90
6 月 5 日 12:22 北 90
6 月 6 日 12:22 北 90
6 月 7 日 12:22 北 90
6 月 8 日 12:22 北 89
6 月 9 日 12:23 北 89
6 月 10 日 12:23 北 89
6 月 11 日 12:23 北 89
6 月 12 日 12:23 北 89
6 月 13 日 12:23 北 89
6 月 14 日 12:24 北 89
6 月 15 日 12:24 北 89
6 月 16 日 12:24 北 89
6 月 17 日 12:24 北 89
6 月 18 日 12:24 北 89
6 月 19 日 12:25 北 89
6 月 20 日 12:25 北 89
6 月 21 日 12:25 北 89
6 月 22 日 12:25 北 89
6 月 23 日 12:26 北 89
6 月 24 日 12:26 北 89
6 月 25 日 12:26 北 89
6 月 26 日 12:26 北 89
6 月 27 日 12:26 北 89
6 月 28 日 12:27 北 89
6 月 29 日 12:27 北 89
6 月 30 日 12:27 北 89
7 月 1 日 12:27 北 89
7 月 2 日 12:27 北 89
7 月 3 日 12:28 北 89
7 月 4 日 12:28 北 89
7 月 5 日 12:28 北 90
7 月 6 日 12:28 北 90
7 月 7 日 12:28 北 90
7 月 8 日 12:28 北 90
7 月 9 日 12:29 北 90
7 月 10 日 12:29 南 90
7 月 11 日 12:29 南 90
7 月 12 日 12:29 南 90
7 月 13 日 12:29 南 90
7 月 14 日 12:29 南 89
7 月 15 日 12:29 南 89
7 月 16 日 12:29 南 89
7 月 17 日 12:29 南 89
7 月 18 日 12:30 南 89
7 月 19 日 12:30 南 89
7 月 20 日 12:30 南 88
7 月 21 日 12:30 南 88
7 月 22 日 12:30 南 88
7 月 23 日 12:30 南 88
7 月 24 日 12:30 南 88
7 月 25 日 12:30 南 87
7 月 26 日 12:30 南 87
7 月 27 日 12:30 南 87
7 月 28 日 12:30 南 87
7 月 29 日 12:30 南 86
7 月 30 日 12:30 南 86
7 月 31 日 12:30 南 86
8 月 1 日 12:30 南 86
8 月 2 日 12:30 南 85
8 月 3 日 12:30 南 85
8 月 4 日 12:29 南 85
8 月 5 日 12:29 南 85
8 月 6 日 12:29 南 84
8 月 7 日 12:29 南 84
8 月 8 日 12:29 南 84
8 月 9 日 12:29 南 84
8 月 10 日 12:29 南 83
8 月 11 日 12:29 南 83
8 月 12 日 12:28 南 83
8 月 13 日 12:28 南 82
8 月 14 日 12:28 南 82
8 月 15 日 12:28 南 82
8 月 16 日 12:28 南 81
8 月 17 日 12:27 南 81
8 月 18 日 12:27 南 81
8 月 19 日 12:27 南 80
8 月 20 日 12:27 南 80
8 月 21 日 12:27 南 80
8 月 22 日 12:26 南 79
8 月 23 日 12:26 南 79
8 月 24 日 12:26 南 79
8 月 25 日 12:25 南 78
8 月 26 日 12:25 南 78
8 月 27 日 12:25 南 78
8 月 28 日 12:25 南 77
8 月 29 日 12:24 南 77
8 月 30 日 12:24 南 77
8 月 31 日 12:24 南 76
9 月 1 日 12:23 南 76
9 月 2 日 12:23 南 76
9 月 3 日 12:23 南 75
9 月 4 日 12:22 南 75
9 月 5 日 12:22 南 74
9 月 6 日 12:22 南 74
9 月 7 日 12:21 南 74
9 月 8 日 12:21 南 73
9 月 9 日 12:21 南 73
9 月 10 日 12:20 南 73
9 月 11 日 12:20 南 72
9 月 12 日 12:20 南 72
9 月 13 日 12:19 南 71
9 月 14 日 12:19 南 71
9 月 15 日 12:19 南 71
9 月 16 日 12:18 南 70
9 月 17 日 12:18 南 70
9 月 18 日 12:18 南 70
9 月 19 日 12:17 南 69
9 月 20 日 12:17 南 69
9 月 21 日 12:16 南 68
9 月 22 日 12:16 南 68
9 月 23 日 12:16 南 68
9 月 24 日 12:15 南 67
9 月 25 日 12:15 南 67
9 月 26 日 12:15 南 66
9 月 27 日 12:14 南 66
9 月 28 日 12:14 南 66
9 月 29 日 12:14 南 65
9 月 30 日 12:13 南 65
10 月 1 日 12:13 南 64
10 月 2 日 12:13 南 64
10 月 3 日 12:12 南 64
10 月 4 日 12:12 南 63
10 月 5 日 12:12 南 63
10 月 6 日 12:11 南 63
10 月 7 日 12:11 南 62
10 月 8 日 12:11 南 62
10 月 9 日 12:11 南 61
10 月 10 日 12:10 南 61
10 月 11 日 12:10 南 61
10 月 12 日 12:10 南 60
10 月 13 日 12:10 南 60
10 月 14 日 12:09 南 60
10 月 15 日 12:09 南 59
10 月 16 日 12:09 南 59
10 月 17 日 12:09 南 58
10 月 18 日 12:09 南 58
10 月 19 日 12:08 南 58
10 月 20 日 12:08 南 57
10 月 21 日 12:08 南 57
10 月 22 日 12:08 南 57
10 月 23 日 12:08 南 56
10 月 24 日 12:08 南 56
10 月 25 日 12:07 南 56
10 月 26 日 12:07 南 55
10 月 27 日 12:07 南 55
10 月 28 日 12:07 南 55
10 月 29 日 12:07 南 54
10 月 30 日 12:07 南 54
10 月 31 日 12:07 南 54
11 月 1 日 12:07 南 53
11 月 2 日 12:07 南 53
11 月 3 日 12:07 南 53
11 月 4 日 12:07 南 52
11 月 5 日 12:07 南 52
11 月 6 日 12:07 南 52
11 月 7 日 12:07 南 51
11 月 8 日 12:07 南 51
11 月 9 日 12:07 南 51
11 月 10 日 12:07 南 51
11 月 11 日 12:07 南 50
11 月 12 日 12:07 南 50
11 月 13 日 12:08 南 50
11 月 14 日 12:08 南 49
11 月 15 日 12:08 南 49
11 月 16 日 12:08 南 49
11 月 17 日 12:08 南 49
11 月 18 日 12:08 南 48
11 月 19 日 12:09 南 48
11 月 20 日 12:09 南 48
11 月 21 日 12:09 南 48
11 月 22 日 12:09 南 48
11 月 23 日 12:10 南 47
11 月 24 日 12:10 南 47
11 月 25 日 12:10 南 47
11 月 26 日 12:11 南 47
11 月 27 日 12:11 南 47
11 月 28 日 12:11 南 46
11 月 29 日 12:12 南 46
11 月 30 日 12:12 南 46
12 月 1 日 12:12 南 46
12 月 2 日 12:13 南 46
12 月 3 日 12:13 南 46
12 月 4 日 12:13 南 45
12 月 5 日 12:14 南 45
12 月 6 日 12:14 南 45
12 月 7 日 12:15 南 45
12 月 8 日 12:15 南 45
12 月 9 日 12:16 南 45
12 月 10 日 12:16 南 45
12 月 11 日 12:17 南 45
12 月 12 日 12:17 南 45
12 月 13 日 12:17 南 45
12 月 14 日 12:18 南 45
12 月 15 日 12:18 南 44
12 月 16 日 12:19 南 44
12 月 17 日 12:19 南 44
12 月 18 日 12:20 南 44
12 月 19 日 12:20 南 44
12 月 20 日 12:21 南 44
12 月 21 日 12:21 南 44
12 月 22 日 12:22 南 44
12 月 23 日 12:22 南 44
12 月 24 日 12:23 南 44
12 月 25 日 12:23 南 44
12 月 26 日 12:24 南 44
12 月 27 日 12:24 南 44
12 月 28 日 12:25 南 44
12 月 29 日 12:25 南 44
12 月 30 日 12:26 南 45
12 月 31 日 12:26 南 45

日上中天的時間、方位及仰角是根據英國皇家航海曆書局及美國海軍天文氣象台提供的天文數據計算。

以上的時間是香港時間,即協調世界時加 8小時。