跳至主要內容

2014 年二十四節氣的日期及時間資料

二十四節氣 日期 時間
小寒 1 5 18:24
大寒 1 20 11:51
立春 2 4 06:03
雨水 2 19 01:59
驚蟄 3 6 00:02
春分 3 21 00:57
清明 4 5 04:47
穀雨 4 20 11:56
立夏 5 5 21:59
小滿 5 21 10:59
芒種 6 6 02:03
夏至 6 21 18:51
小暑 7 7 12:15
大暑 7 23 05:41
立秋 8 7 22:02
處暑 8 23 12:46
白露 9 8 01:01
秋分 9 23 10:29
寒露 10 8 16:47
霜降 10 23 19:57
立冬 11 7 20:07
小雪 11 22 17:38
大雪 12 7 13:04
冬至 12 22 07:03

二十四節氣的天文資料是根據英國皇家航海曆書局及美國海軍天文氣象台提供的天文數據計算。

以上的時間是香港時間,即協調世界時加 8小時。

二十四節氣的詳細資料,可參閱以下網址:
http://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/24solarterms.htm