跳至主要內容

強颱風小犬(2314) > 表 1

表 1     在小犬影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風
最高每小時平均風速
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
黃麻角(赤柱) 94 8/10 20:47 東南 48 9/10 01:00
中環碼頭 東北偏東 75 8/10 20:09 42 8/10 23:00
長洲 94 8/10 17:54 71 9/10 01:00
長洲泳灘 東北 98 8/10 20:56 東北 68 8/10 21:00
青洲 東北偏北 103 8/10 17:15 71 8/10 19:00
香港國際機場 東北偏北 59 8/10 20:09 東北偏北 36 8/10 23:00
啟德 東南偏東 67 9/10 02:39 東南偏東 28 9/10 01:00
京士柏 東北偏北 78 8/10 18:46 東北偏北 32 8/10 19:00
南丫島 東北偏東 78 8/10 22:18 西北偏北 40 8/10 02:00
流浮山 東北偏北 59 8/10 14:07 東北偏北 39 8/10 20:00
東北偏北 59 8/10 19:23
昂坪 96 9/10 02:15 67 9/10 03:00
北角 81 8/10 21:56 東北偏東 51 8/10 23:00
坪洲 東北 82 8/10 20:18 東北 50 8/10 21:00
平洲 東北偏東 44 9/10 03:59 東北偏東 17 9/10 00:00
西貢 83 8/10 17:11 46 8/10 19:00
沙洲 87 8/10 20:11 65 8/10 21:00
沙螺灣 東北 47 8/10 22:21 東北 21 8/10 22:00
沙田 東北 61 9/10 00:23 東北偏北 22 8/10 19:00
九龍天星碼頭 59 9/10 00:42 28 9/10 02:00
59 9/10 00:43
打鼓嶺 東北偏北 56 8/10 00:51 東北偏北 24 7/10 23:00
東北偏北 24 8/10 19:00
大美督 東北偏北 99 8/10 17:11 東北 60 8/10 20:00
大帽山 東北偏東 110 8/10 12:09 東北 67 8/10 09:00
塔門東 東北偏東 71 9/10 03:26 東北偏東 44 9/10 04:00
大老山 東北 135 8/10 18:39 東北偏東 102 8/10 19:00
將軍澳 東北偏北 71 8/10 19:52 東北偏北 24 8/10 21:00
青衣島蜆殼油庫 西北 44 8/10 03:31 西北 22 7/10 12:00
屯門政府合署 55 8/10 20:53 東北偏北 17 9/10 03:00
橫瀾島 東北 111 8/10 16:20 東北 89 8/10 17:00
東北偏東 89 8/10 19:00
濕地公園 東北偏北 37 8/10 13:36 東北偏北 10 8/10 23:00
黃竹坑 87 8/10 18:17 東北偏東 27 8/10 21:00

石崗、大埔滘 - 沒有資料