超強颱風萬宜(2424) > 表 1
表 1 在萬宜影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
最高陣風 |
最高每小時平均風速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
|
黃麻角(赤柱) | 東南偏東 | 41 | 18/11 | 23:42 | 東南偏東 | 21 | 19/11 | 00:00 |
中環碼頭 | 東北偏北 | 36 | 19/11 | 06:06 | 東北偏北 | 17 | 18/11 | 11:00 |
長洲 | 北 | 46 | 19/11 | 05:25 | 北 | 28 | 19/11 | 06:00 |
長洲泳灘 | 東北 | 46 | 18/11 | 09:51 | 東北 | 33 | 18/11 | 12:00 |
青洲 | 東北偏北 | 53 | 19/11 | 11:18 | 北 | 40 | 19/11 | 11:00 |
香港國際機場 | 東北偏北 | 39 | 18/11 | 10:03 | 北 | 27 | 18/11 | 09:00 |
東北偏北 | 27 | 19/11 | 12:00 | |||||
啟德 | 東北 | 42 | 19/11 | 09:33 | 東北偏北 | 12 | 18/11 | 11:00 |
京士柏 | 北 | 40 | 19/11 | 12:49 | 東北偏北 | 19 | 19/11 | 07:00 |
東北偏北 | 19 | 19/11 | 13:00 | |||||
南丫島 | 北 | 35 | 19/11 | 13:59 | 北 | 16 | 19/11 | 08:00 |
流浮山 | 東北偏北 | 44 | 18/11 | 08:52 | 東北偏北 | 26 | 18/11 | 10:00 |
昂坪 | 東北偏東 | 54 | 19/11 | 06:52 | 東北偏東 | 39 | 19/11 | 07:00 |
北角 | 東北偏東 | 33 | 18/11 | 14:21 | 東北偏東 | 19 | 19/11 | 11:00 |
坪洲 | 東北偏北 | 39 | 19/11 | 05:52 | 西北偏北 | 25 | 19/11 | 14:00 |
北 | 39 | 19/11 | 05:53 | |||||
西北偏北 | 39 | 19/11 | 12:57 | |||||
平洲 | 東北偏北 | 30 | 19/11 | 12:57 | 北 | 7 | 19/11 | 13:00 |
西貢 | 東北偏北 | 48 | 19/11 | 12:03 | 東北偏北 | 25 | 18/11 | 11:00 |
沙洲 | 東北偏北 | 49 | 19/11 | 12:00 | 北 | 32 | 19/11 | 12:00 |
沙田 | 東北偏北 | 39 | 19/11 | 11:13 | 東北 | 14 | 18/11 | 10:00 |
東北 | 14 | 18/11 | 12:00 | |||||
東北 | 14 | 19/11 | 08:00 | |||||
東北 | 14 | 19/11 | 12:00 | |||||
石崗 | 東北偏北 | 34 | 18/11 | 09:19 | 東北偏北 | 17 | 18/11 | 10:00 |
東北 | 34 | 19/11 | 05:42 | |||||
九龍天星碼頭 | 東南偏東 | 22 | 18/11 | 21:14 | 東 | 10 | 18/11 | 17:00 |
打鼓嶺 | 東北偏北 | 42 | 18/11 | 10:21 | 東北偏北 | 18 | 18/11 | 11:00 |
大美督 | 東北 | 49 | 19/11 | 10:46 | 東北 | 27 | 19/11 | 11:00 |
大帽山 | 東北偏東 | 73 | 19/11 | 10:25 | 東北 | 62 | 19/11 | 12:00 |
大埔滘 | 東北偏東 | 33 | 18/11 | 10:36 | 東 | 15 | 18/11 | 11:00 |
東南偏東 | 15 | 18/11 | 21:00 | |||||
塔門東 | 北 | 44 | 19/11 | 5:40 | 北 | 21 | 19/11 | 06:00 |
大老山 | 東北 | 57 | 19/11 | 17:44 | 東北偏北 | 44 | 19/11 | 06:00 |
東北 | 57 | 19/11 | 17:45 | |||||
將軍澳 | 北 | 34 | 19/11 | 11:38 | 東北偏東 | 11 | 18/11 | 10:00 |
東北 | 11 | 19/11 | 10:00 | |||||
東北 | 34 | 19/11 | 12:05 | 東北偏北 | 11 | 19/11 | 11:00 | |
北 | 11 | 19/11 | 13:00 | |||||
青衣島蜆殼油庫 | 北 | 26 | 18/11 | 10:42 | 西北 | 12 | 18/11 | 15:00 |
屯門政府合署 | 東北偏北 | 36 | 18/11 | 09:31 | 東北偏北 | 12 | 18/11 | 12:00 |
橫瀾島 | 東北偏東 | 49 | 18/11 | 21:34 | 東北偏東 | 43 | 18/11 | 23:00 |
東北偏東 | 49 | 18/11 | 22:37 | |||||
濕地公園 | 東北偏北 | 36 | 19/11 | 07:48 | 東北偏北 | 8 | 18/11 | 11:00 |
黃竹坑 | 東北偏北 | 35 | 19/11 | 17:18 | 西北 | 10 | 19/11 | 14:00 |
沙螺灣 - 沒有資料