跳至主要內容

強烈熱帶風暴派比安(2404) > 表 1

表 1     在派比安影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風
最高每小時平均風速
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
黃麻角(赤柱) 東南偏南 42 20/7 23:36 東南偏南 27 21/7 00:00
中環碼頭 東北偏東 48 21/7 22:04 25 22/7 12:00
長洲 東南偏東 72 21/7 04:32 東南偏東 39 21/7 00:00
長洲泳灘 東南偏東 53 21/7 05:05 37 20/7 23:00
青洲 東北偏東 53 21/7 16:29 東北偏東 32 21/7 15:00
香港國際機場 東南偏東 55 21/7 11:46 東南偏東 24 22/7 11:00
啟德 東南 43 21/7 21:50 東南 21 21/7 00:00
京士柏 45 21/7 21:56 東南偏東 18 21/7 22:00
南丫島 東南偏東 39 21/7 00:01 東南偏東 22 21/7 00:00
流浮山 41 21/7 11:53 22 21/7 15:00
昂坪 78 20/7 23:19 57 21/7 00:00
北角 東北偏東 42 21/7 21:57 23 21/7 21:00
坪洲 55 21/7 11:17 28 21/7 15:00
平洲 東北偏東 30 21/7 10:04 東北偏東 9 21/7 13:00
西貢 東南 42 21/7 21:43 19 21/7 16:00
19 21/7 17:00
沙洲 東南 55 21/7 11:46 東南偏東 21 20/7 23:00
沙螺灣 東南偏東 37 21/7 00:24 14 21/7 10:00
沙田 東南 32 20/7 23:47 東南 12 21/7 02:00
東南 32 21/7 01:08
九龍天星碼頭 40 21/7 21:56 21 21/7 00:00
打鼓嶺 東南偏東 37 21/7 22:19 15 21/7 12:00
大美督 東南偏東 56 21/7 22:04 28 21/7 00:00
大帽山 東南偏東 69 21/7 22:16 東南偏東 52 22/7 00:00
塔門東 東南偏東 71 21/7 08:29 東南偏東 38 21/7 00:00
大老山 東南 60 21/7 21:51 東南偏東 35 21/7 00:00
將軍澳 東南偏南 32 20/7 23:33 東南 13 21/7 00:00
青衣島蜆殼油庫 40 21/7 22:13 東南偏東 14 21/7 01:00
屯門政府合署 40 21/7 22:29 東南偏南 17 22/7 12:00
橫瀾島 40 20/7 23:49 32 20/7 23:00
40 20/7 23:50
濕地公園 東北偏東 28 21/7 09:21 9 21/7 12:00
9 21/7 15:00
9 21/7 16:00
黃竹坑 東南偏東 38 21/7 06:44 14 21/7 00:00

石崗、大埔滘 - 沒有資料