跳至主要內容

颱風泰利(2304) > 表 1

表 1     在泰利影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風
最高每小時平均風速
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
黃麻角(赤柱) 東南 87 17/7 18:04 東南 54 17/7 15:00
中環碼頭 85 17/7 05:23 44 17/7 05:00
長洲 東南偏東 120 17/7 16:52 東南偏東 81 17/7 15:00
長洲泳灘 136 17/7 16:52 東北偏東 78 17/7 08:00
青洲 - 104 17/7 15:24 - 62 17/7 15:00
香港國際機場 83 17/7 14:08 51 17/7 16:00
啟德 東南 72 17/7 17:02 東南偏東 37 17/7 17:00
東南偏東 37 17/7 18:00
京士柏 78 17/7 14:55 41 17/7 15:00
南丫島 東南偏東 84 17/7 16:54 49 17/7 09:00
流浮山 東北偏東 77 17/7 08:35 37 17/7 08:00
昂坪 140 17/7 14:11 107 17/7 15:00
北角 東北偏東 83 17/7 06:54 51 17/7 07:00
坪洲 東南偏東 95 17/7 05:34 東南偏東 59 17/7 09:00
平洲 東北偏東 43 17/7 04:21 東北偏東 12 17/7 05:00
12 17/7 09:00
西貢 東北 92 17/7 04:01 東北偏東 41 16/7 16:00
東南 41 17/7 19:00
沙洲 東南偏東 84 17/7 14:17 東南 59 17/7 17:00
東南偏東 84 17/7 16:14
東南 84 17/7 16:31
沙螺灣 95 17/7 12:27 36 17/7 07:00
沙田 東北 61 15/7 23:35 東南 22 17/7 21:00
九龍天星碼頭 東南偏東 90 17/7 08:38 46 17/7 08:00
46 17/7 09:00
打鼓嶺 東南偏東 63 17/7 15:59 東南偏東 30 17/7 16:00
大美督 東北偏東 100 17/7 09:15 67 17/7 10:00
大帽山 東南偏東 143 17/7 18:18 東南偏東 92 17/7 19:00
塔門東 106 17/7 09:10 72 17/7 10:00
大老山 東南偏東 105 17/7 09:08 東南偏東 77 17/7 06:00
東南偏東 105 17/7 09:23
將軍澳 東北偏東 61 17/7 15:16 東南偏東 19 17/7 22:00
青衣島蜆殼油庫 東南偏東 78 17/7 15:26 東南偏東 32 17/7 16:00
屯門政府合署 東南 69 17/7 17:05 東南 28 17/7 17:00
橫瀾島 96 17/7 05:16 75 17/7 06:00
濕地公園 54 17/7 06:18 東南偏東 19 17/7 15:00
黃竹坑 東南 81 17/7 09:50 29 17/7 10:00

石崗、大埔滘 - 沒有資料

青洲 - 沒有風向資料