跳至主要內容

二零一七熱帶氣旋 > 表 3.1.1

二零一七熱帶氣旋

表3.1.1    在苗柏影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間 風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間
黃麻角(赤柱) 東北偏東 68 12/06 15:50 31 12/06 14:00
中環碼頭 東北 81 12/06 18:12 西北偏西 51 12/06 22:00
長洲 西北偏西 92 12/06 23:08 西北偏西 58 13/06 00:00
長洲泳灘 西南 79 13/06 06:10 東北 51 12/06 16:00
青洲 西南偏南 96 13/06 08:21 西北偏北 63 12/06 22:00
西南 63 13/06 07:00
香港國際機場 西南 79 13/06 06:04 西北 51 12/06 23:00
啟德 西南偏西 85 13/06 06:16 西 41 13/06 00:00
京士柏 77 12/06 20:30 西北偏西 30 13/06 00:00
流浮山  西北 75 12/06 23:34 西北偏北 52 12/06 22:00
昂坪 西南偏西 110 13/06 05:38 西南偏西 77 13/06 06:00
北角 西南偏西 96 13/06 05:18 西 59 13/06 00:00
坪洲 西北 83 12/06 21:16 西北 49 12/06 22:00
平洲 西 68 13/06 00:20 西 36 13/06 01:00
西貢 東北偏北 99 12/06 20:34 49 12/06 21:00
沙洲 79 12/06 19:54 58 12/06 20:00
沙田 西南 59 13/06 04:20 23 12/06 21:00
西南 23 13/06 07:00
九龍天星碼頭 西 77 12/06 23:38 西 59 13/06 00:00
打鼓嶺 西 54 12/06 23:41 西北偏西 22 13/06 00:00
大美督 東北偏北 103 12/06 20:21 東北偏北 54 12/06 21:00
大帽山 西北 124 12/06 23:10 西 77 13/06 02:00
大埔滘 西北偏西 75 12/06 23:24 西北偏西 40 12/06 23:00
塔門 西 94 12/06 23:16 西 58 13/06 00:00
大老山 東北偏北 131 12/06 20:14 85 12/06 21:00
將軍澳 東北偏北 68 12/06 18:58 西北偏北 23 12/06 21:00
青衣島蜆殼油庫 西北偏北 65 12/06 20:59 西北 31 12/06 21:00
屯門政府合署 西北偏西 72 13/06 00:24 西北偏西 25 13/06 01:00
橫瀾島 113 12/06 19:53 東北偏北 87 12/06 20:00
濕地公園 西北 52 12/06 23:34 西北 22 13/06 00:00
黃竹坑 西 77 12/06 21:35 西 31 12/06 22:00


沙螺灣及石崗 - 沒有資料