跳至主要內容

二零一七熱帶氣旋 > 表 3.2.1

二零一七熱帶氣旋

表3.2.1    在洛克影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間 風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間
黃麻角(赤柱) 38 23/7 15:23 20 23/7 16:00
中環碼頭 東南偏東 40 23/7 15:37 25 23/7 16:00
長洲 東南偏東 52 23/7 15:53 東南偏東 34 23/7 17:00
長洲泳灘 49 23/7 15:55 36 23/7 17:00
青洲 西北偏北 59 23/7 08:05 西北偏北 40 23/7 09:00
香港國際機場 東南偏東 41 23/7 16:44 東南偏東 27 23/7 17:00
啟德 東北偏東 45 23/7 15:37 西北偏西 22 23/7 09:00
京士柏 41 23/7 07:13 東南偏東 13 23/7 15:00
東南 13 23/7 16:00
流浮山 西北偏北 45 23/7 09:32 西北偏北 31 23/7 10:00
昂坪 68 23/7 14:08 41 23/7 19:00
北角 西南偏西 40 23/7 09:42 西南偏西 30 23/7 10:00
40 23/7 15:41
坪洲 45 23/7 15:53 25 23/7 17:00
平洲 東北偏東 67 23/7 09:13 19 23/7 10:00
西貢 54 23/7 07:50 23 23/7 08:00
23 23/7 09:00
沙洲 西北偏北 41 23/7 09:36 東南偏東 27 23/7 17:00
沙螺灣 東南 38 23/7 14:29 東南 14 22/7 20:00
沙田 34 23/7 08:08 西南偏南 14 23/7 11:00
石崗 東北偏東 41 23/7 15:20 東北偏東 19 23/7 16:00
九龍天星碼頭 40 23/7 15:51 西 27 23/7 10:00
打鼓嶺 西北偏北 34 23/7 09:05 西北偏北 14 23/7 10:00
大美督 東北偏北 62 23/7 08:37 31 23/7 15:00
大帽山 70 23/7 09:20 東南 49 23/7 14:00
東南 70 23/7 13:21 東南偏東 49 23/7 17:00
東南 70 23/7 13:26
大埔滘 西 47 23/7 09:36 25 23/7 16:00
塔門* 72 23/7 09:18 36 23/7 15:00
大老山 68 23/7 07:55 45 23/7 08:00
將軍澳 西北偏北 40 23/7 08:30 西北偏北 14 23/7 08:00
西北偏北 14 23/7 09:00
青衣島蜆殼油庫 西北 38 23/7 06:58 東南 19 22/7 16:00
西北 38 23/7 07:00 東南 19 22/7 17:00
西北 38 23/7 07:10 西北 19 23/7 08:00
屯門政府合署 東南 31 23/7 13:37 東南偏南 16 22/7 16:00
橫瀾島 西北偏北 59 23/7 07:57 西北偏北 40 23/7 08:00
濕地公園 30 23/7 08:54 西北偏北 12 23/7 10:00
30 23/7 08:58
30 23/7 09:02
黃竹坑 34 23/7 16:05 12 23/7 16:00

*新塔門測風站在2017年7月6日取代在塔門警崗屋頂的舊測風站

v>