跳至主要內容

二零一七熱帶氣旋 > 表 3.3.1

二零一七熱帶氣旋

表3.3.1    在天鴿影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間 風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間
黃麻角(赤柱) 東北 139 23/8 09:06 東南 87 23/8 11:00
中環碼頭 137 23/8 09:55 70 23/8 10:00
長洲 東南 171 23/8 11:01 東南 124 23/8 12:00
長洲泳灘 東北偏東 193 23/8 10:15 東北 121 23/8 10:00
香港國際機場 東南偏東 144 23/8 11:55 90 23/8 11:00
啟德 東北 130 23/8 08:54 東南偏東 67 23/8 12:00
京士柏 東南偏東 113 23/8 10:49 東南偏東 52 23/8 11:00
流浮山 東北偏北 112 23/8 08:55 65 23/8 09:00
昂坪 224 23/8 11:07 東北偏東 131 23/8 11:00
北角 東北偏東 137 23/8 09:49 東北偏東 85 23/8 10:00
坪洲 151 23/8 10:53 96 23/8 11:00
平洲 東北偏東 77 23/8 08:57 東北偏東 25 23/8 09:00
西貢 112 23/8 10:00 東北 70 23/8 10:00
沙洲 東南偏南 137 23/8 12:21 東南偏東 88 23/8 12:00
沙田 東北偏北 104 23/8 09:27 東南 38 23/8 13:00
石崗 東北 106 23/8 09:52 45 23/8 12:00
九龍天星碼頭 112 23/8 09:54 59 23/8 11:00
打鼓嶺 東北偏北 99 23/8 09:42 東北偏北 41 23/8 10:00
大美督 東北偏東 140 23/8 10:20 東北偏東 94 23/8 10:00
94 23/8 11:00
大帽山 東南偏東 196 23/8 11:22 東南 90 23/8 13:00
大埔滘 東南偏東 113 23/8 11:38 68 23/8 11:00
塔門* 東北偏東 122 23/8 09:22 東北偏東 94 23/8 10:00
東北偏東 122 23/8 09:29
大老山 東北 187 23/8 08:37 東北偏東 118 23/8 09:00
將軍澳 東南偏東 96 23/8 11:04 東北偏北 36 23/8 09:00
東南偏東 36 23/8 12:00
青衣島蜆殼油庫 東南偏東 106 23/8 10:40 東南偏東 43 23/8 12:00
屯門政府合署 東南 112 23/8 11:52 東南 43 23/8 13:00
橫瀾島 193 23/8 09:10 東北 130 23/8 09:00
濕地公園 東北 76 23/8 09:57 東北偏東 38 23/8 11:00
黃竹坑 117 23/8 10:00 43 23/8 11:00

*新塔門測風站在2017年7月6日取代在塔門警崗屋頂的舊測風站
青洲、沙螺灣 - 沒有資料