跳至主要內容

二零一七熱帶氣旋 > 表 3.4.1

二零一七熱帶氣旋

表3.4.1    在帕卡影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間 風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間
黃麻角(赤柱) 東北偏東 117 27/8 05:33 東南偏東 68 27/8 07:00
中環碼頭 113 27/8 05:13 63 27/8 06:00
長洲 155 27/8 06:18 東南偏東 101 27/8 08:00
長洲泳灘 東北偏東 146 27/8 06:17 101 27/8 07:00
香港國際機場 東南偏東 101 27/8 07:59 東南偏東 68 27/8 08:00
啟德 121 27/8 07:31 52 27/8 07:00
京士柏 東南偏東 108 27/8 06:54 東南偏東 47 27/8 07:00
流浮山 東北偏東 99 27/8 06:52 東北偏東 54 27/8 07:00
昂坪 東南偏東 173 27/8 08:14 118 27/8 08:00
北角 東北偏東 128 27/8 06:14 東北偏東 72 27/8 06:00
坪洲 122 27/8 06:26 79 27/8 07:00
平洲 75 27/8 05:40 22 27/8 05:00
西貢 東北 128 27/8 05:44 東北偏東 67 27/8 06:00
沙洲 東南偏東 110 27/8 07:49 東南 77 27/8 09:00
沙螺灣 東南 117 27/8 09:26 58 27/8 08:00
沙田 112 27/8 05:46 東北 31 27/8 07:00
石崗 東北偏東 101 27/8 07:12 東北 41 27/8 06:00
九龍天星碼頭 112 27/8 06:34 58 27/8 07:00
打鼓嶺 88 27/8 08:08 東北 34 27/8 07:00
大美督 東北偏東 146 27/8 06:06 東北偏東 103 27/8 07:00
大帽山 東南 182 27/8 09:00 東南 121 27/8 10:00
大埔滘 110 27/8 06:10 68 27/8 07:00
塔門" 東北偏東 149 27/8 07:12 101 27/8 08:00
大老山 169 27/8 06:19 東南偏東 108 27/8 07:00
將軍澳 東南偏東 90 27/8 08:29 東南偏東 27 27/8 09:00
青衣島蜆殼油庫 92 27/8 07:28 東南偏東 31 27/8 07:00
屯門政府合署 東南 110 27/8 07:57 東南 40 27/8 09:00
橫瀾島 144 27/8 05:49 108 27/8 06:00
濕地公園 東北偏東 81 27/8 06:27 東北偏東 31 27/8 07:00
黃竹坑 東南偏東 110 27/8 06:24 40 27/8 07:00

*新塔門測風站在2017年7月6日取代在塔門警崗屋頂的舊測風站
青洲 - 沒有資料