跳至主要內容

二零一七熱帶氣旋 > 表 3.5.1

二零一七熱帶氣旋

表3.5.1    在瑪娃影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間 風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間
黃麻角(赤柱) 西 51 4/9 01:37 西南偏西 25 4/9 02:00
中環碼頭 西南偏西 58 4/9 09:43 西 22 3/9 15:00
長洲 西南偏南 65 4/9 02:42 45 4/9 03:00
長洲泳灘 西南 59 4/9 05:22 西南 38 4/9 08:00
香港國際機場 西南 63 4/9 06:50 西南 45 4/9 08:00
啟德 西南 59 4/9 08:06 西南 25 4/9 10:00
京士柏 西南偏西 43 4/9 08:57 西 16 4/9 08:00
流浮山 西南偏南 75 4/9 07:14 西南偏南 40 4/9 08:00
北角 西南偏西 54 4/9 11:38 西 31 4/9 12:00
坪洲 東北 63 3/9 18:12 西南 25 4/9 07:00
西南 25 4/9 08:00
平洲 西 43 4/9 00:25 西 22 4/9 01:00
西貢 西南 43 4/9 11:22 西南偏西 16 4/9 12:00
沙洲 西南偏南 67 4/9 05:39 西南偏南 47 4/9 06:00
沙螺灣 西南偏南 67 4/9 10:55 西南 31 4/9 07:00
沙田 西南 49 4/9 08:14 西南 23 4/9 09:00
石崗 西南 31 4/9 13:06 西南偏西 12 4/9 12:00
九龍天星碼頭 西南偏西 70 4/9 00:00 西 31 4/9 08:00
打鼓嶺 西南 36 4/9 11:29 西南偏南 13 4/9 11:00
大美督 西 51 4/9 13:22 西 31 3/9 23:00
大帽山 西南 81 4/9 06:13 西南 59 4/9 12:00
西南 81 4/9 11:35
大埔滘 西北偏西 47 4/9 09:38 西北 16 3/9 23:00
塔門* 西南偏南 51 4/9 07:51 西南偏南 25 4/9 06:00
西南偏南 25 4/9 09:00
西南 25 4/9 10:00
大老山 西南偏南 81 4/9 07:57 西南偏南 52 4/9 11:00
西南偏南 81 4/9 09:48
將軍澳 52 4/9 07:49 西南偏南 12 4/9 02:00
青衣島蜆殼油庫 西南偏南 40 4/9 07:47 20 4/9 04:00
屯門政府合署 西南 54 4/9 07:13 西南偏南 16 4/9 08:00
橫瀾島 西南偏西 81 4/9 09:40 西南偏西 63 4/9 04:00
濕地公園 西南偏南 40 4/9 10:02 12 4/9 07:00
12 4/9 08:00
黃竹坑 西南偏西 40 4/9 05:55 西北偏西 13 4/9 14:00

*新塔門測風站在2017年7月6日取代在塔門警崗屋頂的舊測風站
青洲、昂坪 - 沒有資料