跳至主要內容

二零一七熱帶氣旋 > 表 3.6.1

二零一七熱帶氣旋

表3.6.1    在熱帶低氣壓影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間 風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間
中環碼頭 54 24/9 08:46 31 24/9 10:00
長洲 東南偏東 85 24/9 05:30 東南偏東 47 24/9 16:00
東南偏東 47 24/9 17:00
長洲泳灘 77 24/9 05:31 東北偏東 49 24/9 09:00
青洲 62 24/9 10:26 東北偏東 40 24/9 03:00
香港國際機場 東南偏東 52 24/9 14:39 東南偏東 34 24/9 15:00
啟德 東北 54 24/9 09:24 30 24/9 15:00
京士柏 51 24/9 05:54 東南偏東 22 24/9 15:00
流浮山 47 24/9 15:27 22 24/9 10:00
22 24/9 11:00
坪洲 51 24/9 10:29 36 24/9 10:00
平洲 東北偏東 36 24/9 08:17 7 24/9 08:00
7 24/9 09:00
西貢 東北偏東 56 24/9 06:19 東北偏東 30 24/9 10:00
沙洲 東南 47 24/9 14:40 東南 31 24/9 18:00
沙螺灣 東南 51 24/9 00:00 23 24/9 10:00
沙田 東南 43 24/9 11:58 東南 14 24/9 14:00
石崗 47 24/9 09:53 22 24/9 10:00
九龍天星碼頭 56 24/9 10:19 27 24/9 15:00
打鼓嶺 東北偏東 47 24/9 10:48 16 24/9 14:00
16 24/9 16:00
大美督 67 24/9 17:29 東北偏東 36 24/9 11:00
大帽山 東南偏東 88 24/9 11:07 東南偏東 58 24/9 11:00
大埔滘 東南偏東 49 24/9 17:33 31 24/9 09:00
31 24/9 10:00
塔門* 96 24/9 10:23 45 24/9 13:00
大老山 東南偏東 87 24/9 10:11 45 24/9 08:00
將軍澳 東南偏東 41 24/9 12:56 東北 13 24/9 09:00
青衣島蜆殼油庫 東南 52 24/9 13:37 東南 19 24/9 15:00
屯門政府合署 東南 51 24/9 15:54 東南 22 24/9 15:00
橫瀾島 79 24/9 05:04 東北偏東 56 24/9 08:00
濕地公園 東北偏東 31 24/9 10:08 14 24/9 15:00
黃竹坑 52 24/9 07:44 20 24/9 11:00
52 24/9 07:50

*新塔門測風站在2017年7月6日取代在塔門警崗屋頂的舊測風站
黃麻角(赤柱)、昂坪、北角 - 沒有資料