跳至主要內容

二零一七熱帶氣旋 > 表 3.7.1

二零一七熱帶氣旋

表3.7.1    在卡努影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間 風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間
中環碼頭 東南偏東 79 15/10 17:07 東南偏東 36 15/10 18:00
長洲 99 15/10 07:46 東南偏東 65 15/10 19:00
長洲泳灘 東北偏東 101 15/10 16:39 68 15/10 18:00
青洲 東北偏北 96 15/10 11:10 東北偏北 65 15/10 13:00
香港國際機場 東北 67 15/10 15:03 東北 49 15/10 17:00
啟德 東北偏北 83 15/10 11:25 31 15/10 18:00
京士柏 東北 81 15/10 08:37 東北 34 15/10 09:00
流浮山 東北偏北 65 15/10 12:18 40 14/10 21:00
東北 65 15/10 16:12
北角 東北 76 15/10 11:26 東北偏東 43 15/10 13:00
坪洲 東北偏北 81 15/10 10:23 東北偏東 47 15/10 16:00
平洲 東北偏北 51 15/10 06:12 東北 14 15/10 15:00
西貢 90 15/10 10:24 51 15/10 10:00
沙洲 東北偏北 101 15/10 13:36 77 15/10 14:00
沙螺灣 東北偏東 67 15/10 18:25 25 15/10 20:00
沙田 東北偏北 56 15/10 08:43 東北偏北 27 15/10 13:00
石崗 49 15/10 18:43 東北偏東 19 15/10 12:00
九龍天星碼頭 76 15/10 18:00 36 15/10 18:00
打鼓嶺 68 15/10 08:46 31 15/10 11:00
大美督 東北 104 15/10 10:59 東北偏北 68 15/10 15:00
大帽山 東北偏東 121 15/10 12:12 東北偏東 87 15/10 13:00
大埔滘 東北偏東 68 15/10 15:38 東南偏東 34 15/10 15:00
東北偏東 68 15/10 15:39
塔門" 東北偏東 76 15/10 18:51 東北偏東 51 15/10 18:00
大老山 151 15/10 11:04 東北偏北 104 15/10 11:00
將軍澳 東北 62 15/10 10:23 22 15/10 10:00
屯門政府合署 東北偏北 62 15/10 11:31 東北偏北 23 15/10 20:00
橫瀾島 東北 106 15/10 14:24 85 15/10 10:00
濕地公園 東北 52 15/10 15:21 東北 22 15/10 16:00
黃竹坑 東北偏東 67 15/10 13:47 東北偏東 27 15/10 15:00

*新塔門測風站在2017年7月6日取代在塔門警崗屋頂的舊測風站
黃麻角(赤柱)、昂坪 - 沒有資料